May 2023 Monthly Prayer Timetable: Jayanagar, Eastern, Sri Lanka

Place: Jayanagar, Sri Lanka. | Position: (8.845, 81.089). | Elevation: 4 m. | Time zone: +0530 (UTC +05:30). | Qibla direction: 292° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:09 | 05:19 | 05:44 | 11:36 | 14:49 | 17:47 | 18:56 | 12:37 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:08 | 05:19 | 05:43 | 11:36 | 14:49 | 17:47 | 18:56 | 12:41 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 04:08 | 05:19 | 05:43 | 11:36 | 14:50 | 17:48 | 18:56 | 12:45 |
| 04-05-2023 | Thursday | 04:07 | 05:18 | 05:43 | 11:36 | 14:50 | 17:48 | 18:56 | 12:48 |
| 05-05-2023 | Friday | 04:07 | 05:18 | 05:43 | 11:36 | 14:51 | 17:48 | 18:57 | 12:52 |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:07 | 05:18 | 05:42 | 11:36 | 14:51 | 17:48 | 18:57 | 12:56 |
| 07-05-2023 | Sunday | 04:06 | 05:18 | 05:42 | 11:36 | 14:51 | 17:48 | 18:57 | 12:59 |
| 08-05-2023 | Monday | 04:06 | 05:17 | 05:42 | 11:36 | 14:52 | 17:48 | 18:57 | 13:03 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 04:05 | 05:17 | 05:42 | 11:36 | 14:52 | 17:48 | 18:58 | 13:07 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 04:05 | 05:17 | 05:41 | 11:36 | 14:52 | 17:48 | 18:58 | 13:11 |
| 11-05-2023 | Thursday | 04:05 | 05:17 | 05:41 | 11:36 | 14:53 | 17:49 | 18:58 | 13:14 |
| 12-05-2023 | Friday | 04:04 | 05:16 | 05:41 | 11:36 | 14:53 | 17:49 | 18:58 | 13:18 |
| 13-05-2023 | Saturday | 04:04 | 05:16 | 05:41 | 11:36 | 14:54 | 17:49 | 18:59 | 13:22 |
| 14-05-2023 | Sunday | 04:04 | 05:16 | 05:41 | 11:36 | 14:54 | 17:49 | 18:59 | 13:25 |
| 15-05-2023 | Monday | 04:03 | 05:16 | 05:41 | 11:36 | 14:54 | 17:49 | 18:59 | 13:29 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 04:03 | 05:16 | 05:40 | 11:36 | 14:55 | 17:49 | 19:00 | 13:33 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 04:03 | 05:16 | 05:40 | 11:36 | 14:55 | 17:50 | 19:00 | 13:37 |
| 18-05-2023 | Thursday | 04:03 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:55 | 17:50 | 19:00 | 13:40 |
| 19-05-2023 | Friday | 04:02 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:56 | 17:50 | 19:00 | 13:44 |
| 20-05-2023 | Saturday | 04:02 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:56 | 17:50 | 19:01 | 13:48 |
| 21-05-2023 | Sunday | 04:02 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:50 | 19:01 | 13:52 |
| 22-05-2023 | Monday | 04:02 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:51 | 19:01 | 13:55 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 04:02 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:57 | 17:51 | 19:02 | 13:59 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 04:01 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:58 | 17:51 | 19:02 | 14:03 |
| 25-05-2023 | Thursday | 04:01 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:58 | 17:51 | 19:02 | 14:06 |
| 26-05-2023 | Friday | 04:01 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:58 | 17:51 | 19:03 | 14:10 |
| 27-05-2023 | Saturday | 04:01 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:59 | 17:52 | 19:03 | 14:14 |
| 28-05-2023 | Sunday | 04:01 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:59 | 17:52 | 19:03 | 14:17 |
| 29-05-2023 | Monday | 04:01 | 05:15 | 05:40 | 11:36 | 14:59 | 17:52 | 19:04 | 14:22 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 04:01 | 05:15 | 05:40 | 11:37 | 15:00 | 17:52 | 19:04 | 14:26 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 04:01 | 05:15 | 05:40 | 11:37 | 15:00 | 17:53 | 19:04 | 14:29 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||