April 2023 Monthly Prayer Timetable: Al Madinah, , Sudan

Place: Al Madinah, Sudan. | Position: (14.403, 33.408). | Elevation: 415 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 40° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Saturday | 04:26 | 05:42 | 06:06 | 11:54 | 15:10 | 18:00 | 19:09 | (5:23) |
| 02-04-2023 | Sunday | 04:26 | 05:41 | 06:05 | 11:54 | 15:09 | 18:00 | 19:09 | (5:22) |
| 03-04-2023 | Monday | 04:25 | 05:41 | 06:05 | 11:53 | 15:08 | 18:00 | 19:10 | (5:20) |
| 04-04-2023 | Tuesday | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:53 | 15:08 | 18:00 | 19:10 | (5:18) |
| 05-04-2023 | Wednesday | 04:23 | 05:39 | 06:03 | 11:53 | 15:07 | 18:00 | 19:10 | (5:17) |
| 06-04-2023 | Thursday | 04:22 | 05:39 | 06:03 | 11:53 | 15:07 | 18:00 | 19:10 | (5:15) |
| 07-04-2023 | Friday | 04:22 | 05:38 | 06:02 | 11:52 | 15:06 | 18:01 | 19:10 | (5:14) |
| 08-04-2023 | Saturday | 04:21 | 05:37 | 06:01 | 11:52 | 15:05 | 18:01 | 19:11 | (5:12) |
| 09-04-2023 | Sunday | 04:20 | 05:37 | 06:01 | 11:52 | 15:05 | 18:01 | 19:11 | (5:11) |
| 10-04-2023 | Monday | 04:19 | 05:36 | 06:00 | 11:51 | 15:04 | 18:01 | 19:11 | (5:09) |
| 11-04-2023 | Tuesday | 04:19 | 05:35 | 05:59 | 11:51 | 15:03 | 18:01 | 19:11 | (5:08) |
| 12-04-2023 | Wednesday | 04:18 | 05:35 | 05:59 | 11:51 | 15:03 | 18:01 | 19:11 | (5:07) |
| 13-04-2023 | Thursday | 04:17 | 05:34 | 05:58 | 11:51 | 15:02 | 18:01 | 19:12 | (5:04) |
| 14-04-2023 | Friday | 04:16 | 05:33 | 05:58 | 11:50 | 15:02 | 18:01 | 19:12 | (5:03) |
| 15-04-2023 | Saturday | 04:16 | 05:33 | 05:57 | 11:50 | 15:01 | 18:02 | 19:12 | (5:02) |
| 16-04-2023 | Sunday | 04:15 | 05:32 | 05:56 | 11:50 | 15:00 | 18:02 | 19:12 | (5:01) |
| 17-04-2023 | Monday | 04:14 | 05:31 | 05:56 | 11:50 | 15:00 | 18:02 | 19:13 | (5:00) |
| 18-04-2023 | Tuesday | 04:13 | 05:31 | 05:55 | 11:49 | 14:59 | 18:02 | 19:13 | |
| 19-04-2023 | Wednesday | 04:13 | 05:30 | 05:55 | 11:49 | 14:58 | 18:02 | 19:13 | |
| 20-04-2023 | Thursday | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:49 | 14:58 | 18:02 | 19:13 | |
| 21-04-2023 | Friday | 04:11 | 05:29 | 05:54 | 11:49 | 14:57 | 18:02 | 19:14 | |
| 22-04-2023 | Saturday | 04:10 | 05:28 | 05:53 | 11:49 | 14:56 | 18:03 | 19:14 | |
| 23-04-2023 | Sunday | 04:10 | 05:28 | 05:52 | 11:48 | 14:56 | 18:03 | 19:14 | |
| 24-04-2023 | Monday | 04:09 | 05:27 | 05:52 | 11:48 | 14:55 | 18:03 | 19:15 | |
| 25-04-2023 | Tuesday | 04:08 | 05:27 | 05:51 | 11:48 | 14:54 | 18:03 | 19:15 | |
| 26-04-2023 | Wednesday | 04:08 | 05:26 | 05:51 | 11:48 | 14:54 | 18:03 | 19:15 | |
| 27-04-2023 | Thursday | 04:07 | 05:26 | 05:50 | 11:48 | 14:53 | 18:04 | 19:15 | |
| 28-04-2023 | Friday | 04:06 | 05:25 | 05:50 | 11:47 | 14:52 | 18:04 | 19:16 | |
| 29-04-2023 | Saturday | 04:06 | 05:25 | 05:49 | 11:47 | 14:52 | 18:04 | 19:16 | |
| 30-04-2023 | Sunday | 04:05 | 05:24 | 05:49 | 11:47 | 14:52 | 18:04 | 19:16 | |
|
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
| |||||||||