May 2023 Monthly Prayer Timetable: Överkalix, Norrbotten County, Sweden

Place: Överkalix, Sweden. | Position: (66.328, 22.844). | Elevation: 41 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 157° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 02:50 | 03:44 | 04:51 | 12:29 | 16:44 | 21:08 | 22:05 | 4:12 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 02:47 | 03:40 | 04:48 | 12:29 | 16:45 | 21:12 | 22:08 | 4:12 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 02:44 | 03:36 | 04:45 | 12:29 | 16:46 | 21:16 | 22:10 | 4:12 |
| 04-05-2023 | Thursday | 02:41 | 03:32 | 04:42 | 12:29 | 16:48 | 21:20 | 22:13 | 4:13 |
| 05-05-2023 | Friday | 02:38 | 03:28 | 04:38 | 12:29 | 16:49 | 21:24 | 22:16 | 4:13 |
| 06-05-2023 | Saturday | 02:35 | 03:24 | 04:35 | 12:29 | 16:51 | 21:27 | 22:19 | 4:13 |
| 07-05-2023 | Sunday | 02:32 | 03:20 | 04:32 | 12:29 | 16:52 | 21:31 | 22:22 | 4:13 |
| 08-05-2023 | Monday | 02:29 | 03:16 | 04:29 | 12:29 | 16:53 | 21:35 | 22:24 | 4:13 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 02:26 | 03:12 | 04:26 | 12:29 | 16:55 | 21:39 | 22:27 | 4:13 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 02:23 | 03:08 | 04:23 | 12:29 | 16:56 | 21:43 | 22:30 | 4:14 |
| 11-05-2023 | Thursday | 02:20 | 03:04 | 04:20 | 12:29 | 16:57 | 21:47 | 22:33 | 4:14 |
| 12-05-2023 | Friday | 02:17 | 03:00 | 04:17 | 12:29 | 16:59 | 21:51 | 22:36 | 4:13 |
| 13-05-2023 | Saturday | 02:14 | 02:55 | 04:14 | 12:28 | 17:00 | 21:56 | 22:39 | 4:13 |
| 14-05-2023 | Sunday | 02:11 | 02:51 | 04:11 | 12:28 | 17:01 | 22:00 | 22:42 | 4:13 |
| 15-05-2023 | Monday | 02:08 | 02:47 | 04:08 | 12:28 | 17:02 | 22:04 | 22:45 | 4:13 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 02:05 | 02:43 | 04:05 | 12:28 | 17:04 | 22:08 | 22:48 | 4:14 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 02:02 | 02:39 | 04:02 | 12:29 | 17:05 | 22:12 | 22:51 | 4:15 |
| 18-05-2023 | Thursday | 01:59 | 02:34 | 04:00 | 12:29 | 17:06 | 22:17 | 22:54 | 4:15 |
| 19-05-2023 | Friday | 01:56 | 02:30 | 03:57 | 12:29 | 17:07 | 22:21 | 22:57 | 4:15 |
| 20-05-2023 | Saturday | 01:53 | 02:26 | 03:54 | 12:29 | 17:08 | 22:25 | 23:00 | 4:15 |
| 21-05-2023 | Sunday | 01:50 | 02:22 | 03:52 | 12:29 | 17:09 | 22:30 | 23:03 | 4:15 |
| 22-05-2023 | Monday | 01:47 | 02:17 | 03:49 | 12:29 | 17:10 | 22:34 | 23:06 | 4:16 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 01:44 | 02:13 | 03:47 | 12:29 | 17:12 | 22:39 | 23:10 | 4:16 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 01:41 | 02:08 | 03:44 | 12:29 | 17:13 | 22:43 | 23:13 | 4:16 |
| 25-05-2023 | Thursday | 01:38 | 02:04 | 03:42 | 12:29 | 17:14 | 22:48 | 23:16 | 4:16 |
| 26-05-2023 | Friday | 01:35 | 02:00 | 03:39 | 12:29 | 17:15 | 22:53 | 23:20 | 4:16 |
| 27-05-2023 | Saturday | 01:31 | 01:55 | 03:37 | 12:29 | 17:16 | 22:57 | 23:23 | 4:16 |
| 28-05-2023 | Sunday | 01:28 | 01:50 | 03:35 | 12:29 | 17:17 | 23:02 | 23:27 | 4:16 |
| 29-05-2023 | Monday | 01:25 | 01:46 | 03:33 | 12:29 | 17:17 | 23:07 | 23:30 | 4:17 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 01:21 | 01:41 | 03:31 | 12:30 | 17:18 | 23:12 | 23:34 | 4:18 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 01:18 | 01:36 | 03:29 | 12:30 | 17:19 | 23:18 | 23:38 | 4:18 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||