December 2023 Monthly Prayer Timetable: Mjölby, Ostergotland County, Sweden

Place: Mjölby, Sweden. | Position: (58.325, 15.134). | Elevation: 119 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 143° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | Friday | 05:55 | 08:20 | 09:25 | 11:52 | 13:04 | 15:18 | 17:44 | 1:09 |
| 02-12-2023 | Saturday | 05:57 | 08:22 | 09:27 | 11:52 | 13:03 | 15:17 | 17:43 | 1:09 |
| 03-12-2023 | Sunday | 05:58 | 08:23 | 09:30 | 11:52 | 13:02 | 15:15 | 17:43 | 1:09 |
| 04-12-2023 | Monday | 06:00 | 08:25 | 09:32 | 11:53 | 13:02 | 15:15 | 17:42 | 1:09 |
| 05-12-2023 | Tuesday | 06:01 | 08:27 | 09:34 | 11:53 | 13:01 | 15:14 | 17:42 | 1:09 |
| 06-12-2023 | Wednesday | 06:02 | 08:29 | 09:36 | 11:54 | 13:01 | 15:13 | 17:41 | 1:10 |
| 07-12-2023 | Thursday | 06:04 | 08:30 | 09:38 | 11:54 | 13:01 | 15:12 | 17:41 | 1:10 |
| 08-12-2023 | Friday | 06:05 | 08:32 | 09:40 | 11:55 | 13:00 | 15:11 | 17:40 | 1:10 |
| 09-12-2023 | Saturday | 06:06 | 08:33 | 09:42 | 11:55 | 13:00 | 15:11 | 17:40 | 1:10 |
| 10-12-2023 | Sunday | 06:07 | 08:35 | 09:44 | 11:55 | 13:00 | 15:10 | 17:40 | 1:11 |
| 11-12-2023 | Monday | 06:08 | 08:36 | 09:46 | 11:56 | 13:00 | 15:10 | 17:40 | 1:11 |
| 12-12-2023 | Tuesday | 06:09 | 08:37 | 09:48 | 11:56 | 13:00 | 15:09 | 17:39 | 1:12 |
| 13-12-2023 | Wednesday | 06:10 | 08:38 | 09:49 | 11:57 | 13:00 | 15:09 | 17:39 | 1:12 |
| 14-12-2023 | Thursday | 06:11 | 08:40 | 09:51 | 11:57 | 13:00 | 15:09 | 17:39 | 1:11 |
| 15-12-2023 | Friday | 06:12 | 08:41 | 09:52 | 11:58 | 13:00 | 15:09 | 17:39 | 1:12 |
| 16-12-2023 | Saturday | 06:13 | 08:42 | 09:54 | 11:58 | 13:00 | 15:09 | 17:39 | 1:12 |
| 17-12-2023 | Sunday | 06:14 | 08:43 | 09:55 | 11:59 | 13:00 | 15:09 | 17:40 | 1:13 |
| 18-12-2023 | Monday | 06:15 | 08:43 | 09:56 | 11:59 | 13:00 | 15:09 | 17:40 | 1:13 |
| 19-12-2023 | Tuesday | 06:15 | 08:44 | 09:57 | 12:00 | 13:00 | 15:09 | 17:40 | 1:14 |
| 20-12-2023 | Wednesday | 06:16 | 08:45 | 09:58 | 12:00 | 13:01 | 15:09 | 17:40 | 1:14 |
| 21-12-2023 | Thursday | 06:16 | 08:46 | 09:58 | 12:01 | 13:01 | 15:10 | 17:41 | 1:15 |
| 22-12-2023 | Friday | 06:17 | 08:46 | 09:59 | 12:01 | 13:02 | 15:10 | 17:41 | 1:15 |
| 23-12-2023 | Saturday | 06:17 | 08:47 | 09:59 | 12:02 | 13:02 | 15:11 | 17:42 | 1:16 |
| 24-12-2023 | Sunday | 06:18 | 08:47 | 10:00 | 12:02 | 13:03 | 15:11 | 17:42 | 1:16 |
| 25-12-2023 | Monday | 06:18 | 08:47 | 10:00 | 12:03 | 13:03 | 15:12 | 17:43 | 1:17 |
| 26-12-2023 | Tuesday | 06:19 | 08:48 | 10:00 | 12:03 | 13:04 | 15:13 | 17:44 | 1:17 |
| 27-12-2023 | Wednesday | 06:19 | 08:48 | 10:00 | 12:04 | 13:05 | 15:14 | 17:44 | 1:18 |
| 28-12-2023 | Thursday | 06:19 | 08:48 | 10:00 | 12:04 | 13:06 | 15:15 | 17:45 | 1:18 |
| 29-12-2023 | Friday | 06:19 | 08:48 | 09:59 | 12:05 | 13:06 | 15:15 | 17:46 | 1:19 |
| 30-12-2023 | Saturday | 06:19 | 08:48 | 09:59 | 12:05 | 13:07 | 15:17 | 17:47 | 1:19 |
| 31-12-2023 | Sunday | 06:19 | 08:47 | 09:59 | 12:06 | 13:08 | 15:18 | 17:48 | 1:20 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||