December 2023 Monthly Prayer Timetable: Ronneby, Blekinge County, Sweden

Place: Ronneby, Sweden. | Position: (56.207, 15.264). | Elevation: 14 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 142° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | Friday | 05:45 | 08:05 | 09:03 | 11:51 | 13:15 | 15:31 | 17:53 | 1:02 |
| 02-12-2023 | Saturday | 05:46 | 08:07 | 09:05 | 11:52 | 13:14 | 15:30 | 17:53 | 1:03 |
| 03-12-2023 | Sunday | 05:48 | 08:09 | 09:07 | 11:52 | 13:14 | 15:29 | 17:52 | 1:03 |
| 04-12-2023 | Monday | 05:49 | 08:10 | 09:09 | 11:52 | 13:13 | 15:28 | 17:52 | 1:04 |
| 05-12-2023 | Tuesday | 05:50 | 08:12 | 09:10 | 11:53 | 13:13 | 15:28 | 17:51 | 1:03 |
| 06-12-2023 | Wednesday | 05:51 | 08:13 | 09:12 | 11:53 | 13:12 | 15:27 | 17:51 | 1:03 |
| 07-12-2023 | Thursday | 05:52 | 08:15 | 09:14 | 11:54 | 13:12 | 15:26 | 17:51 | 1:04 |
| 08-12-2023 | Friday | 05:54 | 08:16 | 09:16 | 11:54 | 13:12 | 15:26 | 17:50 | 1:04 |
| 09-12-2023 | Saturday | 05:55 | 08:18 | 09:17 | 11:54 | 13:12 | 15:25 | 17:50 | 1:04 |
| 10-12-2023 | Sunday | 05:56 | 08:19 | 09:19 | 11:55 | 13:11 | 15:25 | 17:50 | 1:04 |
| 11-12-2023 | Monday | 05:57 | 08:20 | 09:21 | 11:55 | 13:11 | 15:25 | 17:50 | 1:05 |
| 12-12-2023 | Tuesday | 05:58 | 08:21 | 09:22 | 11:56 | 13:11 | 15:24 | 17:50 | 1:05 |
| 13-12-2023 | Wednesday | 05:59 | 08:22 | 09:23 | 11:56 | 13:11 | 15:24 | 17:50 | 1:05 |
| 14-12-2023 | Thursday | 06:00 | 08:23 | 09:25 | 11:57 | 13:11 | 15:24 | 17:50 | 1:06 |
| 15-12-2023 | Friday | 06:00 | 08:24 | 09:26 | 11:57 | 13:11 | 15:24 | 17:50 | 1:06 |
| 16-12-2023 | Saturday | 06:01 | 08:25 | 09:27 | 11:58 | 13:12 | 15:24 | 17:50 | 1:06 |
| 17-12-2023 | Sunday | 06:02 | 08:26 | 09:28 | 11:58 | 13:12 | 15:24 | 17:50 | 1:06 |
| 18-12-2023 | Monday | 06:03 | 08:27 | 09:29 | 11:59 | 13:12 | 15:24 | 17:51 | 1:07 |
| 19-12-2023 | Tuesday | 06:03 | 08:28 | 09:30 | 11:59 | 13:12 | 15:24 | 17:51 | 1:07 |
| 20-12-2023 | Wednesday | 06:04 | 08:29 | 09:30 | 12:00 | 13:13 | 15:25 | 17:51 | 1:08 |
| 21-12-2023 | Thursday | 06:05 | 08:29 | 09:31 | 12:00 | 13:13 | 15:25 | 17:52 | 1:08 |
| 22-12-2023 | Friday | 06:05 | 08:30 | 09:32 | 12:01 | 13:14 | 15:26 | 17:52 | 1:09 |
| 23-12-2023 | Saturday | 06:06 | 08:30 | 09:32 | 12:01 | 13:14 | 15:26 | 17:53 | 1:09 |
| 24-12-2023 | Sunday | 06:06 | 08:31 | 09:33 | 12:02 | 13:15 | 15:27 | 17:53 | 1:10 |
| 25-12-2023 | Monday | 06:06 | 08:31 | 09:33 | 12:02 | 13:15 | 15:27 | 17:54 | 1:10 |
| 26-12-2023 | Tuesday | 06:07 | 08:31 | 09:33 | 12:03 | 13:16 | 15:28 | 17:55 | 1:11 |
| 27-12-2023 | Wednesday | 06:07 | 08:31 | 09:33 | 12:03 | 13:17 | 15:29 | 17:55 | 1:11 |
| 28-12-2023 | Thursday | 06:07 | 08:31 | 09:33 | 12:04 | 13:17 | 15:30 | 17:56 | 1:12 |
| 29-12-2023 | Friday | 06:07 | 08:31 | 09:33 | 12:04 | 13:18 | 15:31 | 17:57 | 1:12 |
| 30-12-2023 | Saturday | 06:07 | 08:31 | 09:33 | 12:05 | 13:19 | 15:32 | 17:58 | 1:13 |
| 31-12-2023 | Sunday | 06:08 | 08:31 | 09:32 | 12:05 | 13:20 | 15:33 | 17:59 | 1:14 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||