October 2023 Monthly Prayer Timetable: Sundsvall, Vasternorrland County, Sweden

Place: Sundsvall, Sweden. | Position: (62.424, 17.346). | Elevation: 113 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 149° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Sunday | 05:10 | 06:56 | 07:45 | 12:44 | 15:28 | 18:26 | 20:14 | 3:44 |
| 02-10-2023 | Monday | 05:12 | 06:58 | 07:47 | 12:44 | 15:26 | 18:23 | 20:11 | 3:44 |
| 03-10-2023 | Tuesday | 05:14 | 07:01 | 07:50 | 12:43 | 15:24 | 18:20 | 20:09 | 3:43 |
| 04-10-2023 | Wednesday | 05:16 | 07:04 | 07:53 | 12:43 | 15:21 | 18:16 | 20:06 | 3:42 |
| 05-10-2023 | Thursday | 05:18 | 07:07 | 07:56 | 12:43 | 15:19 | 18:13 | 20:04 | 3:42 |
| 06-10-2023 | Friday | 05:20 | 07:09 | 07:59 | 12:42 | 15:16 | 18:10 | 20:01 | 3:40 |
| 07-10-2023 | Saturday | 05:21 | 07:12 | 08:02 | 12:42 | 15:14 | 18:06 | 19:59 | 3:40 |
| 08-10-2023 | Sunday | 05:23 | 07:15 | 08:05 | 12:42 | 15:12 | 18:03 | 19:57 | 3:40 |
| 09-10-2023 | Monday | 05:25 | 07:17 | 08:08 | 12:42 | 15:09 | 18:00 | 19:54 | 3:38 |
| 10-10-2023 | Tuesday | 05:27 | 07:20 | 08:10 | 12:41 | 15:07 | 17:57 | 19:52 | 3:38 |
| 11-10-2023 | Wednesday | 05:29 | 07:23 | 08:13 | 12:41 | 15:04 | 17:53 | 19:49 | 3:38 |
| 12-10-2023 | Thursday | 05:31 | 07:25 | 08:16 | 12:41 | 15:02 | 17:50 | 19:47 | 3:37 |
| 13-10-2023 | Friday | 05:33 | 07:28 | 08:19 | 12:41 | 14:59 | 17:47 | 19:44 | 3:36 |
| 14-10-2023 | Saturday | 05:34 | 07:31 | 08:22 | 12:40 | 14:57 | 17:44 | 19:42 | 3:35 |
| 15-10-2023 | Sunday | 05:36 | 07:34 | 08:26 | 12:40 | 14:55 | 17:40 | 19:40 | 3:35 |
| 16-10-2023 | Monday | 05:38 | 07:36 | 08:29 | 12:40 | 14:52 | 17:37 | 19:37 | 3:35 |
| 17-10-2023 | Tuesday | 05:40 | 07:39 | 08:32 | 12:40 | 14:50 | 17:34 | 19:35 | 3:34 |
| 18-10-2023 | Wednesday | 05:42 | 07:42 | 08:35 | 12:39 | 14:48 | 17:31 | 19:33 | 3:33 |
| 19-10-2023 | Thursday | 05:44 | 07:45 | 08:38 | 12:39 | 14:45 | 17:28 | 19:30 | 3:33 |
| 20-10-2023 | Friday | 05:46 | 07:48 | 08:41 | 12:39 | 14:43 | 17:24 | 19:28 | 3:32 |
| 21-10-2023 | Saturday | 05:48 | 07:50 | 08:44 | 12:39 | 14:41 | 17:21 | 19:26 | 3:32 |
| 22-10-2023 | Sunday | 05:50 | 07:53 | 08:48 | 12:39 | 14:38 | 17:18 | 19:23 | 3:32 |
| 23-10-2023 | Monday | 05:52 | 07:56 | 08:51 | 12:39 | 14:36 | 17:15 | 19:21 | 3:30 |
| 24-10-2023 | Tuesday | 05:54 | 07:59 | 08:54 | 12:38 | 14:34 | 17:12 | 19:19 | 3:30 |
| 25-10-2023 | Wednesday | 05:56 | 08:02 | 08:57 | 12:38 | 14:31 | 17:09 | 19:17 | 3:29 |
| 26-10-2023 | Thursday | 05:58 | 08:05 | 09:01 | 12:38 | 14:29 | 17:06 | 19:14 | 3:29 |
| 27-10-2023 | Friday | 06:00 | 08:07 | 09:04 | 12:38 | 14:27 | 17:03 | 19:12 | 3:29 |
| 28-10-2023 | Saturday | 06:02 | 08:10 | 09:08 | 12:38 | 14:25 | 17:00 | 19:10 | 3:28 |
| 29-10-2023 | Sunday | 05:04 | 07:13 | 08:11 | 11:38 | 13:22 | 15:57 | 18:08 | 2:28 |
| 30-10-2023 | Monday | 05:06 | 07:16 | 08:14 | 11:38 | 13:20 | 15:54 | 18:06 | 2:28 |
| 31-10-2023 | Tuesday | 05:08 | 07:19 | 08:18 | 11:38 | 13:18 | 15:51 | 18:03 | 2:27 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||