May 2023 Monthly Prayer Timetable: Wil, St Gallen, Switzerland

Place: Wil, Switzerland. | Position: (47.466, 9.051). | Elevation: 1 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 125° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:03 | 06:08 | 06:43 | 13:24 | 17:21 | 20:35 | 22:33 | 3:57 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:01 | 06:06 | 06:42 | 13:24 | 17:21 | 20:37 | 22:35 | 3:57 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 03:58 | 06:04 | 06:40 | 13:24 | 17:22 | 20:38 | 22:37 | 3:58 |
| 04-05-2023 | Thursday | 03:56 | 06:03 | 06:39 | 13:24 | 17:22 | 20:40 | 22:40 | 3:59 |
| 05-05-2023 | Friday | 03:53 | 06:01 | 06:37 | 13:24 | 17:23 | 20:41 | 22:42 | 4:00 |
| 06-05-2023 | Saturday | 03:50 | 06:00 | 06:36 | 13:24 | 17:23 | 20:42 | 22:44 | 4:01 |
| 07-05-2023 | Sunday | 03:48 | 05:58 | 06:34 | 13:24 | 17:24 | 20:44 | 22:46 | 4:02 |
| 08-05-2023 | Monday | 03:45 | 05:57 | 06:33 | 13:24 | 17:24 | 20:45 | 22:49 | 4:02 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 03:43 | 05:55 | 06:32 | 13:24 | 17:25 | 20:46 | 22:51 | 4:03 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 03:40 | 05:54 | 06:30 | 13:24 | 17:25 | 20:48 | 22:53 | 4:04 |
| 11-05-2023 | Thursday | 03:38 | 05:52 | 06:29 | 13:24 | 17:26 | 20:49 | 22:55 | 4:05 |
| 12-05-2023 | Friday | 03:35 | 05:51 | 06:28 | 13:24 | 17:26 | 20:50 | 22:58 | 4:06 |
| 13-05-2023 | Saturday | 03:33 | 05:50 | 06:27 | 13:24 | 17:27 | 20:52 | 23:00 | 4:06 |
| 14-05-2023 | Sunday | 03:30 | 05:48 | 06:25 | 13:24 | 17:27 | 20:53 | 23:02 | 4:07 |
| 15-05-2023 | Monday | 03:28 | 05:47 | 06:24 | 13:24 | 17:28 | 20:54 | 23:05 | 4:08 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 03:25 | 05:46 | 06:23 | 13:24 | 17:28 | 20:55 | 23:07 | 4:09 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 03:23 | 05:45 | 06:22 | 13:24 | 17:28 | 20:57 | 23:09 | 4:09 |
| 18-05-2023 | Thursday | 03:20 | 05:43 | 06:21 | 13:24 | 17:29 | 20:58 | 23:12 | 4:10 |
| 19-05-2023 | Friday | 03:18 | 05:42 | 06:20 | 13:24 | 17:29 | 20:59 | 23:14 | 4:11 |
| 20-05-2023 | Saturday | 03:15 | 05:41 | 06:19 | 13:24 | 17:30 | 21:00 | 23:16 | 4:11 |
| 21-05-2023 | Sunday | 03:13 | 05:40 | 06:18 | 13:24 | 17:30 | 21:02 | 23:19 | 4:12 |
| 22-05-2023 | Monday | 03:10 | 05:39 | 06:17 | 13:24 | 17:31 | 21:03 | 23:21 | 4:13 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 03:08 | 05:38 | 06:16 | 13:24 | 17:31 | 21:04 | 23:23 | 4:13 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 03:05 | 05:37 | 06:15 | 13:24 | 17:32 | 21:05 | 23:26 | 4:14 |
| 25-05-2023 | Thursday | 03:03 | 05:36 | 06:14 | 13:24 | 17:32 | 21:06 | 23:28 | 4:14 |
| 26-05-2023 | Friday | 03:01 | 05:35 | 06:14 | 13:24 | 17:32 | 21:07 | 23:30 | 4:15 |
| 27-05-2023 | Saturday | 02:58 | 05:34 | 06:13 | 13:24 | 17:33 | 21:08 | 23:32 | 4:15 |
| 28-05-2023 | Sunday | 02:56 | 05:34 | 06:12 | 13:24 | 17:33 | 21:09 | 23:35 | 4:17 |
| 29-05-2023 | Monday | 02:54 | 05:33 | 06:11 | 13:25 | 17:34 | 21:10 | 23:37 | 4:17 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 02:52 | 05:32 | 06:11 | 13:25 | 17:34 | 21:11 | 23:39 | 4:18 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 02:50 | 05:31 | 06:10 | 13:25 | 17:35 | 21:12 | 23:41 | 4:18 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||