June 2023 Monthly Prayer Timetable: Nimr, Dara, Dara, Syria

Place: Nimr, Syria. | Position: (33.023, 36.046). | Elevation: 688 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 162° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2023 | Thursday | 03:40 | 05:28 | 05:58 | 12:37 | 16:18 | 19:40 | 21:17 | 12:18 |
02-06-2023 | Friday | 03:39 | 05:27 | 05:58 | 12:37 | 16:18 | 19:41 | 21:18 | 12:18 |
03-06-2023 | Saturday | 03:39 | 05:27 | 05:57 | 12:37 | 16:18 | 19:42 | 21:19 | 12:18 |
04-06-2023 | Sunday | 03:38 | 05:27 | 05:57 | 12:38 | 16:18 | 19:42 | 21:19 | 12:19 |
05-06-2023 | Monday | 03:38 | 05:27 | 05:57 | 12:38 | 16:19 | 19:43 | 21:20 | 12:20 |
06-06-2023 | Tuesday | 03:38 | 05:27 | 05:57 | 12:38 | 16:19 | 19:43 | 21:21 | 12:20 |
07-06-2023 | Wednesday | 03:37 | 05:26 | 05:57 | 12:38 | 16:19 | 19:44 | 21:21 | 12:20 |
08-06-2023 | Thursday | 03:37 | 05:26 | 05:57 | 12:38 | 16:19 | 19:44 | 21:22 | 12:20 |
09-06-2023 | Friday | 03:37 | 05:26 | 05:57 | 12:38 | 16:19 | 19:45 | 21:23 | 12:21 |
10-06-2023 | Saturday | 03:36 | 05:26 | 05:57 | 12:39 | 16:20 | 19:45 | 21:23 | 12:21 |
11-06-2023 | Sunday | 03:36 | 05:26 | 05:57 | 12:39 | 16:20 | 19:46 | 21:24 | 12:21 |
12-06-2023 | Monday | 03:36 | 05:26 | 05:57 | 12:39 | 16:20 | 19:46 | 21:25 | 12:21 |
13-06-2023 | Tuesday | 03:36 | 05:26 | 05:57 | 12:39 | 16:20 | 19:46 | 21:25 | 12:21 |
14-06-2023 | Wednesday | 03:36 | 05:26 | 05:57 | 12:39 | 16:20 | 19:47 | 21:26 | 12:23 |
15-06-2023 | Thursday | 03:36 | 05:26 | 05:57 | 12:40 | 16:21 | 19:47 | 21:26 | 12:23 |
16-06-2023 | Friday | 03:36 | 05:26 | 05:57 | 12:40 | 16:21 | 19:48 | 21:26 | 12:23 |
17-06-2023 | Saturday | 03:36 | 05:26 | 05:57 | 12:40 | 16:21 | 19:48 | 21:27 | 12:23 |
18-06-2023 | Sunday | 03:36 | 05:26 | 05:57 | 12:40 | 16:21 | 19:48 | 21:27 | 12:23 |
19-06-2023 | Monday | 03:36 | 05:27 | 05:57 | 12:41 | 16:21 | 19:48 | 21:27 | 12:24 |
20-06-2023 | Tuesday | 03:36 | 05:27 | 05:57 | 12:41 | 16:22 | 19:49 | 21:28 | 12:24 |
21-06-2023 | Wednesday | 03:36 | 05:27 | 05:58 | 12:41 | 16:22 | 19:49 | 21:28 | 12:24 |
22-06-2023 | Thursday | 03:36 | 05:27 | 05:58 | 12:41 | 16:22 | 19:49 | 21:28 | 12:24 |
23-06-2023 | Friday | 03:37 | 05:27 | 05:58 | 12:41 | 16:22 | 19:49 | 21:28 | 12:24 |
24-06-2023 | Saturday | 03:37 | 05:28 | 05:58 | 12:42 | 16:22 | 19:50 | 21:29 | 12:25 |
25-06-2023 | Sunday | 03:37 | 05:28 | 05:59 | 12:42 | 16:23 | 19:50 | 21:29 | 12:25 |
26-06-2023 | Monday | 03:38 | 05:28 | 05:59 | 12:42 | 16:23 | 19:50 | 21:29 | 12:25 |
27-06-2023 | Tuesday | 03:38 | 05:29 | 05:59 | 12:42 | 16:23 | 19:50 | 21:29 | 12:25 |
28-06-2023 | Wednesday | 03:38 | 05:29 | 05:59 | 12:42 | 16:23 | 19:50 | 21:29 | 12:26 |
29-06-2023 | Thursday | 03:39 | 05:29 | 06:00 | 12:43 | 16:24 | 19:50 | 21:29 | 12:26 |
30-06-2023 | Friday | 03:39 | 05:30 | 06:00 | 12:43 | 16:24 | 19:50 | 21:29 | 12:25 |
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
|