September 2023 Monthly Prayer Timetable: Kigoma, Kigoma, Tanzania

Place: Kigoma, Tanzania. | Position: (-4.839, 29.671). | Elevation: 1 m. | Time zone: EAT (UTC +03:00). | Qibla direction: 20° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | Friday | 05:53 | 07:01 | 07:24 | 13:05 | 16:21 | 19:04 | 20:09 | 5:40 |
| 02-09-2023 | Saturday | 05:53 | 07:00 | 07:24 | 13:05 | 16:20 | 19:03 | 20:09 | 5:41 |
| 03-09-2023 | Sunday | 05:52 | 07:00 | 07:23 | 13:04 | 16:19 | 19:03 | 20:09 | 5:40 |
| 04-09-2023 | Monday | 05:52 | 06:59 | 07:23 | 13:04 | 16:19 | 19:03 | 20:08 | 5:41 |
| 05-09-2023 | Tuesday | 05:51 | 06:59 | 07:22 | 13:04 | 16:18 | 19:03 | 20:08 | 5:41 |
| 06-09-2023 | Wednesday | 05:51 | 06:58 | 07:22 | 13:03 | 16:18 | 19:03 | 20:08 | 5:41 |
| 07-09-2023 | Thursday | 05:51 | 06:58 | 07:21 | 13:03 | 16:17 | 19:02 | 20:08 | 5:41 |
| 08-09-2023 | Friday | 05:50 | 06:57 | 07:21 | 13:03 | 16:16 | 19:02 | 20:07 | 5:42 |
| 09-09-2023 | Saturday | 05:50 | 06:57 | 07:20 | 13:02 | 16:15 | 19:02 | 20:07 | 5:42 |
| 10-09-2023 | Sunday | 05:49 | 06:56 | 07:20 | 13:02 | 16:15 | 19:02 | 20:07 | 5:42 |
| 11-09-2023 | Monday | 05:49 | 06:56 | 07:19 | 13:02 | 16:14 | 19:01 | 20:07 | 5:43 |
| 12-09-2023 | Tuesday | 05:48 | 06:55 | 07:19 | 13:01 | 16:13 | 19:01 | 20:06 | 5:42 |
| 13-09-2023 | Wednesday | 05:48 | 06:55 | 07:18 | 13:01 | 16:12 | 19:01 | 20:06 | 5:43 |
| 14-09-2023 | Thursday | 05:48 | 06:55 | 07:18 | 13:01 | 16:12 | 19:01 | 20:06 | 5:43 |
| 15-09-2023 | Friday | 05:47 | 06:54 | 07:17 | 13:00 | 16:11 | 19:01 | 20:06 | 5:43 |
| 16-09-2023 | Saturday | 05:47 | 06:54 | 07:17 | 13:00 | 16:10 | 19:00 | 20:05 | 5:43 |
| 17-09-2023 | Sunday | 05:46 | 06:53 | 07:16 | 13:00 | 16:09 | 19:00 | 20:05 | 5:43 |
| 18-09-2023 | Monday | 05:46 | 06:53 | 07:16 | 12:59 | 16:08 | 19:00 | 20:05 | 5:44 |
| 19-09-2023 | Tuesday | 05:45 | 06:52 | 07:16 | 12:59 | 16:08 | 19:00 | 20:05 | 5:44 |
| 20-09-2023 | Wednesday | 05:45 | 06:52 | 07:15 | 12:59 | 16:07 | 18:59 | 20:04 | 5:44 |
| 21-09-2023 | Thursday | 05:44 | 06:51 | 07:15 | 12:58 | 16:06 | 18:59 | 20:04 | 5:44 |
| 22-09-2023 | Friday | 05:44 | 06:51 | 07:14 | 12:58 | 16:05 | 18:59 | 20:04 | 5:45 |
| 23-09-2023 | Saturday | 05:43 | 06:50 | 07:14 | 12:57 | 16:04 | 18:59 | 20:04 | 5:45 |
| 24-09-2023 | Sunday | 05:43 | 06:50 | 07:13 | 12:57 | 16:03 | 18:59 | 20:03 | 5:45 |
| 25-09-2023 | Monday | 05:42 | 06:49 | 07:13 | 12:57 | 16:02 | 18:58 | 20:03 | |
| 26-09-2023 | Tuesday | 05:42 | 06:49 | 07:12 | 12:56 | 16:01 | 18:58 | 20:03 | |
| 27-09-2023 | Wednesday | 05:41 | 06:48 | 07:12 | 12:56 | 16:00 | 18:58 | 20:03 | |
| 28-09-2023 | Thursday | 05:41 | 06:48 | 07:11 | 12:56 | 16:00 | 18:58 | 20:03 | |
| 29-09-2023 | Friday | 05:40 | 06:47 | 07:11 | 12:55 | 15:59 | 18:57 | 20:02 | |
| 30-09-2023 | Saturday | 05:40 | 06:47 | 07:10 | 12:55 | 15:58 | 18:57 | 20:02 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||