January 2023 Monthly Prayer Timetable: Maba, Thung Khao Luang, Roi Et, Thailand

Place: Maba, Thailand. | Position: (16.049, 103.856). | Elevation: 1 m. | Time zone: +07 (UTC +07:00). | Qibla direction: 285° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Sunday | 05:08 | 06:32 | 06:58 | 12:11 | 15:21 | 17:45 | 19:02 | |
| 02-01-2023 | Monday | 05:08 | 06:32 | 06:58 | 12:12 | 15:22 | 17:46 | 19:02 | |
| 03-01-2023 | Tuesday | 05:09 | 06:32 | 06:59 | 12:12 | 15:23 | 17:46 | 19:03 | |
| 04-01-2023 | Wednesday | 05:09 | 06:33 | 06:59 | 12:13 | 15:23 | 17:47 | 19:03 | |
| 05-01-2023 | Thursday | 05:10 | 06:33 | 06:59 | 12:13 | 15:24 | 17:47 | 19:04 | |
| 06-01-2023 | Friday | 05:10 | 06:33 | 07:00 | 12:14 | 15:24 | 17:48 | 19:04 | |
| 07-01-2023 | Saturday | 05:10 | 06:34 | 07:00 | 12:14 | 15:25 | 17:49 | 19:05 | |
| 08-01-2023 | Sunday | 05:11 | 06:34 | 07:00 | 12:14 | 15:25 | 17:49 | 19:06 | |
| 09-01-2023 | Monday | 05:11 | 06:34 | 07:00 | 12:15 | 15:26 | 17:50 | 19:06 | |
| 10-01-2023 | Tuesday | 05:11 | 06:34 | 07:00 | 12:15 | 15:26 | 17:50 | 19:07 | |
| 11-01-2023 | Wednesday | 05:12 | 06:34 | 07:01 | 12:16 | 15:27 | 17:51 | 19:07 | |
| 12-01-2023 | Thursday | 05:12 | 06:35 | 07:01 | 12:16 | 15:28 | 17:52 | 19:08 | |
| 13-01-2023 | Friday | 05:12 | 06:35 | 07:01 | 12:16 | 15:28 | 17:52 | 19:08 | |
| 14-01-2023 | Saturday | 05:12 | 06:35 | 07:01 | 12:17 | 15:29 | 17:53 | 19:09 | |
| 15-01-2023 | Sunday | 05:13 | 06:35 | 07:01 | 12:17 | 15:29 | 17:53 | 19:09 | |
| 16-01-2023 | Monday | 05:13 | 06:35 | 07:01 | 12:18 | 15:30 | 17:54 | 19:10 | |
| 17-01-2023 | Tuesday | 05:13 | 06:35 | 07:01 | 12:18 | 15:30 | 17:55 | 19:10 | |
| 18-01-2023 | Wednesday | 05:13 | 06:35 | 07:01 | 12:18 | 15:31 | 17:55 | 19:11 | |
| 19-01-2023 | Thursday | 05:13 | 06:35 | 07:01 | 12:19 | 15:31 | 17:56 | 19:11 | |
| 20-01-2023 | Friday | 05:13 | 06:35 | 07:01 | 12:19 | 15:32 | 17:56 | 19:12 | |
| 21-01-2023 | Saturday | 05:14 | 06:36 | 07:01 | 12:19 | 15:32 | 17:57 | 19:12 | |
| 22-01-2023 | Sunday | 05:14 | 06:35 | 07:01 | 12:19 | 15:33 | 17:57 | 19:13 | |
| 23-01-2023 | Monday | 05:14 | 06:35 | 07:01 | 12:20 | 15:33 | 17:58 | 19:13 | |
| 24-01-2023 | Tuesday | 05:14 | 06:35 | 07:01 | 12:20 | 15:34 | 17:59 | 19:13 | |
| 25-01-2023 | Wednesday | 05:14 | 06:35 | 07:01 | 12:20 | 15:34 | 17:59 | 19:14 | |
| 26-01-2023 | Thursday | 05:14 | 06:35 | 07:01 | 12:20 | 15:34 | 18:00 | 19:14 | |
| 27-01-2023 | Friday | 05:14 | 06:35 | 07:01 | 12:21 | 15:35 | 18:00 | 19:15 | |
| 28-01-2023 | Saturday | 05:14 | 06:35 | 07:01 | 12:21 | 15:35 | 18:01 | 19:15 | |
| 29-01-2023 | Sunday | 05:14 | 06:35 | 07:00 | 12:21 | 15:36 | 18:01 | 19:16 | |
| 30-01-2023 | Monday | 05:14 | 06:35 | 07:00 | 12:21 | 15:36 | 18:02 | 19:16 | |
| 31-01-2023 | Tuesday | 05:14 | 06:35 | 07:00 | 12:21 | 15:36 | 18:02 | 19:16 | |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||