March 2025 Monthly Prayer Timetable: Ariana, Ariana, Tunisia

Place: Ariana, Tunisia. | Position: (36.857, 10.189). | Elevation: 36 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 112° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | Saturday | 05:18 | 06:50 | 07:19 | 12:35 | 15:45 | 18:14 | 19:38 | 8:16 |
02-03-2025 | Sunday | 05:17 | 06:48 | 07:18 | 12:35 | 15:46 | 18:15 | 19:39 | 8:18 |
03-03-2025 | Monday | 05:15 | 06:47 | 07:16 | 12:35 | 15:47 | 18:16 | 19:40 | 8:19 |
04-03-2025 | Tuesday | 05:14 | 06:46 | 07:15 | 12:34 | 15:47 | 18:17 | 19:41 | 8:20 |
05-03-2025 | Wednesday | 05:13 | 06:44 | 07:13 | 12:34 | 15:48 | 18:18 | 19:42 | 8:22 |
06-03-2025 | Thursday | 05:11 | 06:43 | 07:12 | 12:34 | 15:48 | 18:19 | 19:43 | 8:24 |
07-03-2025 | Friday | 05:10 | 06:41 | 07:10 | 12:34 | 15:49 | 18:20 | 19:44 | 8:25 |
08-03-2025 | Saturday | 05:08 | 06:40 | 07:09 | 12:34 | 15:49 | 18:21 | 19:45 | 8:26 |
09-03-2025 | Sunday | 05:07 | 06:39 | 07:07 | 12:33 | 15:50 | 18:22 | 19:46 | 8:28 |
10-03-2025 | Monday | 05:06 | 06:37 | 07:06 | 12:33 | 15:50 | 18:23 | 19:46 | 8:30 |
11-03-2025 | Tuesday | 05:04 | 06:36 | 07:05 | 12:33 | 15:51 | 18:24 | 19:47 | 8:31 |
12-03-2025 | Wednesday | 05:03 | 06:34 | 07:03 | 12:33 | 15:51 | 18:25 | 19:48 | 8:32 |
13-03-2025 | Thursday | 05:01 | 06:33 | 07:02 | 12:32 | 15:52 | 18:26 | 19:49 | 8:34 |
14-03-2025 | Friday | 05:00 | 06:31 | 07:00 | 12:32 | 15:52 | 18:27 | 19:50 | 8:36 |
15-03-2025 | Saturday | 04:58 | 06:30 | 06:59 | 12:32 | 15:53 | 18:28 | 19:51 | 8:37 |
16-03-2025 | Sunday | 04:56 | 06:28 | 06:57 | 12:31 | 15:53 | 18:28 | 19:52 | 8:38 |
17-03-2025 | Monday | 04:55 | 06:27 | 06:56 | 12:31 | 15:54 | 18:29 | 19:53 | 8:40 |
18-03-2025 | Tuesday | 04:53 | 06:26 | 06:54 | 12:31 | 15:54 | 18:30 | 19:54 | 8:41 |
19-03-2025 | Wednesday | 04:52 | 06:24 | 06:53 | 12:31 | 15:54 | 18:31 | 19:55 | 8:42 |
20-03-2025 | Thursday | 04:50 | 06:23 | 06:51 | 12:30 | 15:55 | 18:32 | 19:56 | 8:44 |
21-03-2025 | Friday | 04:49 | 06:21 | 06:50 | 12:30 | 15:55 | 18:33 | 19:57 | 8:46 |
22-03-2025 | Saturday | 04:47 | 06:20 | 06:48 | 12:30 | 15:55 | 18:34 | 19:58 | 8:47 |
23-03-2025 | Sunday | 04:45 | 06:18 | 06:47 | 12:29 | 15:56 | 18:35 | 19:59 | 8:48 |
24-03-2025 | Monday | 04:44 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:56 | 18:36 | 20:00 | 8:50 |
25-03-2025 | Tuesday | 04:42 | 06:15 | 06:44 | 12:29 | 15:56 | 18:36 | 20:01 | 8:52 |
26-03-2025 | Wednesday | 04:40 | 06:14 | 06:42 | 12:28 | 15:57 | 18:37 | 20:02 | 8:52 |
27-03-2025 | Thursday | 04:39 | 06:12 | 06:41 | 12:28 | 15:57 | 18:38 | 20:03 | 8:54 |
28-03-2025 | Friday | 04:37 | 06:11 | 06:39 | 12:28 | 15:57 | 18:39 | 20:04 | 8:56 |
29-03-2025 | Saturday | 04:35 | 06:09 | 06:38 | 12:28 | 15:58 | 18:40 | 20:05 | 8:56 |
30-03-2025 | Sunday | 04:34 | 06:08 | 06:36 | 12:27 | 15:58 | 18:41 | 20:06 | 8:58 |
31-03-2025 | Monday | 04:32 | 06:06 | 06:35 | 12:27 | 15:58 | 18:42 | 20:07 | 9:00 |
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
|