April 2023 Monthly Prayer Timetable: Zafer, Battalgazi, Malatya, Turkiye

Place: Zafer, Turkiye. | Position: (38.352, 38.335). | Elevation: 965 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 175° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Saturday | 04:44 | 06:12 | 06:41 | 12:34 | 16:06 | 18:50 | 20:15 | 12:19 |
| 02-04-2023 | Sunday | 04:42 | 06:11 | 06:40 | 12:34 | 16:06 | 18:51 | 20:16 | 12:19 |
| 03-04-2023 | Monday | 04:40 | 06:09 | 06:38 | 12:34 | 16:07 | 18:52 | 20:17 | 12:19 |
| 04-04-2023 | Tuesday | 04:39 | 06:08 | 06:37 | 12:33 | 16:07 | 18:53 | 20:19 | 12:18 |
| 05-04-2023 | Wednesday | 04:37 | 06:06 | 06:35 | 12:33 | 16:07 | 18:54 | 20:20 | 12:18 |
| 06-04-2023 | Thursday | 04:35 | 06:05 | 06:34 | 12:33 | 16:08 | 18:55 | 20:21 | 12:18 |
| 07-04-2023 | Friday | 04:33 | 06:03 | 06:32 | 12:33 | 16:08 | 18:56 | 20:22 | 12:17 |
| 08-04-2023 | Saturday | 04:32 | 06:02 | 06:31 | 12:32 | 16:08 | 18:57 | 20:23 | 12:17 |
| 09-04-2023 | Sunday | 04:30 | 06:00 | 06:30 | 12:32 | 16:08 | 18:58 | 20:24 | 12:18 |
| 10-04-2023 | Monday | 04:28 | 05:59 | 06:28 | 12:32 | 16:09 | 18:59 | 20:26 | 12:18 |
| 11-04-2023 | Tuesday | 04:26 | 05:57 | 06:27 | 12:31 | 16:09 | 19:00 | 20:27 | 12:17 |
| 12-04-2023 | Wednesday | 04:25 | 05:56 | 06:25 | 12:31 | 16:09 | 19:01 | 20:28 | 12:17 |
| 13-04-2023 | Thursday | 04:23 | 05:54 | 06:24 | 12:31 | 16:10 | 19:02 | 20:29 | 12:17 |
| 14-04-2023 | Friday | 04:21 | 05:53 | 06:22 | 12:31 | 16:10 | 19:03 | 20:30 | 12:17 |
| 15-04-2023 | Saturday | 04:19 | 05:51 | 06:21 | 12:30 | 16:10 | 19:03 | 20:32 | 12:16 |
| 16-04-2023 | Sunday | 04:18 | 05:50 | 06:20 | 12:30 | 16:10 | 19:04 | 20:33 | 12:16 |
| 17-04-2023 | Monday | 04:16 | 05:48 | 06:18 | 12:30 | 16:10 | 19:05 | 20:34 | 12:16 |
| 18-04-2023 | Tuesday | 04:14 | 05:47 | 06:17 | 12:30 | 16:11 | 19:06 | 20:35 | 12:16 |
| 19-04-2023 | Wednesday | 04:13 | 05:46 | 06:16 | 12:29 | 16:11 | 19:07 | 20:36 | 12:16 |
| 20-04-2023 | Thursday | 04:11 | 05:44 | 06:14 | 12:29 | 16:11 | 19:08 | 20:38 | 12:16 |
| 21-04-2023 | Friday | 04:09 | 05:43 | 06:13 | 12:29 | 16:11 | 19:09 | 20:39 | 12:16 |
| 22-04-2023 | Saturday | 04:07 | 05:42 | 06:12 | 12:29 | 16:12 | 19:10 | 20:40 | 12:16 |
| 23-04-2023 | Sunday | 04:06 | 05:40 | 06:10 | 12:29 | 16:12 | 19:11 | 20:42 | 12:16 |
| 24-04-2023 | Monday | 04:04 | 05:39 | 06:09 | 12:28 | 16:12 | 19:12 | 20:43 | 12:15 |
| 25-04-2023 | Tuesday | 04:02 | 05:38 | 06:08 | 12:28 | 16:12 | 19:13 | 20:44 | 12:15 |
| 26-04-2023 | Wednesday | 04:01 | 05:36 | 06:07 | 12:28 | 16:12 | 19:14 | 20:45 | 12:15 |
| 27-04-2023 | Thursday | 03:59 | 05:35 | 06:05 | 12:28 | 16:13 | 19:15 | 20:47 | 12:15 |
| 28-04-2023 | Friday | 03:57 | 05:34 | 06:04 | 12:28 | 16:13 | 19:16 | 20:48 | 12:15 |
| 29-04-2023 | Saturday | 03:56 | 05:33 | 06:03 | 12:28 | 16:13 | 19:17 | 20:49 | 12:15 |
| 30-04-2023 | Sunday | 03:54 | 05:31 | 06:02 | 12:27 | 16:13 | 19:18 | 20:51 | 12:15 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||