August 2023 Monthly Prayer Timetable: Kunya-Urgench, Turkmenistan, Turkmenistan

Place: Kunya-Urgench, Turkmenistan. | Position: (42.322, 59.124). | Elevation: 1 m. | Time zone: +05 (UTC +05:00). | Qibla direction: 223° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2023 | Tuesday | 04:01 | 05:55 | 06:28 | 13:13 | 17:09 | 20:26 | 22:14 | 7:35 |
| 02-08-2023 | Wednesday | 04:03 | 05:56 | 06:29 | 13:13 | 17:08 | 20:25 | 22:12 | 7:36 |
| 03-08-2023 | Thursday | 04:04 | 05:57 | 06:30 | 13:13 | 17:08 | 20:23 | 22:10 | 7:37 |
| 04-08-2023 | Friday | 04:06 | 05:58 | 06:31 | 13:13 | 17:07 | 20:22 | 22:09 | 7:37 |
| 05-08-2023 | Saturday | 04:08 | 05:59 | 06:32 | 13:13 | 17:07 | 20:21 | 22:07 | 7:38 |
| 06-08-2023 | Sunday | 04:09 | 06:00 | 06:33 | 13:13 | 17:07 | 20:20 | 22:05 | 7:39 |
| 07-08-2023 | Monday | 04:11 | 06:01 | 06:34 | 13:13 | 17:06 | 20:19 | 22:03 | 7:39 |
| 08-08-2023 | Tuesday | 04:13 | 06:02 | 06:35 | 13:13 | 17:05 | 20:17 | 22:01 | 7:40 |
| 09-08-2023 | Wednesday | 04:14 | 06:03 | 06:36 | 13:13 | 17:05 | 20:16 | 22:00 | 7:41 |
| 10-08-2023 | Thursday | 04:16 | 06:04 | 06:37 | 13:12 | 17:04 | 20:15 | 21:58 | 7:41 |
| 11-08-2023 | Friday | 04:18 | 06:05 | 06:38 | 13:12 | 17:04 | 20:13 | 21:56 | 7:41 |
| 12-08-2023 | Saturday | 04:19 | 06:06 | 06:39 | 13:12 | 17:03 | 20:12 | 21:54 | 7:42 |
| 13-08-2023 | Sunday | 04:21 | 06:07 | 06:40 | 13:12 | 17:03 | 20:11 | 21:52 | 7:43 |
| 14-08-2023 | Monday | 04:22 | 06:09 | 06:41 | 13:12 | 17:02 | 20:09 | 21:50 | 7:44 |
| 15-08-2023 | Tuesday | 04:24 | 06:10 | 06:42 | 13:12 | 17:01 | 20:08 | 21:48 | 7:45 |
| 16-08-2023 | Wednesday | 04:26 | 06:11 | 06:43 | 13:11 | 17:01 | 20:06 | 21:46 | 7:44 |
| 17-08-2023 | Thursday | 04:27 | 06:12 | 06:44 | 13:11 | 17:00 | 20:05 | 21:44 | 7:45 |
| 18-08-2023 | Friday | 04:29 | 06:13 | 06:45 | 13:11 | 16:59 | 20:03 | 21:42 | 7:46 |
| 19-08-2023 | Saturday | 04:30 | 06:14 | 06:46 | 13:11 | 16:58 | 20:02 | 21:41 | 7:47 |
| 20-08-2023 | Sunday | 04:32 | 06:15 | 06:47 | 13:11 | 16:58 | 20:00 | 21:39 | 7:48 |
| 21-08-2023 | Monday | 04:33 | 06:16 | 06:48 | 13:10 | 16:57 | 19:59 | 21:37 | 7:47 |
| 22-08-2023 | Tuesday | 04:35 | 06:17 | 06:49 | 13:10 | 16:56 | 19:57 | 21:35 | 7:48 |
| 23-08-2023 | Wednesday | 04:36 | 06:18 | 06:50 | 13:10 | 16:55 | 19:56 | 21:33 | 7:49 |
| 24-08-2023 | Thursday | 04:38 | 06:19 | 06:51 | 13:10 | 16:54 | 19:54 | 21:31 | 7:49 |
| 25-08-2023 | Friday | 04:39 | 06:20 | 06:52 | 13:09 | 16:54 | 19:52 | 21:29 | 7:50 |
| 26-08-2023 | Saturday | 04:41 | 06:21 | 06:53 | 13:09 | 16:53 | 19:51 | 21:27 | 7:51 |
| 27-08-2023 | Sunday | 04:42 | 06:22 | 06:54 | 13:09 | 16:52 | 19:49 | 21:25 | 7:52 |
| 28-08-2023 | Monday | 04:44 | 06:23 | 06:55 | 13:08 | 16:51 | 19:48 | 21:23 | 7:51 |
| 29-08-2023 | Tuesday | 04:45 | 06:24 | 06:56 | 13:08 | 16:50 | 19:46 | 21:21 | 7:52 |
| 30-08-2023 | Wednesday | 04:47 | 06:25 | 06:57 | 13:08 | 16:49 | 19:44 | 21:19 | 7:53 |
| 31-08-2023 | Thursday | 04:48 | 06:26 | 06:58 | 13:08 | 16:48 | 19:43 | 21:17 | 7:53 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||