February 2023 Monthly Prayer Timetable: Gulu, Gulu, Uganda

Place: Gulu, Uganda. | Position: (2.772, 32.298). | Elevation: 1 m. | Time zone: EAT (UTC +03:00). | Qibla direction: 20° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-2023 | Wednesday | 05:54 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:28 | 19:06 | 20:14 | (13:36) |
02-02-2023 | Thursday | 05:54 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:28 | 19:06 | 20:14 | (13:36) |
03-02-2023 | Friday | 05:54 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:28 | 19:06 | 20:14 | (13:35) |
04-02-2023 | Saturday | 05:54 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:28 | 19:06 | 20:14 | (13:35) |
05-02-2023 | Sunday | 05:54 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:28 | 19:07 | 20:14 | (13:34) |
06-02-2023 | Monday | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:28 | 19:07 | 20:14 | (13:34) |
07-02-2023 | Tuesday | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:28 | 19:07 | 20:14 | (13:33) |
08-02-2023 | Wednesday | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:28 | 19:07 | 20:14 | (13:33) |
09-02-2023 | Thursday | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:28 | 19:07 | 20:14 | (13:32) |
10-02-2023 | Friday | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:27 | 19:07 | 20:14 | (13:33) |
11-02-2023 | Saturday | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:09 | 16:27 | 19:07 | 20:14 | (13:32) |
12-02-2023 | Sunday | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:09 | 16:27 | 19:07 | 20:14 | (13:32) |
13-02-2023 | Monday | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:09 | 16:27 | 19:07 | 20:14 | (13:30) |
14-02-2023 | Tuesday | 05:55 | 07:04 | 07:28 | 13:08 | 16:27 | 19:07 | 20:14 | (13:29) |
15-02-2023 | Wednesday | 05:55 | 07:04 | 07:27 | 13:08 | 16:26 | 19:07 | 20:14 | (13:29) |
16-02-2023 | Thursday | 05:55 | 07:03 | 07:27 | 13:08 | 16:26 | 19:07 | 20:14 | (13:28) |
17-02-2023 | Friday | 05:55 | 07:03 | 07:27 | 13:08 | 16:26 | 19:07 | 20:14 | (13:28) |
18-02-2023 | Saturday | 05:55 | 07:03 | 07:27 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:13 | (13:27) |
19-02-2023 | Sunday | 05:55 | 07:03 | 07:27 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:13 | (13:27) |
20-02-2023 | Monday | 05:55 | 07:03 | 07:27 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:13 | (13:26) |
21-02-2023 | Tuesday | 05:55 | 07:03 | 07:26 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:13 | (13:26) |
22-02-2023 | Wednesday | 05:55 | 07:03 | 07:26 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:13 | (13:25) |
23-02-2023 | Thursday | 05:55 | 07:02 | 07:26 | 13:08 | 16:23 | 19:07 | 20:13 | (13:24) |
24-02-2023 | Friday | 05:54 | 07:02 | 07:26 | 13:08 | 16:23 | 19:07 | 20:13 | (13:24) |
25-02-2023 | Saturday | 05:54 | 07:02 | 07:26 | 13:07 | 16:22 | 19:07 | 20:13 | (13:22) |
26-02-2023 | Sunday | 05:54 | 07:02 | 07:25 | 13:07 | 16:22 | 19:07 | 20:12 | (13:22) |
27-02-2023 | Monday | 05:54 | 07:01 | 07:25 | 13:07 | 16:21 | 19:07 | 20:12 | (13:21) |
28-02-2023 | Tuesday | 05:54 | 07:01 | 07:25 | 13:07 | 16:21 | 19:07 | 20:12 | (13:21) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|