May 2025 Monthly Prayer Timetable: Udupi, Arua, Uganda
Place: Udupi, Uganda. | Position: (3.233, 31.253). | Elevation: 763 m. | Time zone: EAT (UTC +03:00). | Qibla direction: 23° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | Thursday | 05:35 | 06:45 | 07:09 | 12:56 | 16:13 | 19:01 | 20:08 | 12:30 |
02-05-2025 | Friday | 05:35 | 06:44 | 07:09 | 12:56 | 16:13 | 19:01 | 20:08 | 12:28 |
03-05-2025 | Saturday | 05:35 | 06:44 | 07:08 | 12:55 | 16:13 | 19:01 | 20:08 | 12:27 |
04-05-2025 | Sunday | 05:34 | 06:44 | 07:08 | 12:55 | 16:13 | 19:00 | 20:08 | 12:27 |
05-05-2025 | Monday | 05:34 | 06:44 | 07:08 | 12:55 | 16:14 | 19:00 | 20:08 | 12:26 |
06-05-2025 | Tuesday | 05:34 | 06:44 | 07:08 | 12:55 | 16:14 | 19:00 | 20:08 | 12:26 |
07-05-2025 | Wednesday | 05:33 | 06:44 | 07:08 | 12:55 | 16:14 | 19:00 | 20:08 | 12:25 |
08-05-2025 | Thursday | 05:33 | 06:44 | 07:08 | 12:55 | 16:14 | 19:00 | 20:09 | 12:25 |
09-05-2025 | Friday | 05:33 | 06:43 | 07:08 | 12:55 | 16:15 | 19:01 | 20:09 | 12:24 |
10-05-2025 | Saturday | 05:33 | 06:43 | 07:08 | 12:55 | 16:15 | 19:01 | 20:09 | 12:24 |
11-05-2025 | Sunday | 05:33 | 06:43 | 07:08 | 12:55 | 16:15 | 19:01 | 20:09 | 12:23 |
12-05-2025 | Monday | 05:32 | 06:43 | 07:08 | 12:55 | 16:15 | 19:01 | 20:09 | 12:23 |
13-05-2025 | Tuesday | 05:32 | 06:43 | 07:08 | 12:55 | 16:15 | 19:01 | 20:09 | 12:22 |
14-05-2025 | Wednesday | 05:32 | 06:43 | 07:07 | 12:55 | 16:16 | 19:01 | 20:09 | 12:22 |
15-05-2025 | Thursday | 05:32 | 06:43 | 07:07 | 12:55 | 16:16 | 19:01 | 20:10 | 12:21 |
16-05-2025 | Friday | 05:32 | 06:43 | 07:07 | 12:55 | 16:16 | 19:01 | 20:10 | 12:21 |
17-05-2025 | Saturday | 05:31 | 06:43 | 07:07 | 12:55 | 16:16 | 19:01 | 20:10 | 12:20 |
18-05-2025 | Sunday | 05:31 | 06:43 | 07:07 | 12:55 | 16:17 | 19:01 | 20:10 | 12:20 |
19-05-2025 | Monday | 05:31 | 06:43 | 07:07 | 12:55 | 16:17 | 19:01 | 20:10 | 12:19 |
20-05-2025 | Tuesday | 05:31 | 06:43 | 07:07 | 12:55 | 16:17 | 19:01 | 20:11 | 12:19 |
21-05-2025 | Wednesday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:55 | 16:17 | 19:01 | 20:11 | 12:18 |
22-05-2025 | Thursday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:55 | 16:18 | 19:02 | 20:11 | 12:18 |
23-05-2025 | Friday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:55 | 16:18 | 19:02 | 20:11 | 12:18 |
24-05-2025 | Saturday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:55 | 16:18 | 19:02 | 20:12 | 12:17 |
25-05-2025 | Sunday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:55 | 16:18 | 19:02 | 20:12 | 12:17 |
26-05-2025 | Monday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:56 | 16:19 | 19:02 | 20:12 | 12:18 |
27-05-2025 | Tuesday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:56 | 16:19 | 19:02 | 20:12 | 12:17 |
28-05-2025 | Wednesday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:56 | 16:19 | 19:02 | 20:13 | 12:17 |
29-05-2025 | Thursday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:56 | 16:19 | 19:03 | 20:13 | 12:17 |
30-05-2025 | Friday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:56 | 16:20 | 19:03 | 20:13 | 12:16 |
31-05-2025 | Saturday | 05:31 | 06:43 | 07:08 | 12:56 | 16:20 | 19:03 | 20:13 | 12:16 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|