2024 Yearly Prayer Timetable: Ruzhynskyi raion, Zhytomyrska oblast, Ukraine

Place: Ruzhynskyi raion, Ukraine. | Position: (49.594, 29.029). | Elevation: 269 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 159° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Monday | 05:47 | 08:00 | 08:45 | 12:10 | 13:58 | 16:15 | 18:30 | 10:39 |
| 06-01-2024 | Saturday | 05:47 | 07:59 | 08:44 | 12:13 | 14:03 | 16:20 | 18:35 | 10:41 |
| 11-01-2024 | Thursday | 05:46 | 07:57 | 08:41 | 12:15 | 14:08 | 16:26 | 18:40 | 10:44 |
| 16-01-2024 | Tuesday | 05:44 | 07:54 | 08:37 | 12:17 | 14:14 | 16:33 | 18:45 | 10:47 |
| 21-01-2024 | Sunday | 05:42 | 07:50 | 08:32 | 12:18 | 14:20 | 16:41 | 18:51 | 10:50 |
| 26-01-2024 | Friday | 05:38 | 07:45 | 08:26 | 12:20 | 14:27 | 16:49 | 18:57 | 10:52 |
| 31-01-2024 | Wednesday | 05:34 | 07:38 | 08:18 | 12:21 | 14:34 | 16:57 | 19:03 | 10:54 |
| February 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Thursday | 05:33 | 07:37 | 08:17 | 12:21 | 14:35 | 16:59 | 19:04 | 10:55 |
| 06-02-2024 | Tuesday | 05:28 | 07:30 | 08:09 | 12:21 | 14:42 | 17:07 | 19:11 | 10:56 |
| 11-02-2024 | Sunday | 05:22 | 07:22 | 08:00 | 12:22 | 14:48 | 17:16 | 19:17 | 10:59 |
| 16-02-2024 | Friday | 05:16 | 07:13 | 07:50 | 12:21 | 14:55 | 17:24 | 19:23 | 11:00 |
| 21-02-2024 | Wednesday | 05:09 | 07:04 | 07:40 | 12:21 | 15:01 | 17:33 | 19:29 | 11:01 |
| 26-02-2024 | Monday | 05:02 | 06:54 | 07:30 | 12:20 | 15:08 | 17:41 | 19:34 | 11:02 |
| March 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Friday | 04:56 | 06:46 | 07:22 | 12:20 | 15:12 | 17:47 | 19:39 | 11:04 |
| 06-03-2024 | Wednesday | 04:49 | 06:36 | 07:11 | 12:19 | 15:18 | 17:56 | 19:44 | 11:05 |
| 11-03-2024 | Monday | 04:41 | 06:25 | 07:00 | 12:17 | 15:23 | 18:04 | 19:50 | 11:05 |
| 16-03-2024 | Saturday | 04:33 | 06:15 | 06:50 | 12:16 | 15:28 | 18:11 | 19:55 | 11:05 |
| 21-03-2024 | Thursday | 04:25 | 06:04 | 06:39 | 12:15 | 15:33 | 18:19 | 20:00 | 11:05 |
| 26-03-2024 | Tuesday | 04:17 | 05:53 | 06:28 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 20:05 | 11:06 |
| 31-03-2024 | Sunday | 04:09 | 05:42 | 06:17 | 12:12 | 15:42 | 18:35 | 20:10 | 11:06 |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Monday | 05:07 | 06:40 | 07:15 | 13:11 | 16:43 | 19:36 | 21:11 | 12:06 |
| 06-04-2024 | Saturday | 04:59 | 06:30 | 07:05 | 13:10 | 16:46 | 19:44 | 21:17 | 12:07 |
| 11-04-2024 | Thursday | 04:51 | 06:19 | 06:55 | 13:08 | 16:50 | 19:52 | 21:22 | 12:07 |
| 16-04-2024 | Tuesday | 04:44 | 06:09 | 06:45 | 13:07 | 16:54 | 19:59 | 21:27 | 12:07 |
| 21-04-2024 | Sunday | 04:36 | 05:59 | 06:35 | 13:06 | 16:57 | 20:07 | 21:32 | 12:08 |
| 26-04-2024 | Friday | 04:29 | 05:50 | 06:26 | 13:05 | 17:00 | 20:15 | 21:37 | 12:09 |
| May 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Wednesday | 04:23 | 05:41 | 06:18 | 13:04 | 17:03 | 20:22 | 21:42 | 12:10 |
| 06-05-2024 | Monday | 04:16 | 05:32 | 06:10 | 13:04 | 17:06 | 20:30 | 21:48 | 12:11 |
| 11-05-2024 | Saturday | 04:11 | 05:24 | 06:03 | 13:04 | 17:09 | 20:37 | 21:53 | 12:13 |
| 16-05-2024 | Thursday | 04:06 | 05:17 | 05:57 | 13:04 | 17:12 | 20:44 | 21:58 | 12:14 |
| 21-05-2024 | Tuesday | 04:01 | 05:11 | 05:51 | 13:04 | 17:14 | 20:51 | 22:03 | 12:15 |
| 26-05-2024 | Sunday | 03:58 | 05:06 | 05:47 | 13:04 | 17:17 | 20:57 | 22:07 | 12:16 |
| 31-05-2024 | Friday | 03:55 | 05:02 | 05:43 | 13:05 | 17:19 | 21:02 | 22:11 | 12:18 |
| June 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Saturday | 03:54 | 05:01 | 05:42 | 13:05 | 17:19 | 21:04 | 22:12 | 12:18 |
| 06-06-2024 | Thursday | 03:53 | 04:58 | 05:40 | 13:06 | 17:21 | 21:08 | 22:16 | 12:20 |
| 11-06-2024 | Tuesday | 03:52 | 04:56 | 05:38 | 13:07 | 17:23 | 21:12 | 22:18 | 12:21 |
| 16-06-2024 | Sunday | 03:51 | 04:56 | 05:38 | 13:08 | 17:25 | 21:15 | 22:21 | 12:22 |
| 21-06-2024 | Friday | 03:52 | 04:56 | 05:39 | 13:09 | 17:26 | 21:16 | 22:22 | 12:24 |
| 26-06-2024 | Wednesday | 03:54 | 04:58 | 05:40 | 13:10 | 17:27 | 21:17 | 22:23 | 12:24 |
| July 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Monday | 03:56 | 05:01 | 05:43 | 13:11 | 17:27 | 21:16 | 22:23 | 12:25 |
| 06-07-2024 | Saturday | 03:59 | 05:04 | 05:46 | 13:12 | 17:27 | 21:14 | 22:22 | 12:26 |
| 11-07-2024 | Thursday | 04:02 | 05:09 | 05:50 | 13:13 | 17:27 | 21:11 | 22:20 | 12:26 |
| 16-07-2024 | Tuesday | 04:06 | 05:14 | 05:55 | 13:13 | 17:26 | 21:07 | 22:17 | 12:26 |
| 21-07-2024 | Sunday | 04:11 | 05:20 | 06:00 | 13:14 | 17:24 | 21:02 | 22:13 | 12:25 |
| 26-07-2024 | Friday | 04:15 | 05:26 | 06:06 | 13:14 | 17:22 | 20:56 | 22:09 | 12:24 |
| 31-07-2024 | Wednesday | 04:20 | 05:33 | 06:12 | 13:14 | 17:20 | 20:49 | 22:04 | 12:23 |
| August 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Thursday | 04:21 | 05:34 | 06:13 | 13:14 | 17:19 | 20:47 | 22:03 | 12:23 |
| 06-08-2024 | Tuesday | 04:26 | 05:41 | 06:19 | 13:13 | 17:15 | 20:39 | 21:57 | 12:20 |
| 11-08-2024 | Sunday | 04:31 | 05:49 | 06:26 | 13:13 | 17:11 | 20:31 | 21:51 | 12:19 |
| 16-08-2024 | Friday | 04:36 | 05:56 | 06:33 | 13:12 | 17:07 | 20:21 | 21:44 | 12:16 |
| 21-08-2024 | Wednesday | 04:40 | 06:03 | 06:40 | 13:11 | 17:02 | 20:12 | 21:37 | 12:13 |
| 26-08-2024 | Monday | 04:45 | 06:10 | 06:46 | 13:09 | 16:56 | 20:02 | 21:29 | 12:10 |
| 31-08-2024 | Saturday | 04:50 | 06:18 | 06:53 | 13:08 | 16:50 | 19:52 | 21:21 | 12:07 |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Sunday | 04:51 | 06:19 | 06:55 | 13:07 | 16:48 | 19:50 | 21:20 | 12:06 |
| 06-09-2024 | Friday | 04:56 | 06:27 | 07:02 | 13:06 | 16:42 | 19:39 | 21:12 | 12:04 |
| 11-09-2024 | Wednesday | 05:00 | 06:34 | 07:09 | 13:04 | 16:35 | 19:28 | 21:04 | 12:00 |
| 16-09-2024 | Monday | 05:05 | 06:41 | 07:16 | 13:02 | 16:27 | 19:17 | 20:55 | 11:56 |
| 21-09-2024 | Saturday | 05:10 | 06:49 | 07:23 | 13:00 | 16:20 | 19:06 | 20:47 | 11:52 |
| 26-09-2024 | Thursday | 05:15 | 06:56 | 07:31 | 12:59 | 16:12 | 18:55 | 20:39 | 11:49 |
| October 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Tuesday | 05:20 | 07:03 | 07:39 | 12:57 | 16:04 | 18:45 | 20:30 | 11:45 |
| 06-10-2024 | Sunday | 05:25 | 07:11 | 07:46 | 12:55 | 15:56 | 18:34 | 20:22 | 11:41 |
| 11-10-2024 | Friday | 05:30 | 07:19 | 07:54 | 12:54 | 15:48 | 18:24 | 20:15 | 11:39 |
| 16-10-2024 | Wednesday | 05:35 | 07:26 | 08:03 | 12:53 | 15:40 | 18:13 | 20:07 | 11:36 |
| 21-10-2024 | Monday | 05:40 | 07:34 | 08:11 | 12:52 | 15:32 | 18:04 | 20:00 | 11:33 |
| 26-10-2024 | Saturday | 05:46 | 07:42 | 08:20 | 12:51 | 15:25 | 17:54 | 19:53 | 11:30 |
| 31-10-2024 | Thursday | 04:52 | 06:51 | 07:29 | 11:51 | 14:18 | 16:45 | 18:46 | 10:29 |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Friday | 04:53 | 06:52 | 07:31 | 11:51 | 14:17 | 16:44 | 18:45 | 10:29 |
| 06-11-2024 | Wednesday | 04:59 | 07:00 | 07:40 | 11:51 | 14:10 | 16:36 | 18:39 | 10:27 |
| 11-11-2024 | Monday | 05:04 | 07:09 | 07:49 | 11:51 | 14:05 | 16:28 | 18:34 | 10:25 |
| 16-11-2024 | Saturday | 05:10 | 07:17 | 07:58 | 11:52 | 14:00 | 16:22 | 18:30 | 10:25 |
| 21-11-2024 | Thursday | 05:16 | 07:24 | 08:06 | 11:53 | 13:55 | 16:16 | 18:26 | 10:25 |
| 26-11-2024 | Tuesday | 05:22 | 07:32 | 08:15 | 11:55 | 13:52 | 16:12 | 18:23 | 10:26 |
| December 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Sunday | 05:27 | 07:39 | 08:22 | 11:56 | 13:50 | 16:08 | 18:21 | 10:26 |
| 06-12-2024 | Friday | 05:32 | 07:45 | 08:29 | 11:58 | 13:48 | 16:06 | 18:20 | 10:28 |
| 11-12-2024 | Wednesday | 05:37 | 07:50 | 08:35 | 12:01 | 13:48 | 16:05 | 18:21 | 10:29 |
| 16-12-2024 | Monday | 05:40 | 07:54 | 08:40 | 12:03 | 13:49 | 16:06 | 18:21 | 10:31 |
| 21-12-2024 | Saturday | 05:43 | 07:57 | 08:43 | 12:05 | 13:51 | 16:07 | 18:23 | 10:33 |
| 26-12-2024 | Thursday | 05:46 | 07:59 | 08:45 | 12:08 | 13:54 | 16:10 | 18:26 | 10:35 |
| 31-12-2024 | Tuesday | 05:47 | 08:00 | 08:45 | 12:10 | 13:58 | 16:15 | 18:30 | 10:39 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||