May 2023 Monthly Prayer Timetable: Madinat Zayed, Al Dhafra, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Place: Madinat Zayed, United Arab Emirates. | Position: (23.676, 53.711). | Elevation: 104 m. | Time zone: PST (UTC -08:00). | Qibla direction: 262° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2023 | Sunday | 00:28 | 01:51 | 02:17 | 08:26 | 11:50 | 14:55 | 16:25 | 10:50 |
| 01-05-2023 | Monday | 00:27 | 01:51 | 02:17 | 08:26 | 11:49 | 14:55 | 16:25 | 10:46 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 00:26 | 01:50 | 02:16 | 08:26 | 11:49 | 14:55 | 16:25 | 10:43 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 00:25 | 01:49 | 02:15 | 08:26 | 11:49 | 14:56 | 16:26 | 10:38 |
| 04-05-2023 | Thursday | 00:24 | 01:48 | 02:15 | 08:25 | 11:49 | 14:56 | 16:26 | 10:35 |
| 05-05-2023 | Friday | 00:23 | 01:48 | 02:14 | 08:25 | 11:48 | 14:57 | 16:27 | 10:31 |
| 06-05-2023 | Saturday | 00:23 | 01:47 | 02:14 | 08:25 | 11:48 | 14:57 | 16:27 | 10:28 |
| 07-05-2023 | Sunday | 00:22 | 01:47 | 02:13 | 08:25 | 11:48 | 14:58 | 16:28 | 10:24 |
| 08-05-2023 | Monday | 00:21 | 01:46 | 02:13 | 08:25 | 11:48 | 14:58 | 16:28 | 10:21 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 00:20 | 01:45 | 02:12 | 08:25 | 11:47 | 14:59 | 16:29 | 10:17 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 00:19 | 01:45 | 02:11 | 08:25 | 11:47 | 14:59 | 16:29 | 10:14 |
| 11-05-2023 | Thursday | 00:19 | 01:44 | 02:11 | 08:25 | 11:47 | 15:00 | 16:30 | 10:11 |
| 12-05-2023 | Friday | 00:18 | 01:44 | 02:11 | 08:25 | 11:47 | 15:00 | 16:30 | 10:07 |
| 13-05-2023 | Saturday | 00:17 | 01:43 | 02:10 | 08:25 | 11:46 | 15:01 | 16:31 | 10:04 |
| 14-05-2023 | Sunday | 00:17 | 01:43 | 02:10 | 08:25 | 11:46 | 15:01 | 16:31 | 10:00 |
| 15-05-2023 | Monday | 00:16 | 01:42 | 02:09 | 08:25 | 11:46 | 15:02 | 16:32 | 9:57 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 00:15 | 01:42 | 02:09 | 08:25 | 11:46 | 15:02 | 16:32 | 9:53 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 00:15 | 01:42 | 02:08 | 08:25 | 11:46 | 15:03 | 16:33 | 9:50 |
| 18-05-2023 | Thursday | 00:14 | 01:41 | 02:08 | 08:25 | 11:45 | 15:03 | 16:33 | 9:47 |
| 19-05-2023 | Friday | 00:13 | 01:41 | 02:08 | 08:25 | 11:45 | 15:04 | 16:34 | 9:43 |
| 20-05-2023 | Saturday | 00:13 | 01:40 | 02:07 | 08:25 | 11:45 | 15:04 | 16:34 | 9:40 |
| 21-05-2023 | Sunday | 00:12 | 01:40 | 02:07 | 08:25 | 11:45 | 15:05 | 16:35 | 9:36 |
| 22-05-2023 | Monday | 00:12 | 01:40 | 02:07 | 08:25 | 11:45 | 15:05 | 16:35 | 9:33 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 00:11 | 01:39 | 02:06 | 08:25 | 11:45 | 15:05 | 16:35 | 9:30 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 00:11 | 01:39 | 02:06 | 08:26 | 11:45 | 15:06 | 16:36 | 9:28 |
| 25-05-2023 | Thursday | 00:10 | 01:39 | 02:06 | 08:26 | 11:45 | 15:06 | 16:36 | 9:24 |
| 26-05-2023 | Friday | 00:10 | 01:39 | 02:06 | 08:26 | 11:44 | 15:07 | 16:37 | 9:21 |
| 27-05-2023 | Saturday | 00:09 | 01:38 | 02:06 | 08:26 | 11:44 | 15:07 | 16:37 | 9:18 |
| 28-05-2023 | Sunday | 00:09 | 01:38 | 02:05 | 08:26 | 11:44 | 15:08 | 16:38 | 9:15 |
| 29-05-2023 | Monday | 00:09 | 01:38 | 02:05 | 08:26 | 11:44 | 15:08 | 16:38 | 9:12 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 00:08 | 01:38 | 02:05 | 08:26 | 11:44 | 15:09 | 16:39 | 9:09 |
|
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
| |||||||||