November 2025 Monthly Prayer Timetable: Edinburgh, Scotland, United Kingdom

Place: Edinburgh, United Kingdom. | Position: (55.954, -3.201). | Elevation: 18 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 119° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2025 | Saturday | 05:14 | 07:19 | 08:05 | 12:00 | 14:05 | 16:35 | 18:41 | 7:41 |
02-11-2025 | Sunday | 05:16 | 07:21 | 08:07 | 12:00 | 14:04 | 16:33 | 18:40 | 7:40 |
03-11-2025 | Monday | 05:17 | 07:23 | 08:10 | 12:00 | 14:02 | 16:31 | 18:38 | 7:39 |
04-11-2025 | Tuesday | 05:19 | 07:25 | 08:12 | 12:00 | 14:00 | 16:28 | 18:37 | 7:39 |
05-11-2025 | Wednesday | 05:20 | 07:27 | 08:14 | 12:00 | 13:59 | 16:26 | 18:35 | 7:38 |
06-11-2025 | Thursday | 05:22 | 07:29 | 08:17 | 12:00 | 13:57 | 16:24 | 18:34 | 7:37 |
07-11-2025 | Friday | 05:23 | 07:32 | 08:19 | 12:00 | 13:56 | 16:22 | 18:33 | 7:36 |
08-11-2025 | Saturday | 05:25 | 07:34 | 08:22 | 12:00 | 13:54 | 16:20 | 18:31 | |
09-11-2025 | Sunday | 05:26 | 07:36 | 08:24 | 12:00 | 13:53 | 16:18 | 18:30 | |
10-11-2025 | Monday | 05:28 | 07:38 | 08:27 | 12:00 | 13:51 | 16:16 | 18:28 | |
11-11-2025 | Tuesday | 05:30 | 07:40 | 08:29 | 12:00 | 13:50 | 16:15 | 18:27 | |
12-11-2025 | Wednesday | 05:31 | 07:42 | 08:31 | 12:00 | 13:48 | 16:13 | 18:26 | |
13-11-2025 | Thursday | 05:33 | 07:44 | 08:34 | 12:01 | 13:47 | 16:11 | 18:25 | |
14-11-2025 | Friday | 05:34 | 07:46 | 08:36 | 12:01 | 13:46 | 16:09 | 18:23 | |
15-11-2025 | Saturday | 05:36 | 07:48 | 08:39 | 12:01 | 13:44 | 16:07 | 18:22 | |
16-11-2025 | Sunday | 05:37 | 07:50 | 08:41 | 12:01 | 13:43 | 16:06 | 18:21 | |
17-11-2025 | Monday | 05:39 | 07:52 | 08:44 | 12:01 | 13:42 | 16:04 | 18:20 | |
18-11-2025 | Tuesday | 05:40 | 07:54 | 08:46 | 12:01 | 13:41 | 16:02 | 18:19 | |
19-11-2025 | Wednesday | 05:42 | 07:56 | 08:48 | 12:02 | 13:40 | 16:01 | 18:18 | |
20-11-2025 | Thursday | 05:43 | 07:58 | 08:51 | 12:02 | 13:39 | 15:59 | 18:17 | |
21-11-2025 | Friday | 05:45 | 08:00 | 08:53 | 12:02 | 13:38 | 15:58 | 18:16 | |
22-11-2025 | Saturday | 05:46 | 08:02 | 08:55 | 12:02 | 13:37 | 15:56 | 18:15 | |
23-11-2025 | Sunday | 05:47 | 08:04 | 08:58 | 12:03 | 13:36 | 15:55 | 18:14 | |
24-11-2025 | Monday | 05:49 | 08:06 | 09:00 | 12:03 | 13:35 | 15:54 | 18:13 | |
25-11-2025 | Tuesday | 05:50 | 08:08 | 09:02 | 12:03 | 13:34 | 15:52 | 18:12 | |
26-11-2025 | Wednesday | 05:52 | 08:10 | 09:05 | 12:04 | 13:33 | 15:51 | 18:11 | |
27-11-2025 | Thursday | 05:53 | 08:12 | 09:07 | 12:04 | 13:32 | 15:50 | 18:11 | |
28-11-2025 | Friday | 05:54 | 08:13 | 09:09 | 12:04 | 13:32 | 15:49 | 18:10 | |
29-11-2025 | Saturday | 05:56 | 08:15 | 09:11 | 12:05 | 13:31 | 15:48 | 18:09 | |
30-11-2025 | Sunday | 05:57 | 08:17 | 09:13 | 12:05 | 13:30 | 15:47 | 18:09 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|