July 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Guildford, England, United Kingdom

Place: Guildford, United Kingdom. | Position: (51.237, -0.57). | Elevation: 64 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 118° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | Saturday | 03:48 | 04:50 | 05:34 | 13:10 | 17:29 | 21:23 | 22:27 | 10:29 |
02/07/2023 | Sunday | 03:48 | 04:51 | 05:35 | 13:10 | 17:29 | 21:23 | 22:27 | 10:29 |
03/07/2023 | Monday | 03:49 | 04:51 | 05:36 | 13:10 | 17:29 | 21:22 | 22:27 | 10:28 |
04/07/2023 | Tuesday | 03:50 | 04:52 | 05:36 | 13:10 | 17:29 | 21:22 | 22:27 | 10:28 |
05/07/2023 | Wednesday | 03:50 | 04:53 | 05:37 | 13:10 | 17:29 | 21:22 | 22:26 | 10:28 |
06/07/2023 | Thursday | 03:51 | 04:54 | 05:38 | 13:10 | 17:29 | 21:21 | 22:26 | 10:29 |
07/07/2023 | Friday | 03:52 | 04:55 | 05:38 | 13:11 | 17:29 | 21:21 | 22:26 | 10:28 |
08/07/2023 | Saturday | 03:52 | 04:56 | 05:39 | 13:11 | 17:29 | 21:20 | 22:25 | 10:28 |
09/07/2023 | Sunday | 03:53 | 04:57 | 05:40 | 13:11 | 17:29 | 21:19 | 22:25 | 10:28 |
10/07/2023 | Monday | 03:54 | 04:58 | 05:41 | 13:11 | 17:29 | 21:19 | 22:24 | 10:27 |
11/07/2023 | Tuesday | 03:54 | 04:59 | 05:42 | 13:11 | 17:29 | 21:18 | 22:24 | 10:27 |
12/07/2023 | Wednesday | 03:55 | 05:00 | 05:43 | 13:11 | 17:28 | 21:17 | 22:23 | 10:26 |
13/07/2023 | Thursday | 03:56 | 05:01 | 05:44 | 13:11 | 17:28 | 21:16 | 22:23 | 10:27 |
14/07/2023 | Friday | 03:57 | 05:02 | 05:45 | 13:12 | 17:28 | 21:15 | 22:22 | 10:26 |
15/07/2023 | Saturday | 03:58 | 05:03 | 05:46 | 13:12 | 17:28 | 21:14 | 22:22 | 10:26 |
16/07/2023 | Sunday | 03:59 | 05:04 | 05:47 | 13:12 | 17:28 | 21:14 | 22:21 | 10:25 |
17/07/2023 | Monday | 03:59 | 05:05 | 05:48 | 13:12 | 17:27 | 21:12 | 22:20 | 10:25 |
18/07/2023 | Tuesday | 04:00 | 05:07 | 05:49 | 13:12 | 17:27 | 21:11 | 22:20 | 10:24 |
19/07/2023 | Wednesday | 04:01 | 05:08 | 05:50 | 13:12 | 17:27 | 21:10 | 22:19 | 10:24 |
20/07/2023 | Thursday | 04:02 | 05:09 | 05:51 | 13:12 | 17:26 | 21:09 | 22:18 | 10:23 |
21/07/2023 | Friday | 04:03 | 05:10 | 05:52 | 13:12 | 17:26 | 21:08 | 22:17 | 10:23 |
22/07/2023 | Saturday | 04:04 | 05:12 | 05:54 | 13:12 | 17:25 | 21:07 | 22:16 | 10:22 |
23/07/2023 | Sunday | 04:05 | 05:13 | 05:55 | 13:12 | 17:25 | 21:06 | 22:15 | 10:21 |
24/07/2023 | Monday | 04:06 | 05:14 | 05:56 | 13:12 | 17:25 | 21:04 | 22:15 | 10:21 |
25/07/2023 | Tuesday | 04:07 | 05:16 | 05:57 | 13:12 | 17:24 | 21:03 | 22:14 | 10:20 |
26/07/2023 | Wednesday | 04:08 | 05:17 | 05:58 | 13:12 | 17:24 | 21:02 | 22:13 | 10:19 |
27/07/2023 | Thursday | 04:09 | 05:19 | 06:00 | 13:12 | 17:23 | 21:00 | 22:12 | 10:19 |
28/07/2023 | Friday | 04:10 | 05:20 | 06:01 | 13:12 | 17:22 | 20:59 | 22:11 | 10:18 |
29/07/2023 | Saturday | 04:11 | 05:21 | 06:02 | 13:12 | 17:22 | 20:57 | 22:10 | 10:17 |
30/07/2023 | Sunday | 04:12 | 05:23 | 06:03 | 13:12 | 17:21 | 20:56 | 22:08 | 10:17 |
31/07/2023 | Monday | 04:13 | 05:24 | 06:05 | 13:12 | 17:21 | 20:54 | 22:07 | 10:16 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|