April 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): London, England, United Kingdom

Place: London, United Kingdom. | Position: (51.506, -0.127). | Elevation: 14 m. | Time zone: BST (UTC +01:00). | Qibla direction: 118° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2022 | Friday | 05:03 | 06:36 | 07:13 | 13:08 | 16:38 | 19:34 | 21:09 | 9:36 |
02-04-2022 | Saturday | 05:02 | 06:34 | 07:10 | 13:08 | 16:39 | 19:36 | 21:10 | 9:37 |
03-04-2022 | Sunday | 05:00 | 06:32 | 07:08 | 13:07 | 16:40 | 19:37 | 21:11 | 9:37 |
04-04-2022 | Monday | 04:58 | 06:29 | 07:06 | 13:07 | 16:41 | 19:39 | 21:12 | 9:38 |
05-04-2022 | Tuesday | 04:56 | 06:27 | 07:04 | 13:07 | 16:42 | 19:41 | 21:13 | 9:39 |
06-04-2022 | Wednesday | 04:55 | 06:25 | 07:02 | 13:07 | 16:42 | 19:42 | 21:14 | 9:39 |
07-04-2022 | Thursday | 04:53 | 06:23 | 06:59 | 13:06 | 16:43 | 19:44 | 21:15 | 9:40 |
08-04-2022 | Friday | 04:51 | 06:20 | 06:57 | 13:06 | 16:44 | 19:46 | 21:17 | 9:41 |
09-04-2022 | Saturday | 04:50 | 06:18 | 06:55 | 13:06 | 16:45 | 19:47 | 21:18 | 9:42 |
10-04-2022 | Sunday | 04:48 | 06:16 | 06:53 | 13:05 | 16:46 | 19:49 | 21:19 | 9:42 |
11-04-2022 | Monday | 04:46 | 06:14 | 06:51 | 13:05 | 16:47 | 19:51 | 21:20 | 9:43 |
12-04-2022 | Tuesday | 04:45 | 06:12 | 06:49 | 13:05 | 16:47 | 19:52 | 21:21 | 9:44 |
13-04-2022 | Wednesday | 04:43 | 06:09 | 06:46 | 13:05 | 16:48 | 19:54 | 21:22 | 9:45 |
14-04-2022 | Thursday | 04:42 | 06:07 | 06:44 | 13:04 | 16:49 | 19:56 | 21:23 | 9:45 |
15-04-2022 | Friday | 04:40 | 06:05 | 06:42 | 13:04 | 16:50 | 19:57 | 21:24 | 9:46 |
16-04-2022 | Saturday | 04:38 | 06:03 | 06:40 | 13:04 | 16:51 | 19:59 | 21:26 | 9:47 |
17-04-2022 | Sunday | 04:37 | 06:01 | 06:38 | 13:04 | 16:51 | 20:01 | 21:27 | 9:48 |
18-04-2022 | Monday | 04:35 | 05:59 | 06:36 | 13:03 | 16:52 | 20:02 | 21:28 | 9:48 |
19-04-2022 | Tuesday | 04:34 | 05:57 | 06:34 | 13:03 | 16:53 | 20:04 | 21:29 | 9:49 |
20-04-2022 | Wednesday | 04:32 | 05:54 | 06:32 | 13:03 | 16:54 | 20:06 | 21:30 | 9:50 |
21-04-2022 | Thursday | 04:30 | 05:52 | 06:30 | 13:03 | 16:54 | 20:07 | 21:31 | 9:50 |
22-04-2022 | Friday | 04:29 | 05:50 | 06:28 | 13:03 | 16:55 | 20:09 | 21:32 | 9:51 |
23-04-2022 | Saturday | 04:27 | 05:48 | 06:26 | 13:02 | 16:56 | 20:11 | 21:33 | 9:51 |
24-04-2022 | Sunday | 04:26 | 05:46 | 06:24 | 13:02 | 16:56 | 20:12 | 21:35 | 9:52 |
25-04-2022 | Monday | 04:24 | 05:44 | 06:22 | 13:02 | 16:57 | 20:14 | 21:36 | 9:53 |
26-04-2022 | Tuesday | 04:23 | 05:42 | 06:21 | 13:02 | 16:58 | 20:16 | 21:37 | 9:54 |
27-04-2022 | Wednesday | 04:21 | 05:40 | 06:19 | 13:02 | 16:59 | 20:17 | 21:38 | 9:55 |
28-04-2022 | Thursday | 04:20 | 05:38 | 06:17 | 13:02 | 16:59 | 20:19 | 21:39 | 9:56 |
29-04-2022 | Friday | 04:19 | 05:36 | 06:15 | 13:01 | 17:00 | 20:21 | 21:40 | 9:56 |
30-04-2022 | Saturday | 04:17 | 05:34 | 06:13 | 13:01 | 17:01 | 20:22 | 21:41 | 9:57 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|