March 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Milton Keynes, England, United Kingdom

Place: Milton Keynes, United Kingdom. | Position: (52.044, -0.755). | Elevation: 78 m. | Time zone: BST (UTC +01:00). | Qibla direction: 118° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2022 | Tuesday | 04:59 | 06:49 | 07:27 | 12:19 | 15:06 | 17:43 | 19:35 | 8:14 |
02-03-2022 | Wednesday | 04:57 | 06:47 | 07:25 | 12:19 | 15:07 | 17:44 | 19:37 | 8:15 |
03-03-2022 | Thursday | 04:55 | 06:45 | 07:23 | 12:19 | 15:09 | 17:46 | 19:38 | 8:15 |
04-03-2022 | Friday | 04:54 | 06:43 | 07:20 | 12:18 | 15:10 | 17:48 | 19:39 | 8:16 |
05-03-2022 | Saturday | 04:52 | 06:40 | 07:18 | 12:18 | 15:11 | 17:50 | 19:40 | 8:17 |
06-03-2022 | Sunday | 04:50 | 06:38 | 07:16 | 12:18 | 15:12 | 17:52 | 19:41 | 8:18 |
07-03-2022 | Monday | 04:49 | 06:36 | 07:13 | 12:18 | 15:13 | 17:53 | 19:43 | 8:19 |
08-03-2022 | Tuesday | 04:47 | 06:34 | 07:11 | 12:17 | 15:15 | 17:55 | 19:44 | 8:19 |
09-03-2022 | Wednesday | 04:45 | 06:31 | 07:09 | 12:17 | 15:16 | 17:57 | 19:45 | 8:20 |
10-03-2022 | Thursday | 04:44 | 06:29 | 07:06 | 12:17 | 15:17 | 17:59 | 19:46 | 8:21 |
11-03-2022 | Friday | 04:42 | 06:27 | 07:04 | 12:17 | 15:18 | 18:01 | 19:47 | 8:22 |
12-03-2022 | Saturday | 04:40 | 06:24 | 07:02 | 12:16 | 15:19 | 18:02 | 19:49 | 8:22 |
13-03-2022 | Sunday | 04:38 | 06:22 | 06:59 | 12:16 | 15:21 | 18:04 | 19:50 | 8:23 |
14-03-2022 | Monday | 04:37 | 06:20 | 06:57 | 12:16 | 15:22 | 18:06 | 19:51 | 8:24 |
15-03-2022 | Tuesday | 04:35 | 06:18 | 06:54 | 12:16 | 15:23 | 18:08 | 19:52 | 8:24 |
16-03-2022 | Wednesday | 04:33 | 06:15 | 06:52 | 12:15 | 15:24 | 18:09 | 19:53 | 8:25 |
17-03-2022 | Thursday | 04:32 | 06:13 | 06:50 | 12:15 | 15:25 | 18:11 | 19:54 | 8:26 |
18-03-2022 | Friday | 04:30 | 06:11 | 06:47 | 12:15 | 15:26 | 18:13 | 19:56 | 8:27 |
19-03-2022 | Saturday | 04:28 | 06:08 | 06:45 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:57 | 8:27 |
20-03-2022 | Sunday | 04:26 | 06:06 | 06:43 | 12:14 | 15:28 | 18:16 | 19:58 | 8:28 |
21-03-2022 | Monday | 04:25 | 06:04 | 06:40 | 12:14 | 15:29 | 18:18 | 19:59 | 8:29 |
22-03-2022 | Tuesday | 04:23 | 06:01 | 06:38 | 12:14 | 15:30 | 18:20 | 20:00 | 8:29 |
23-03-2022 | Wednesday | 04:21 | 05:59 | 06:36 | 12:13 | 15:31 | 18:21 | 20:01 | 8:30 |
24-03-2022 | Thursday | 04:19 | 05:57 | 06:33 | 12:13 | 15:32 | 18:23 | 20:03 | 8:31 |
25-03-2022 | Friday | 04:18 | 05:54 | 06:31 | 12:13 | 15:33 | 18:25 | 20:04 | 8:31 |
26-03-2022 | Saturday | 04:16 | 05:52 | 06:29 | 12:12 | 15:34 | 18:27 | 20:05 | 8:32 |
27-03-2022 | Sunday | 04:14 | 05:50 | 06:26 | 12:12 | 15:35 | 18:28 | 20:06 | 8:33 |
28-03-2022 | Monday | 05:12 | 06:47 | 07:24 | 13:12 | 16:36 | 19:30 | 21:07 | 9:34 |
29-03-2022 | Tuesday | 05:11 | 06:45 | 07:22 | 13:11 | 16:37 | 19:32 | 21:08 | 9:34 |
30-03-2022 | Wednesday | 05:09 | 06:43 | 07:20 | 13:11 | 16:38 | 19:33 | 21:09 | 9:35 |
31-03-2022 | Thursday | 05:07 | 06:40 | 07:17 | 13:11 | 16:39 | 19:35 | 21:11 | 9:36 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|