March 2023 Monthly Prayer Timetable: York, England, United Kingdom

Place: York, United Kingdom. | Position: (53.953, -1.083). | Elevation: 12 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 120° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2023 | Wednesday | 05:02 | 06:54 | 07:33 | 12:20 | 15:03 | 17:41 | 19:34 | 8:20 |
02-03-2023 | Thursday | 05:00 | 06:51 | 07:31 | 12:20 | 15:04 | 17:43 | 19:36 | 8:21 |
03-03-2023 | Friday | 04:59 | 06:49 | 07:29 | 12:20 | 15:05 | 17:45 | 19:37 | 8:22 |
04-03-2023 | Saturday | 04:57 | 06:47 | 07:26 | 12:20 | 15:07 | 17:47 | 19:38 | 8:23 |
05-03-2023 | Sunday | 04:55 | 06:44 | 07:24 | 12:19 | 15:08 | 17:49 | 19:40 | 8:23 |
06-03-2023 | Monday | 04:53 | 06:42 | 07:21 | 12:19 | 15:10 | 17:51 | 19:41 | 8:24 |
07-03-2023 | Tuesday | 04:52 | 06:39 | 07:19 | 12:19 | 15:11 | 17:53 | 19:42 | 8:25 |
08-03-2023 | Wednesday | 04:50 | 06:37 | 07:16 | 12:19 | 15:12 | 17:54 | 19:44 | 8:25 |
09-03-2023 | Thursday | 04:48 | 06:35 | 07:14 | 12:19 | 15:13 | 17:56 | 19:45 | 8:25 |
10-03-2023 | Friday | 04:46 | 06:32 | 07:11 | 12:18 | 15:15 | 17:58 | 19:46 | 8:26 |
11-03-2023 | Saturday | 04:44 | 06:30 | 07:09 | 12:18 | 15:16 | 18:00 | 19:48 | 8:27 |
12-03-2023 | Sunday | 04:43 | 06:27 | 07:06 | 12:18 | 15:17 | 18:02 | 19:49 | 8:28 |
13-03-2023 | Monday | 04:41 | 06:25 | 07:04 | 12:18 | 15:19 | 18:04 | 19:50 | 8:28 |
14-03-2023 | Tuesday | 04:39 | 06:23 | 07:01 | 12:17 | 15:20 | 18:06 | 19:51 | 8:29 |
15-03-2023 | Wednesday | 04:37 | 06:20 | 06:59 | 12:17 | 15:21 | 18:08 | 19:53 | 8:30 |
16-03-2023 | Thursday | 04:35 | 06:18 | 06:56 | 12:17 | 15:22 | 18:10 | 19:54 | 8:31 |
17-03-2023 | Friday | 04:34 | 06:15 | 06:54 | 12:16 | 15:24 | 18:12 | 19:55 | 8:31 |
18-03-2023 | Saturday | 04:32 | 06:13 | 06:51 | 12:16 | 15:25 | 18:14 | 19:57 | 8:32 |
19-03-2023 | Sunday | 04:30 | 06:10 | 06:49 | 12:16 | 15:26 | 18:15 | 19:58 | 8:33 |
20-03-2023 | Monday | 04:28 | 06:08 | 06:46 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:59 | 8:33 |
21-03-2023 | Tuesday | 04:26 | 06:05 | 06:44 | 12:15 | 15:28 | 18:19 | 20:00 | 8:34 |
22-03-2023 | Wednesday | 04:24 | 06:03 | 06:41 | 12:15 | 15:29 | 18:21 | 20:02 | 8:35 |
23-03-2023 | Thursday | 04:22 | 06:00 | 06:39 | 12:15 | 15:31 | 18:23 | 20:03 | 8:35 |
24-03-2023 | Friday | 04:21 | 05:58 | 06:36 | 12:14 | 15:32 | 18:25 | 20:04 | 8:35 |
25-03-2023 | Saturday | 04:19 | 05:55 | 06:34 | 12:14 | 15:33 | 18:27 | 20:05 | 8:36 |
26-03-2023 | Sunday | 04:17 | 05:53 | 06:31 | 12:14 | 15:34 | 18:29 | 20:07 | 8:37 |
27-03-2023 | Monday | 05:15 | 06:50 | 07:29 | 13:13 | 16:35 | 19:30 | 21:08 | 9:37 |
28-03-2023 | Tuesday | 05:13 | 06:48 | 07:26 | 13:13 | 16:36 | 19:32 | 21:09 | 9:38 |
29-03-2023 | Wednesday | 05:11 | 06:46 | 07:24 | 13:13 | 16:37 | 19:34 | 21:10 | 9:39 |
30-03-2023 | Thursday | 05:10 | 06:43 | 07:21 | 13:13 | 16:38 | 19:36 | 21:12 | 9:39 |
31-03-2023 | Friday | 05:08 | 06:41 | 07:19 | 13:12 | 16:39 | 19:38 | 21:13 | 9:40 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|