October 2023 Monthly Prayer Timetable: Cleveland, Ohio, United States

Place: Cleveland, United States. | Position: (41.505, -81.691). | Elevation: 189 m. | Time zone: EST (UTC -05:00). | Qibla direction: 53° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Sunday | 05:55 | 07:22 | 07:53 | 13:20 | 16:36 | 19:12 | 20:28 | (9:10) |
| 02-10-2023 | Monday | 05:56 | 07:23 | 07:54 | 13:20 | 16:35 | 19:10 | 20:26 | (9:11) |
| 03-10-2023 | Tuesday | 05:57 | 07:24 | 07:55 | 13:20 | 16:34 | 19:09 | 20:24 | (9:11) |
| 04-10-2023 | Wednesday | 05:58 | 07:26 | 07:56 | 13:19 | 16:33 | 19:07 | 20:23 | (9:12) |
| 05-10-2023 | Thursday | 05:59 | 07:27 | 07:57 | 13:19 | 16:32 | 19:05 | 20:21 | (9:13) |
| 06-10-2023 | Friday | 06:00 | 07:28 | 07:58 | 13:19 | 16:30 | 19:04 | 20:19 | (9:14) |
| 07-10-2023 | Saturday | 06:01 | 07:29 | 08:00 | 13:18 | 16:29 | 19:02 | 20:18 | (9:15) |
| 08-10-2023 | Sunday | 06:03 | 07:30 | 08:01 | 13:18 | 16:28 | 19:00 | 20:16 | (9:16) |
| 09-10-2023 | Monday | 06:04 | 07:31 | 08:02 | 13:18 | 16:27 | 18:59 | 20:14 | (9:17) |
| 10-10-2023 | Tuesday | 06:05 | 07:32 | 08:03 | 13:17 | 16:25 | 18:57 | 20:13 | (9:17) |
| 11-10-2023 | Wednesday | 06:06 | 07:33 | 08:04 | 13:17 | 16:24 | 18:55 | 20:11 | (9:18) |
| 12-10-2023 | Thursday | 06:07 | 07:34 | 08:05 | 13:17 | 16:23 | 18:54 | 20:10 | (9:20) |
| 13-10-2023 | Friday | 06:08 | 07:35 | 08:06 | 13:17 | 16:22 | 18:52 | 20:08 | (9:21) |
| 14-10-2023 | Saturday | 06:09 | 07:36 | 08:08 | 13:16 | 16:20 | 18:51 | 20:06 | (9:21) |
| 15-10-2023 | Sunday | 06:10 | 07:37 | 08:09 | 13:16 | 16:19 | 18:49 | 20:05 | (9:22) |
| 16-10-2023 | Monday | 06:11 | 07:39 | 08:10 | 13:16 | 16:18 | 18:47 | 20:03 | (9:23) |
| 17-10-2023 | Tuesday | 06:12 | 07:40 | 08:11 | 13:16 | 16:17 | 18:46 | 20:02 | (9:24) |
| 18-10-2023 | Wednesday | 06:13 | 07:41 | 08:12 | 13:16 | 16:16 | 18:44 | 20:00 | (9:24) |
| 19-10-2023 | Thursday | 06:14 | 07:42 | 08:13 | 13:15 | 16:15 | 18:43 | 19:59 | (9:25) |
| 20-10-2023 | Friday | 06:15 | 07:43 | 08:15 | 13:15 | 16:13 | 18:41 | 19:58 | (9:27) |
| 21-10-2023 | Saturday | 06:17 | 07:44 | 08:16 | 13:15 | 16:12 | 18:40 | 19:56 | (9:28) |
| 22-10-2023 | Sunday | 06:18 | 07:45 | 08:17 | 13:15 | 16:11 | 18:38 | 19:55 | (9:29) |
| 23-10-2023 | Monday | 06:19 | 07:47 | 08:18 | 13:15 | 16:10 | 18:37 | 19:53 | (9:30) |
| 24-10-2023 | Tuesday | 06:20 | 07:48 | 08:20 | 13:15 | 16:09 | 18:35 | 19:52 | (9:30) |
| 25-10-2023 | Wednesday | 06:21 | 07:49 | 08:21 | 13:14 | 16:08 | 18:34 | 19:51 | (9:31) |
| 26-10-2023 | Thursday | 06:22 | 07:50 | 08:22 | 13:14 | 16:07 | 18:33 | 19:49 | (9:32) |
| 27-10-2023 | Friday | 06:23 | 07:51 | 08:23 | 13:14 | 16:05 | 18:31 | 19:48 | (9:33) |
| 28-10-2023 | Saturday | 06:24 | 07:52 | 08:25 | 13:14 | 16:04 | 18:30 | 19:47 | (9:34) |
| 29-10-2023 | Sunday | 06:25 | 07:54 | 08:26 | 13:14 | 16:03 | 18:28 | 19:46 | (9:35) |
| 30-10-2023 | Monday | 06:26 | 07:55 | 08:27 | 13:14 | 16:02 | 18:27 | 19:44 | (9:36) |
| 31-10-2023 | Tuesday | 06:27 | 07:56 | 08:28 | 13:14 | 16:01 | 18:26 | 19:43 | (9:38) |
|
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
| |||||||||