February 2023 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Delhi, Minnesota, United States

Place: Delhi, United States. | Position: (44.602, -95.218). | Elevation: 308 m. | Time zone: CDT (UTC -05:00). | Qibla direction: 42° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2023 | Tuesday | 06:05 | 07:40 | 08:15 | 12:38 | 15:07 | 17:30 | 18:53 | (15:24) |
01/02/2023 | Wednesday | 06:04 | 07:39 | 08:14 | 12:38 | 15:08 | 17:31 | 18:54 | (15:23) |
02/02/2023 | Thursday | 06:03 | 07:38 | 08:13 | 12:38 | 15:09 | 17:33 | 18:55 | (15:22) |
03/02/2023 | Friday | 06:02 | 07:36 | 08:12 | 12:38 | 15:11 | 17:34 | 18:57 | (15:22) |
04/02/2023 | Saturday | 06:01 | 07:35 | 08:10 | 12:38 | 15:12 | 17:35 | 18:58 | (15:21) |
05/02/2023 | Sunday | 05:59 | 07:34 | 08:09 | 12:38 | 15:13 | 17:37 | 18:59 | (15:20) |
06/02/2023 | Monday | 05:58 | 07:33 | 08:08 | 12:38 | 15:14 | 17:38 | 19:00 | (15:20) |
07/02/2023 | Tuesday | 05:57 | 07:31 | 08:06 | 12:38 | 15:15 | 17:40 | 19:02 | (15:20) |
08/02/2023 | Wednesday | 05:56 | 07:30 | 08:05 | 12:39 | 15:16 | 17:41 | 19:03 | (15:19) |
09/02/2023 | Thursday | 05:55 | 07:29 | 08:03 | 12:39 | 15:17 | 17:42 | 19:04 | (15:18) |
10/02/2023 | Friday | 05:54 | 07:27 | 08:02 | 12:39 | 15:19 | 17:44 | 19:05 | (15:18) |
11/02/2023 | Saturday | 05:52 | 07:26 | 08:00 | 12:39 | 15:20 | 17:45 | 19:07 | (15:17) |
12/02/2023 | Sunday | 05:51 | 07:24 | 07:59 | 12:39 | 15:21 | 17:47 | 19:08 | (15:16) |
13/02/2023 | Monday | 05:50 | 07:23 | 07:57 | 12:39 | 15:22 | 17:48 | 19:09 | (15:15) |
14/02/2023 | Tuesday | 05:48 | 07:22 | 07:55 | 12:39 | 15:23 | 17:49 | 19:11 | (15:14) |
15/02/2023 | Wednesday | 05:47 | 07:20 | 07:54 | 12:38 | 15:24 | 17:51 | 19:12 | (15:13) |
16/02/2023 | Thursday | 05:46 | 07:19 | 07:52 | 12:38 | 15:25 | 17:52 | 19:13 | (15:12) |
17/02/2023 | Friday | 05:44 | 07:17 | 07:51 | 12:38 | 15:26 | 17:54 | 19:14 | (15:11) |
18/02/2023 | Saturday | 05:43 | 07:15 | 07:49 | 12:38 | 15:27 | 17:55 | 19:16 | (15:10) |
19/02/2023 | Sunday | 05:41 | 07:14 | 07:47 | 12:38 | 15:28 | 17:56 | 19:17 | (15:10) |
20/02/2023 | Monday | 05:40 | 07:12 | 07:46 | 12:38 | 15:29 | 17:58 | 19:18 | (15:09) |
21/02/2023 | Tuesday | 05:38 | 07:11 | 07:44 | 12:38 | 15:30 | 17:59 | 19:20 | (15:08) |
22/02/2023 | Wednesday | 05:37 | 07:09 | 07:42 | 12:38 | 15:31 | 18:01 | 19:21 | (15:07) |
23/02/2023 | Thursday | 05:35 | 07:07 | 07:41 | 12:38 | 15:32 | 18:02 | 19:22 | (15:06) |
24/02/2023 | Friday | 05:34 | 07:06 | 07:39 | 12:38 | 15:33 | 18:03 | 19:23 | (15:04) |
25/02/2023 | Saturday | 05:32 | 07:04 | 07:37 | 12:37 | 15:34 | 18:05 | 19:25 | (15:04) |
26/02/2023 | Sunday | 05:30 | 07:02 | 07:35 | 12:37 | 15:35 | 18:06 | 19:26 | (15:03) |
27/02/2023 | Monday | 05:29 | 07:01 | 07:34 | 12:37 | 15:36 | 18:07 | 19:27 | (15:02) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|