October 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Houston, Texas, United States

Place: Houston, United States. | Position: (29.761, -95.37). | Elevation: 7 m. | Time zone: CDT (UTC -05:00). | Qibla direction: 45° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2022 | Friday | 05:59 | 07:14 | 07:41 | 13:15 | 16:37 | 19:10 | 20:15 | (15:06) |
01/10/2022 | Saturday | 06:00 | 07:15 | 07:41 | 13:14 | 16:36 | 19:08 | 20:14 | (15:06) |
02/10/2022 | Sunday | 06:00 | 07:15 | 07:42 | 13:14 | 16:35 | 19:07 | 20:12 | (15:07) |
03/10/2022 | Monday | 06:01 | 07:16 | 07:42 | 13:14 | 16:34 | 19:06 | 20:11 | (15:09) |
04/10/2022 | Tuesday | 06:01 | 07:16 | 07:43 | 13:14 | 16:33 | 19:05 | 20:10 | (15:09) |
05/10/2022 | Wednesday | 06:02 | 07:17 | 07:44 | 13:13 | 16:33 | 19:04 | 20:09 | (15:10) |
06/10/2022 | Thursday | 06:03 | 07:17 | 07:44 | 13:13 | 16:32 | 19:02 | 20:08 | (15:11) |
07/10/2022 | Friday | 06:03 | 07:18 | 07:45 | 13:13 | 16:31 | 19:01 | 20:07 | (15:11) |
08/10/2022 | Saturday | 06:04 | 07:19 | 07:46 | 13:12 | 16:30 | 19:00 | 20:05 | (15:13) |
09/10/2022 | Sunday | 06:04 | 07:19 | 07:46 | 13:12 | 16:30 | 18:59 | 20:04 | (15:14) |
10/10/2022 | Monday | 06:05 | 07:20 | 07:47 | 13:12 | 16:29 | 18:58 | 20:03 | (15:15) |
11/10/2022 | Tuesday | 06:06 | 07:21 | 07:47 | 13:12 | 16:28 | 18:57 | 20:02 | (15:15) |
12/10/2022 | Wednesday | 06:06 | 07:21 | 07:48 | 13:11 | 16:27 | 18:56 | 20:01 | (15:17) |
13/10/2022 | Thursday | 06:07 | 07:22 | 07:49 | 13:11 | 16:26 | 18:54 | 20:00 | (15:18) |
14/10/2022 | Friday | 06:07 | 07:22 | 07:49 | 13:11 | 16:26 | 18:53 | 19:59 | (15:19) |
15/10/2022 | Saturday | 06:08 | 07:23 | 07:50 | 13:11 | 16:25 | 18:52 | 19:58 | (15:19) |
16/10/2022 | Sunday | 06:08 | 07:24 | 07:51 | 13:10 | 16:24 | 18:51 | 19:57 | (15:20) |
17/10/2022 | Monday | 06:09 | 07:24 | 07:51 | 13:10 | 16:23 | 18:50 | 19:56 | (15:22) |
18/10/2022 | Tuesday | 06:10 | 07:25 | 07:52 | 13:10 | 16:23 | 18:49 | 19:55 | (15:23) |
19/10/2022 | Wednesday | 06:10 | 07:26 | 07:53 | 13:10 | 16:22 | 18:48 | 19:54 | (15:24) |
20/10/2022 | Thursday | 06:11 | 07:26 | 07:54 | 13:10 | 16:21 | 18:47 | 19:53 | (15:25) |
21/10/2022 | Friday | 06:11 | 07:27 | 07:54 | 13:10 | 16:20 | 18:46 | 19:52 | (15:25) |
22/10/2022 | Saturday | 06:12 | 07:28 | 07:55 | 13:09 | 16:20 | 18:45 | 19:51 | (15:26) |
23/10/2022 | Sunday | 06:13 | 07:28 | 07:56 | 13:09 | 16:19 | 18:44 | 19:50 | (15:28) |
24/10/2022 | Monday | 06:13 | 07:29 | 07:57 | 13:09 | 16:18 | 18:43 | 19:49 | (15:29) |
25/10/2022 | Tuesday | 06:14 | 07:30 | 07:57 | 13:09 | 16:18 | 18:42 | 19:48 | (15:30) |
26/10/2022 | Wednesday | 06:15 | 07:31 | 07:58 | 13:09 | 16:17 | 18:41 | 19:48 | (15:31) |
27/10/2022 | Thursday | 06:15 | 07:31 | 07:59 | 13:09 | 16:16 | 18:40 | 19:47 | (15:32) |
28/10/2022 | Friday | 06:16 | 07:32 | 08:00 | 13:09 | 16:16 | 18:39 | 19:46 | (15:33) |
29/10/2022 | Saturday | 06:16 | 07:33 | 08:00 | 13:09 | 16:15 | 18:39 | 19:45 | (15:34) |
30/10/2022 | Sunday | 06:17 | 07:33 | 08:01 | 13:09 | 16:14 | 18:38 | 19:44 | (15:36) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|