September 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Philadelphia, Pennsylvania, United States

Place: Philadelphia, United States. | Position: (39.952, -75.162). | Elevation: 8 m. | Time zone: EDT (UTC -04:00). | Qibla direction: 57° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2022 | Wednesday | 04:57 | 06:28 | 06:58 | 13:04 | 16:43 | 19:35 | 20:53 | (15:31) |
01/09/2022 | Thursday | 04:58 | 06:29 | 06:59 | 13:04 | 16:42 | 19:33 | 20:51 | (15:33) |
02/09/2022 | Friday | 05:00 | 06:29 | 07:00 | 13:04 | 16:41 | 19:32 | 20:49 | (15:33) |
03/09/2022 | Saturday | 05:01 | 06:30 | 07:01 | 13:03 | 16:40 | 19:30 | 20:48 | (15:34) |
04/09/2022 | Sunday | 05:02 | 06:31 | 07:01 | 13:03 | 16:39 | 19:29 | 20:46 | (15:35) |
05/09/2022 | Monday | 05:03 | 06:32 | 07:02 | 13:03 | 16:38 | 19:27 | 20:44 | (15:36) |
06/09/2022 | Tuesday | 05:04 | 06:33 | 07:03 | 13:02 | 16:37 | 19:25 | 20:42 | (15:37) |
07/09/2022 | Wednesday | 05:06 | 06:34 | 07:04 | 13:02 | 16:36 | 19:24 | 20:40 | (15:38) |
08/09/2022 | Thursday | 05:07 | 06:35 | 07:05 | 13:02 | 16:35 | 19:22 | 20:39 | (15:39) |
09/09/2022 | Friday | 05:08 | 06:36 | 07:06 | 13:01 | 16:34 | 19:21 | 20:37 | (15:40) |
10/09/2022 | Saturday | 05:09 | 06:37 | 07:07 | 13:01 | 16:33 | 19:19 | 20:35 | (15:41) |
11/09/2022 | Sunday | 05:10 | 06:38 | 07:08 | 13:01 | 16:32 | 19:17 | 20:33 | (15:41) |
12/09/2022 | Monday | 05:11 | 06:39 | 07:09 | 13:00 | 16:31 | 19:16 | 20:31 | (15:43) |
13/09/2022 | Tuesday | 05:12 | 06:40 | 07:10 | 13:00 | 16:30 | 19:14 | 20:30 | (15:44) |
14/09/2022 | Wednesday | 05:14 | 06:41 | 07:11 | 13:00 | 16:29 | 19:12 | 20:28 | (15:44) |
15/09/2022 | Thursday | 05:15 | 06:42 | 07:12 | 12:59 | 16:28 | 19:11 | 20:26 | (15:46) |
16/09/2022 | Friday | 05:16 | 06:43 | 07:12 | 12:59 | 16:27 | 19:09 | 20:24 | (15:47) |
17/09/2022 | Saturday | 05:17 | 06:44 | 07:13 | 12:58 | 16:26 | 19:07 | 20:22 | (15:47) |
18/09/2022 | Sunday | 05:18 | 06:44 | 07:14 | 12:58 | 16:25 | 19:06 | 20:21 | (15:49) |
19/09/2022 | Monday | 05:19 | 06:45 | 07:15 | 12:58 | 16:24 | 19:04 | 20:19 | (15:50) |
20/09/2022 | Tuesday | 05:20 | 06:46 | 07:16 | 12:57 | 16:23 | 19:02 | 20:17 | (15:50) |
21/09/2022 | Wednesday | 05:21 | 06:47 | 07:17 | 12:57 | 16:22 | 19:01 | 20:15 | (15:52) |
22/09/2022 | Thursday | 05:22 | 06:48 | 07:18 | 12:57 | 16:20 | 18:59 | 20:14 | (15:52) |
23/09/2022 | Friday | 05:23 | 06:49 | 07:19 | 12:56 | 16:19 | 18:57 | 20:12 | (15:53) |
24/09/2022 | Saturday | 05:24 | 06:50 | 07:20 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:10 | (15:55) |
25/09/2022 | Sunday | 05:25 | 06:51 | 07:21 | 12:56 | 16:17 | 18:54 | 20:09 | (15:55) |
26/09/2022 | Monday | 05:26 | 06:52 | 07:22 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:07 | (15:56) |
27/09/2022 | Tuesday | 05:28 | 06:53 | 07:23 | 12:55 | 16:15 | 18:51 | 20:05 | (15:58) |
28/09/2022 | Wednesday | 05:29 | 06:54 | 07:24 | 12:55 | 16:14 | 18:49 | 20:03 | (15:58) |
29/09/2022 | Thursday | 05:30 | 06:55 | 07:25 | 12:54 | 16:12 | 18:48 | 20:02 | (15:59) |
Prayer times were calculated based on Islamic Society of North America (ISNA), USA criterion.
|