July 2023 Monthly Prayer Timetable: Córdoba, Tachira, Venezuela

Place: Córdoba, Venezuela. | Position: (7.589, -72.168). | Elevation: 552 m. | Time zone: -04 (UTC -04:00). | Qibla direction: 64° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Saturday | 05:21 | 06:35 | 07:01 | 12:56 | 16:21 | 19:11 | 20:23 | 2:55 |
| 02-07-2023 | Sunday | 05:21 | 06:35 | 07:01 | 12:56 | 16:21 | 19:11 | 20:23 | 2:57 |
| 03-07-2023 | Monday | 05:21 | 06:36 | 07:01 | 12:56 | 16:21 | 19:11 | 20:23 | 2:58 |
| 04-07-2023 | Tuesday | 05:21 | 06:36 | 07:01 | 12:56 | 16:21 | 19:11 | 20:23 | 3:01 |
| 05-07-2023 | Wednesday | 05:22 | 06:36 | 07:01 | 12:57 | 16:21 | 19:11 | 20:23 | 3:02 |
| 06-07-2023 | Thursday | 05:22 | 06:36 | 07:02 | 12:57 | 16:21 | 19:11 | 20:23 | 3:04 |
| 07-07-2023 | Friday | 05:22 | 06:37 | 07:02 | 12:57 | 16:21 | 19:11 | 20:23 | 3:06 |
| 08-07-2023 | Saturday | 05:23 | 06:37 | 07:02 | 12:57 | 16:21 | 19:11 | 20:23 | 3:07 |
| 09-07-2023 | Sunday | 05:23 | 06:37 | 07:02 | 12:57 | 16:21 | 19:12 | 20:23 | 3:09 |
| 10-07-2023 | Monday | 05:23 | 06:37 | 07:03 | 12:57 | 16:22 | 19:12 | 20:23 | 3:12 |
| 11-07-2023 | Tuesday | 05:24 | 06:38 | 07:03 | 12:58 | 16:21 | 19:12 | 20:23 | 3:15 |
| 12-07-2023 | Wednesday | 05:24 | 06:38 | 07:03 | 12:58 | 16:21 | 19:12 | 20:23 | 3:17 |
| 13-07-2023 | Thursday | 05:24 | 06:38 | 07:03 | 12:58 | 16:21 | 19:12 | 20:23 | 3:19 |
| 14-07-2023 | Friday | 05:24 | 06:38 | 07:03 | 12:58 | 16:21 | 19:12 | 20:23 | 3:21 |
| 15-07-2023 | Saturday | 05:25 | 06:38 | 07:04 | 12:58 | 16:21 | 19:12 | 20:23 | 3:24 |
| 16-07-2023 | Sunday | 05:25 | 06:39 | 07:04 | 12:58 | 16:21 | 19:12 | 20:23 | 3:26 |
| 17-07-2023 | Monday | 05:25 | 06:39 | 07:04 | 12:58 | 16:21 | 19:12 | 20:23 | 3:29 |
| 18-07-2023 | Tuesday | 05:26 | 06:39 | 07:04 | 12:58 | 16:21 | 19:12 | 20:23 | 3:31 |
| 19-07-2023 | Wednesday | 05:26 | 06:39 | 07:04 | 12:58 | 16:21 | 19:12 | 20:23 | 3:35 |
| 20-07-2023 | Thursday | 05:26 | 06:39 | 07:04 | 12:59 | 16:21 | 19:12 | 20:22 | 3:37 |
| 21-07-2023 | Friday | 05:27 | 06:40 | 07:05 | 12:59 | 16:20 | 19:12 | 20:22 | 3:40 |
| 22-07-2023 | Saturday | 05:27 | 06:40 | 07:05 | 12:59 | 16:20 | 19:12 | 20:22 | 3:43 |
| 23-07-2023 | Sunday | 05:27 | 06:40 | 07:05 | 12:59 | 16:20 | 19:11 | 20:22 | 3:45 |
| 24-07-2023 | Monday | 05:27 | 06:40 | 07:05 | 12:59 | 16:20 | 19:11 | 20:22 | 3:48 |
| 25-07-2023 | Tuesday | 05:28 | 06:40 | 07:05 | 12:59 | 16:20 | 19:11 | 20:21 | 3:51 |
| 26-07-2023 | Wednesday | 05:28 | 06:40 | 07:05 | 12:59 | 16:19 | 19:11 | 20:21 | 3:54 |
| 27-07-2023 | Thursday | 05:28 | 06:40 | 07:05 | 12:59 | 16:19 | 19:11 | 20:21 | 3:57 |
| 28-07-2023 | Friday | 05:28 | 06:41 | 07:05 | 12:59 | 16:19 | 19:11 | 20:21 | 4:00 |
| 29-07-2023 | Saturday | 05:29 | 06:41 | 07:05 | 12:59 | 16:18 | 19:11 | 20:20 | 4:03 |
| 30-07-2023 | Sunday | 05:29 | 06:41 | 07:06 | 12:59 | 16:18 | 19:11 | 20:20 | 4:05 |
| 31-07-2023 | Monday | 05:29 | 06:41 | 07:06 | 12:59 | 16:18 | 19:10 | 20:20 | 4:08 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||