2024 Yearly Prayer Timetable: Sucre, Bolivariano Miranda, Venezuela

Place: Sucre, Venezuela. | Position: (10.497, -66.834). | Elevation: 877 m. | Time zone: PST (UTC -08:00). | Qibla direction: 65° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2024 | |||||||||
| 31-12-2023 | Sunday | 09:31 | 10:44 | 11:10 | 16:34 | 19:50 | 22:18 | 23:28 | (21:50) |
| 05-01-2024 | Friday | 09:33 | 10:46 | 11:12 | 16:36 | 19:53 | 22:20 | 23:31 | (21:45) |
| 10-01-2024 | Wednesday | 09:35 | 10:48 | 11:13 | 16:38 | 19:55 | 22:23 | 23:33 | (21:37) |
| 15-01-2024 | Monday | 09:37 | 10:49 | 11:14 | 16:40 | 19:57 | 22:26 | 23:36 | (21:26) |
| 20-01-2024 | Saturday | 09:38 | 10:50 | 11:15 | 16:42 | 19:59 | 22:28 | 23:37 | (21:14) |
| 25-01-2024 | Thursday | 09:39 | 10:50 | 11:15 | 16:43 | 20:01 | 22:30 | 23:39 | (21:01) |
| 30-01-2024 | Tuesday | 09:39 | 10:50 | 11:15 | 16:44 | 20:03 | 22:32 | 23:41 | (20:46) |
| February 2024 | |||||||||
| 31-01-2024 | Wednesday | 09:39 | 10:50 | 11:15 | 16:44 | 20:03 | 22:33 | 23:41 | (20:43) |
| 05-02-2024 | Monday | 09:39 | 10:49 | 11:14 | 16:45 | 20:04 | 22:34 | 23:42 | (20:28) |
| 10-02-2024 | Saturday | 09:39 | 10:48 | 11:13 | 16:45 | 20:04 | 22:36 | 23:43 | (20:12) |
| 15-02-2024 | Thursday | 09:38 | 10:47 | 11:11 | 16:45 | 20:04 | 22:37 | 23:44 | (19:56) |
| 20-02-2024 | Tuesday | 09:36 | 10:45 | 11:09 | 16:45 | 20:03 | 22:38 | 23:45 | (19:39) |
| 25-02-2024 | Sunday | 09:35 | 10:43 | 11:07 | 16:44 | 20:02 | 22:39 | 23:45 | (19:23) |
| March 2024 | |||||||||
| 29-02-2024 | Thursday | 09:33 | 10:41 | 11:05 | 16:43 | 20:01 | 22:39 | 23:45 | (19:06) |
| 05-03-2024 | Tuesday | 09:31 | 10:39 | 11:03 | 16:42 | 19:59 | 22:39 | 23:45 | (18:49) |
| 10-03-2024 | Sunday | 09:28 | 10:36 | 11:00 | 16:41 | 19:57 | 22:40 | 23:45 | (18:32) |
| 15-03-2024 | Friday | 09:25 | 10:33 | 10:57 | 16:39 | 19:55 | 22:40 | 23:45 | (18:14) |
| 20-03-2024 | Wednesday | 09:22 | 10:30 | 10:54 | 16:38 | 19:52 | 22:40 | 23:45 | (17:58) |
| 25-03-2024 | Monday | 09:19 | 10:27 | 10:51 | 16:37 | 19:49 | 22:40 | 23:46 | (17:40) |
| 30-03-2024 | Saturday | 09:16 | 10:24 | 10:48 | 16:35 | 19:45 | 22:40 | 23:46 | (17:23) |
| April 2024 | |||||||||
| 31-03-2024 | Sunday | 09:16 | 10:24 | 10:48 | 16:35 | 19:44 | 22:40 | 23:46 | (17:22) |
| 05-04-2024 | Friday | 09:12 | 10:21 | 10:45 | 16:33 | 19:40 | 22:40 | 23:46 | (17:05) |
| 10-04-2024 | Wednesday | 09:09 | 10:18 | 10:42 | 16:32 | 19:36 | 22:40 | 23:46 | (16:49) |
| 15-04-2024 | Monday | 09:06 | 10:16 | 10:40 | 16:31 | 19:32 | 22:40 | 23:47 | |
| 20-04-2024 | Saturday | 09:03 | 10:13 | 10:37 | 16:30 | 19:34 | 22:40 | 23:48 | |
| 25-04-2024 | Thursday | 09:00 | 10:11 | 10:35 | 16:29 | 19:37 | 22:40 | 23:49 | 15:59 |
| May 2024 | |||||||||
| 30-04-2024 | Tuesday | 08:58 | 10:09 | 10:33 | 16:28 | 19:39 | 22:41 | 23:50 | 15:39 |
| 05-05-2024 | Sunday | 08:55 | 10:07 | 10:32 | 16:27 | 19:41 | 22:42 | 23:51 | 15:23 |
| 10-05-2024 | Friday | 08:53 | 10:06 | 10:31 | 16:27 | 19:44 | 22:43 | 23:53 | 15:08 |
| 15-05-2024 | Wednesday | 08:52 | 10:05 | 10:30 | 16:27 | 19:46 | 22:44 | 23:54 | 14:54 |
| 20-05-2024 | Monday | 08:50 | 10:04 | 10:29 | 16:27 | 19:48 | 22:45 | 23:56 | 14:40 |
| 25-05-2024 | Saturday | 08:49 | 10:04 | 10:29 | 16:28 | 19:50 | 22:46 | 23:58 | 14:28 |
| 30-05-2024 | Thursday | 08:49 | 10:04 | 10:29 | 16:29 | 19:51 | 22:47 | 24:00 | 14:17 |
| June 2024 | |||||||||
| 31-05-2024 | Friday | 08:49 | 10:04 | 10:29 | 16:29 | 19:52 | 22:48 | 24:00 | 14:17 |
| 05-06-2024 | Wednesday | 08:49 | 10:04 | 10:30 | 16:30 | 19:53 | 22:49 | 24:02 | 14:08 |
| 10-06-2024 | Monday | 08:49 | 10:05 | 10:30 | 16:31 | 19:55 | 22:50 | 24:03 | 14:01 |
| 15-06-2024 | Saturday | 08:50 | 10:06 | 10:31 | 16:32 | 19:56 | 22:52 | 24:05 | 13:57 |
| 20-06-2024 | Thursday | 08:51 | 10:07 | 10:32 | 16:33 | 19:58 | 22:53 | 24:06 | 13:56 |
| 25-06-2024 | Tuesday | 08:52 | 10:08 | 10:33 | 16:34 | 19:59 | 22:54 | 24:07 | 13:58 |
| July 2024 | |||||||||
| 30-06-2024 | Sunday | 08:53 | 10:09 | 10:35 | 16:35 | 19:59 | 22:55 | 24:08 | 14:04 |
| 05-07-2024 | Friday | 08:55 | 10:10 | 10:36 | 16:36 | 20:00 | 22:55 | 24:08 | 14:13 |
| 10-07-2024 | Wednesday | 08:57 | 10:11 | 10:37 | 16:36 | 19:59 | 22:55 | 24:08 | 14:22 |
| 15-07-2024 | Monday | 08:58 | 10:13 | 10:38 | 16:37 | 19:59 | 22:55 | 24:07 | 14:35 |
| 20-07-2024 | Saturday | 09:00 | 10:14 | 10:39 | 16:37 | 19:58 | 22:55 | 24:06 | 14:48 |
| 25-07-2024 | Thursday | 09:02 | 10:15 | 10:40 | 16:37 | 19:56 | 22:54 | 24:05 | 15:01 |
| 30-07-2024 | Tuesday | 09:03 | 10:16 | 10:41 | 16:37 | 19:54 | 22:53 | 24:03 | 15:15 |
| August 2024 | |||||||||
| 31-07-2024 | Wednesday | 09:03 | 10:16 | 10:41 | 16:37 | 19:54 | 22:53 | 24:03 | 15:15 |
| 05-08-2024 | Monday | 09:05 | 10:17 | 10:41 | 16:37 | 19:51 | 22:51 | 24:01 | 15:30 |
| 10-08-2024 | Saturday | 09:06 | 10:17 | 10:41 | 16:36 | 19:47 | 22:49 | 23:58 | 15:44 |
| 15-08-2024 | Thursday | 09:07 | 10:17 | 10:42 | 16:35 | 19:43 | 22:47 | 23:55 | 15:58 |
| 20-08-2024 | Tuesday | 09:07 | 10:17 | 10:42 | 16:34 | 19:39 | 22:44 | 23:52 | |
| 25-08-2024 | Sunday | 09:08 | 10:17 | 10:42 | 16:33 | 19:34 | 22:42 | 23:49 | |
| 30-08-2024 | Friday | 09:08 | 10:17 | 10:41 | 16:31 | 19:36 | 22:39 | 23:46 | |
| September 2024 | |||||||||
| 31-08-2024 | Saturday | 09:08 | 10:17 | 10:41 | 16:31 | 19:36 | 22:38 | 23:45 | |
| 05-09-2024 | Thursday | 09:08 | 10:17 | 10:41 | 16:29 | 19:37 | 22:35 | 23:42 | (16:54) |
| 10-09-2024 | Tuesday | 09:08 | 10:17 | 10:41 | 16:27 | 19:37 | 22:32 | 23:38 | (17:07) |
| 15-09-2024 | Sunday | 09:08 | 10:16 | 10:40 | 16:26 | 19:38 | 22:29 | 23:35 | (17:21) |
| 20-09-2024 | Friday | 09:08 | 10:16 | 10:40 | 16:24 | 19:37 | 22:26 | 23:32 | (17:35) |
| 25-09-2024 | Wednesday | 09:08 | 10:16 | 10:39 | 16:22 | 19:37 | 22:23 | 23:28 | (17:49) |
| October 2024 | |||||||||
| 30-09-2024 | Monday | 09:08 | 10:16 | 10:39 | 16:20 | 19:37 | 22:19 | 23:25 | (18:06) |
| 05-10-2024 | Saturday | 09:07 | 10:15 | 10:39 | 16:19 | 19:36 | 22:16 | 23:22 | (18:20) |
| 10-10-2024 | Thursday | 09:07 | 10:15 | 10:39 | 16:18 | 19:36 | 22:14 | 23:20 | (18:34) |
| 15-10-2024 | Tuesday | 09:07 | 10:16 | 10:40 | 16:16 | 19:35 | 22:11 | 23:17 | (18:49) |
| 20-10-2024 | Sunday | 09:07 | 10:16 | 10:40 | 16:15 | 19:34 | 22:09 | 23:15 | (19:04) |
| 25-10-2024 | Friday | 09:08 | 10:17 | 10:41 | 16:15 | 19:34 | 22:07 | 23:14 | (19:19) |
| 30-10-2024 | Wednesday | 09:08 | 10:18 | 10:42 | 16:14 | 19:33 | 22:05 | 23:13 | (19:34) |
| November 2024 | |||||||||
| 31-10-2024 | Thursday | 09:08 | 10:18 | 10:42 | 16:14 | 19:33 | 22:05 | 23:13 | (19:34) |
| 05-11-2024 | Tuesday | 09:09 | 10:19 | 10:44 | 16:14 | 19:33 | 22:04 | 23:12 | (19:50) |
| 10-11-2024 | Sunday | 09:10 | 10:21 | 10:46 | 16:15 | 19:33 | 22:03 | 23:12 | (20:07) |
| 15-11-2024 | Friday | 09:11 | 10:22 | 10:47 | 16:16 | 19:34 | 22:03 | 23:12 | (20:23) |
| 20-11-2024 | Wednesday | 09:13 | 10:25 | 10:50 | 16:17 | 19:34 | 22:03 | 23:12 | (20:39) |
| 25-11-2024 | Monday | 09:15 | 10:27 | 10:52 | 16:18 | 19:35 | 22:03 | 23:13 | (20:55) |
| December 2024 | |||||||||
| 30-11-2024 | Saturday | 09:17 | 10:29 | 10:55 | 16:20 | 19:37 | 22:04 | 23:15 | (21:12) |
| 05-12-2024 | Thursday | 09:19 | 10:32 | 10:57 | 16:22 | 19:38 | 22:06 | 23:17 | (21:26) |
| 10-12-2024 | Tuesday | 09:21 | 10:34 | 11:00 | 16:24 | 19:40 | 22:08 | 23:19 | (21:37) |
| 15-12-2024 | Sunday | 09:24 | 10:37 | 11:03 | 16:26 | 19:43 | 22:10 | 23:21 | (21:46) |
| 20-12-2024 | Friday | 09:26 | 10:40 | 11:05 | 16:29 | 19:45 | 22:12 | 23:23 | (21:51) |
| 25-12-2024 | Wednesday | 09:29 | 10:42 | 11:08 | 16:31 | 19:48 | 22:15 | 23:26 | (21:53) |
| 30-12-2024 | Monday | 09:31 | 10:44 | 11:10 | 16:34 | 19:50 | 22:17 | 23:28 | (21:50) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||