November 2023 Monthly Prayer Timetable: Xã Sập Xa, Huyện Phù Yên, VN-05, Vietnam

Place: Xã Sập Xa, Vietnam. | Position: (21.158, 104.554). | Elevation: 520 m. | Time zone: +07 (UTC +07:00). | Qibla direction: 283° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Wednesday | 04:42 | 06:04 | 06:30 | 11:49 | 15:03 | 17:28 | 18:43 | |
| 02-11-2023 | Thursday | 04:42 | 06:04 | 06:30 | 11:49 | 15:02 | 17:27 | 18:43 | |
| 03-11-2023 | Friday | 04:43 | 06:05 | 06:31 | 11:49 | 15:02 | 17:27 | 18:42 | |
| 04-11-2023 | Saturday | 04:43 | 06:05 | 06:31 | 11:49 | 15:02 | 17:26 | 18:42 | |
| 05-11-2023 | Sunday | 04:43 | 06:06 | 06:32 | 11:49 | 15:01 | 17:26 | 18:42 | (22:36) |
| 06-11-2023 | Monday | 04:44 | 06:06 | 06:32 | 11:49 | 15:01 | 17:25 | 18:41 | |
| 07-11-2023 | Tuesday | 04:44 | 06:07 | 06:33 | 11:49 | 15:01 | 17:25 | 18:41 | |
| 08-11-2023 | Wednesday | 04:45 | 06:07 | 06:34 | 11:49 | 15:01 | 17:25 | 18:40 | |
| 09-11-2023 | Thursday | 04:45 | 06:08 | 06:34 | 11:49 | 15:00 | 17:24 | 18:40 | |
| 10-11-2023 | Friday | 04:46 | 06:09 | 06:35 | 11:49 | 15:00 | 17:24 | 18:40 | |
| 11-11-2023 | Saturday | 04:46 | 06:09 | 06:35 | 11:49 | 15:00 | 17:23 | 18:40 | |
| 12-11-2023 | Sunday | 04:47 | 06:10 | 06:36 | 11:49 | 15:00 | 17:23 | 18:39 | |
| 13-11-2023 | Monday | 04:47 | 06:10 | 06:37 | 11:49 | 14:59 | 17:23 | 18:39 | |
| 14-11-2023 | Tuesday | 04:47 | 06:11 | 06:37 | 11:50 | 14:59 | 17:22 | 18:39 | |
| 15-11-2023 | Wednesday | 04:48 | 06:11 | 06:38 | 11:50 | 14:59 | 17:22 | 18:39 | |
| 16-11-2023 | Thursday | 04:48 | 06:12 | 06:39 | 11:50 | 14:59 | 17:22 | 18:39 | |
| 17-11-2023 | Friday | 04:49 | 06:13 | 06:39 | 11:50 | 14:59 | 17:22 | 18:38 | |
| 18-11-2023 | Saturday | 04:49 | 06:13 | 06:40 | 11:50 | 14:59 | 17:21 | 18:38 | |
| 19-11-2023 | Sunday | 04:50 | 06:14 | 06:41 | 11:50 | 14:59 | 17:21 | 18:38 | |
| 20-11-2023 | Monday | 04:50 | 06:15 | 06:41 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:38 | |
| 21-11-2023 | Tuesday | 04:51 | 06:15 | 06:42 | 11:51 | 14:58 | 17:21 | 18:38 | |
| 22-11-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:16 | 06:43 | 11:51 | 14:58 | 17:21 | 18:38 | |
| 23-11-2023 | Thursday | 04:52 | 06:16 | 06:43 | 11:51 | 14:58 | 17:20 | 18:38 | |
| 24-11-2023 | Friday | 04:53 | 06:17 | 06:44 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:38 | |
| 25-11-2023 | Saturday | 04:53 | 06:18 | 06:45 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:38 | |
| 26-11-2023 | Sunday | 04:54 | 06:18 | 06:45 | 11:52 | 14:58 | 17:20 | 18:38 | |
| 27-11-2023 | Monday | 04:54 | 06:19 | 06:46 | 11:53 | 14:59 | 17:20 | 18:38 | |
| 28-11-2023 | Tuesday | 04:55 | 06:20 | 06:47 | 11:53 | 14:59 | 17:20 | 18:38 | |
| 29-11-2023 | Wednesday | 04:55 | 06:20 | 06:47 | 11:53 | 14:59 | 17:20 | 18:38 | |
| 30-11-2023 | Thursday | 04:56 | 06:21 | 06:48 | 11:54 | 14:59 | 17:20 | 18:39 | |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||