January 2023 Monthly Prayer Timetable: Raydah, Ghayl Bin Yamin, Ghayl Bin Yamin, Yemen

Place: Raydah, Yemen. | Position: (15.64, 49.233). | Elevation: 1 m. | Time zone: +03 (UTC +03:00). | Qibla direction: 304° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Sunday | 04:50 | 06:09 | 06:36 | 11:50 | 15:00 | 17:24 | 18:54 | (8:02) |
| 02-01-2023 | Monday | 04:51 | 06:10 | 06:36 | 11:50 | 15:01 | 17:25 | 18:55 | (8:03) |
| 03-01-2023 | Tuesday | 04:51 | 06:10 | 06:36 | 11:51 | 15:02 | 17:25 | 18:55 | (8:04) |
| 04-01-2023 | Wednesday | 04:51 | 06:10 | 06:37 | 11:51 | 15:02 | 17:26 | 18:56 | (8:05) |
| 05-01-2023 | Thursday | 04:52 | 06:11 | 06:37 | 11:52 | 15:03 | 17:27 | 18:57 | (8:07) |
| 06-01-2023 | Friday | 04:52 | 06:11 | 06:37 | 11:52 | 15:03 | 17:27 | 18:57 | (8:08) |
| 07-01-2023 | Saturday | 04:53 | 06:11 | 06:38 | 11:53 | 15:04 | 17:28 | 18:58 | (8:09) |
| 08-01-2023 | Sunday | 04:53 | 06:12 | 06:38 | 11:53 | 15:04 | 17:28 | 18:58 | (8:10) |
| 09-01-2023 | Monday | 04:53 | 06:12 | 06:38 | 11:53 | 15:05 | 17:29 | 18:59 | (8:12) |
| 10-01-2023 | Tuesday | 04:54 | 06:12 | 06:38 | 11:54 | 15:05 | 17:30 | 19:00 | (8:13) |
| 11-01-2023 | Wednesday | 04:54 | 06:12 | 06:38 | 11:54 | 15:06 | 17:30 | 19:00 | (8:14) |
| 12-01-2023 | Thursday | 04:54 | 06:12 | 06:39 | 11:55 | 15:06 | 17:31 | 19:01 | (8:16) |
| 13-01-2023 | Friday | 04:54 | 06:13 | 06:39 | 11:55 | 15:07 | 17:31 | 19:01 | (8:17) |
| 14-01-2023 | Saturday | 04:55 | 06:13 | 06:39 | 11:55 | 15:08 | 17:32 | 19:02 | (8:19) |
| 15-01-2023 | Sunday | 04:55 | 06:13 | 06:39 | 11:56 | 15:08 | 17:32 | 19:02 | (8:21) |
| 16-01-2023 | Monday | 04:55 | 06:13 | 06:39 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 19:03 | (8:22) |
| 17-01-2023 | Tuesday | 04:55 | 06:13 | 06:39 | 11:56 | 15:09 | 17:34 | 19:04 | (8:24) |
| 18-01-2023 | Wednesday | 04:55 | 06:13 | 06:39 | 11:57 | 15:10 | 17:34 | 19:04 | (8:26) |
| 19-01-2023 | Thursday | 04:56 | 06:13 | 06:39 | 11:57 | 15:10 | 17:35 | 19:05 | (8:27) |
| 20-01-2023 | Friday | 04:56 | 06:13 | 06:39 | 11:57 | 15:11 | 17:35 | 19:05 | (8:28) |
| 21-01-2023 | Saturday | 04:56 | 06:13 | 06:39 | 11:58 | 15:11 | 17:36 | 19:06 | (8:31) |
| 22-01-2023 | Sunday | 04:56 | 06:13 | 06:39 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 19:07 | (8:32) |
| 23-01-2023 | Monday | 04:56 | 06:13 | 06:39 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 19:07 | (8:34) |
| 24-01-2023 | Tuesday | 04:56 | 06:13 | 06:39 | 11:58 | 15:12 | 17:38 | 19:08 | (8:36) |
| 25-01-2023 | Wednesday | 04:56 | 06:13 | 06:39 | 11:59 | 15:13 | 17:38 | 19:08 | (8:38) |
| 26-01-2023 | Thursday | 04:56 | 06:13 | 06:39 | 11:59 | 15:13 | 17:39 | 19:09 | (8:40) |
| 27-01-2023 | Friday | 04:56 | 06:13 | 06:39 | 11:59 | 15:14 | 17:39 | 19:09 | (8:41) |
| 28-01-2023 | Saturday | 04:56 | 06:13 | 06:38 | 11:59 | 15:14 | 17:40 | 19:10 | (8:43) |
| 29-01-2023 | Sunday | 04:56 | 06:13 | 06:38 | 12:00 | 15:14 | 17:40 | 19:10 | (8:46) |
| 30-01-2023 | Monday | 04:56 | 06:13 | 06:38 | 12:00 | 15:15 | 17:41 | 19:11 | (8:47) |
| 31-01-2023 | Tuesday | 04:56 | 06:13 | 06:38 | 12:00 | 15:15 | 17:41 | 19:11 | (8:49) |
|
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
| |||||||||