January 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Shangala, Chilanga, Lusaka, Zambia

Place: Shangala, Zambia. | Position: (-15.451, 28.017). | Elevation: 1 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 17° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | Saturday | 04:22 | 05:40 | 06:06 | 12:15 | 15:37 | 18:44 | 19:59 | (12:21) |
02/01/2022 | Sunday | 04:22 | 05:41 | 06:07 | 12:15 | 15:37 | 18:44 | 19:59 | (12:21) |
03/01/2022 | Monday | 04:23 | 05:41 | 06:07 | 12:16 | 15:38 | 18:44 | 20:00 | (12:22) |
04/01/2022 | Tuesday | 04:24 | 05:42 | 06:08 | 12:16 | 15:38 | 18:45 | 20:00 | (12:22) |
05/01/2022 | Wednesday | 04:24 | 05:42 | 06:08 | 12:17 | 15:38 | 18:45 | 20:00 | (12:23) |
06/01/2022 | Thursday | 04:25 | 05:43 | 06:09 | 12:17 | 15:38 | 18:45 | 20:00 | (12:23) |
07/01/2022 | Friday | 04:26 | 05:44 | 06:10 | 12:17 | 15:38 | 18:45 | 20:00 | (12:23) |
08/01/2022 | Saturday | 04:26 | 05:44 | 06:10 | 12:18 | 15:39 | 18:46 | 20:01 | (12:23) |
09/01/2022 | Sunday | 04:27 | 05:45 | 06:11 | 12:18 | 15:39 | 18:46 | 20:01 | (12:24) |
10/01/2022 | Monday | 04:28 | 05:45 | 06:11 | 12:19 | 15:39 | 18:46 | 20:01 | (12:24) |
11/01/2022 | Tuesday | 04:29 | 05:46 | 06:12 | 12:19 | 15:39 | 18:46 | 20:01 | (12:24) |
12/01/2022 | Wednesday | 04:29 | 05:47 | 06:12 | 12:20 | 15:39 | 18:47 | 20:01 | (12:24) |
13/01/2022 | Thursday | 04:30 | 05:47 | 06:13 | 12:20 | 15:39 | 18:47 | 20:01 | (12:24) |
14/01/2022 | Friday | 04:31 | 05:48 | 06:14 | 12:20 | 15:39 | 18:47 | 20:01 | (12:24) |
15/01/2022 | Saturday | 04:31 | 05:48 | 06:14 | 12:21 | 15:39 | 18:47 | 20:01 | (12:25) |
16/01/2022 | Sunday | 04:32 | 05:49 | 06:15 | 12:21 | 15:39 | 18:47 | 20:01 | (12:24) |
17/01/2022 | Monday | 04:33 | 05:50 | 06:15 | 12:21 | 15:39 | 18:47 | 20:01 | (12:24) |
18/01/2022 | Tuesday | 04:34 | 05:50 | 06:16 | 12:22 | 15:39 | 18:47 | 20:01 | (12:25) |
19/01/2022 | Wednesday | 04:34 | 05:51 | 06:16 | 12:22 | 15:39 | 18:47 | 20:01 | (12:25) |
20/01/2022 | Thursday | 04:35 | 05:51 | 06:17 | 12:22 | 15:39 | 18:47 | 20:01 | (12:24) |
21/01/2022 | Friday | 04:36 | 05:52 | 06:17 | 12:23 | 15:38 | 18:47 | 20:01 | |
22/01/2022 | Saturday | 04:37 | 05:52 | 06:18 | 12:23 | 15:38 | 18:47 | 20:01 | |
23/01/2022 | Sunday | 04:37 | 05:53 | 06:18 | 12:23 | 15:38 | 18:47 | 20:00 | |
24/01/2022 | Monday | 04:38 | 05:54 | 06:19 | 12:23 | 15:38 | 18:47 | 20:00 | |
25/01/2022 | Tuesday | 04:39 | 05:54 | 06:20 | 12:24 | 15:37 | 18:47 | 20:00 | |
26/01/2022 | Wednesday | 04:39 | 05:55 | 06:20 | 12:24 | 15:37 | 18:47 | 20:00 | |
27/01/2022 | Thursday | 04:40 | 05:55 | 06:21 | 12:24 | 15:37 | 18:47 | 20:00 | |
28/01/2022 | Friday | 04:41 | 05:56 | 06:21 | 12:24 | 15:36 | 18:47 | 19:59 | |
29/01/2022 | Saturday | 04:41 | 05:56 | 06:21 | 12:24 | 15:36 | 18:47 | 19:59 | |
30/01/2022 | Sunday | 04:42 | 05:57 | 06:22 | 12:25 | 15:35 | 18:47 | 19:59 | |
31/01/2022 | Monday | 04:43 | 05:57 | 06:22 | 12:25 | 15:35 | 18:46 | 19:58 | |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|