May 2023 Monthly Prayer Timetable: Mushaya, Zaka, Masvingo, Zimbabwe

Place: Mushaya, Zimbabwe. | Position: (-20.62, 31.284). | Elevation: 795 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 11° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Monday | 04:58 | 06:11 | 06:37 | 11:56 | 15:09 | 17:34 | 18:45 | 4:23 |
| 02-05-2023 | Tuesday | 04:58 | 06:11 | 06:37 | 11:55 | 15:09 | 17:34 | 18:45 | 4:21 |
| 03-05-2023 | Wednesday | 04:58 | 06:12 | 06:38 | 11:55 | 15:08 | 17:33 | 18:44 | 4:21 |
| 04-05-2023 | Thursday | 04:59 | 06:12 | 06:38 | 11:55 | 15:08 | 17:32 | 18:44 | 4:21 |
| 05-05-2023 | Friday | 04:59 | 06:12 | 06:38 | 11:55 | 15:08 | 17:32 | 18:43 | 4:21 |
| 06-05-2023 | Saturday | 04:59 | 06:13 | 06:39 | 11:55 | 15:07 | 17:31 | 18:43 | 4:21 |
| 07-05-2023 | Sunday | 04:59 | 06:13 | 06:39 | 11:55 | 15:07 | 17:31 | 18:42 | 4:20 |
| 08-05-2023 | Monday | 05:00 | 06:14 | 06:40 | 11:55 | 15:06 | 17:30 | 18:42 | 4:20 |
| 09-05-2023 | Tuesday | 05:00 | 06:14 | 06:40 | 11:55 | 15:06 | 17:30 | 18:41 | 4:20 |
| 10-05-2023 | Wednesday | 05:00 | 06:14 | 06:40 | 11:55 | 15:06 | 17:29 | 18:41 | 4:20 |
| 11-05-2023 | Thursday | 05:00 | 06:15 | 06:41 | 11:55 | 15:05 | 17:29 | 18:41 | 4:19 |
| 12-05-2023 | Friday | 05:01 | 06:15 | 06:41 | 11:55 | 15:05 | 17:28 | 18:40 | 4:19 |
| 13-05-2023 | Saturday | 05:01 | 06:15 | 06:42 | 11:55 | 15:05 | 17:28 | 18:40 | 4:19 |
| 14-05-2023 | Sunday | 05:01 | 06:16 | 06:42 | 11:55 | 15:04 | 17:28 | 18:40 | 4:19 |
| 15-05-2023 | Monday | 05:02 | 06:16 | 06:43 | 11:55 | 15:04 | 17:27 | 18:39 | 4:18 |
| 16-05-2023 | Tuesday | 05:02 | 06:17 | 06:43 | 11:55 | 15:04 | 17:27 | 18:39 | 4:18 |
| 17-05-2023 | Wednesday | 05:02 | 06:17 | 06:44 | 11:55 | 15:04 | 17:26 | 18:39 | 4:18 |
| 18-05-2023 | Thursday | 05:03 | 06:18 | 06:44 | 11:55 | 15:03 | 17:26 | 18:39 | 4:18 |
| 19-05-2023 | Friday | 05:03 | 06:18 | 06:44 | 11:55 | 15:03 | 17:26 | 18:38 | 4:18 |
| 20-05-2023 | Saturday | 05:03 | 06:18 | 06:45 | 11:55 | 15:03 | 17:25 | 18:38 | 4:17 |
| 21-05-2023 | Sunday | 05:04 | 06:19 | 06:45 | 11:55 | 15:03 | 17:25 | 18:38 | 4:17 |
| 22-05-2023 | Monday | 05:04 | 06:19 | 06:46 | 11:55 | 15:03 | 17:25 | 18:38 | 4:17 |
| 23-05-2023 | Tuesday | 05:04 | 06:20 | 06:46 | 11:55 | 15:02 | 17:25 | 18:38 | 4:17 |
| 24-05-2023 | Wednesday | 05:04 | 06:20 | 06:47 | 11:55 | 15:02 | 17:24 | 18:37 | 4:17 |
| 25-05-2023 | Thursday | 05:05 | 06:20 | 06:47 | 11:55 | 15:02 | 17:24 | 18:37 | 4:17 |
| 26-05-2023 | Friday | 05:05 | 06:21 | 06:48 | 11:55 | 15:02 | 17:24 | 18:37 | 4:16 |
| 27-05-2023 | Saturday | 05:05 | 06:21 | 06:48 | 11:55 | 15:02 | 17:24 | 18:37 | 4:16 |
| 28-05-2023 | Sunday | 05:06 | 06:22 | 06:48 | 11:56 | 15:02 | 17:24 | 18:37 | 4:17 |
| 29-05-2023 | Monday | 05:06 | 06:22 | 06:49 | 11:56 | 15:02 | 17:23 | 18:37 | 4:17 |
| 30-05-2023 | Tuesday | 05:06 | 06:22 | 06:49 | 11:56 | 15:02 | 17:23 | 18:37 | 4:17 |
| 31-05-2023 | Wednesday | 05:07 | 06:23 | 06:50 | 11:56 | 15:01 | 17:23 | 18:37 | 4:17 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||