Jadwal Sholat Bulanan: Bunta, Storslett, Troms og Finnmark, Norwegia - Februari 2021

Lokasi: Bunta, Norwegia. | Koordinat: (69.507, 21.43). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CEST (UTC +02:00). | Arah kiblat: 157° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2021 | Senin | 06:33 | 09:12 | NAN:NAN | 11:51 | 12:22 | 14:24 | 17:06 | 10:11 |
02/02/2021 | Selasa | 06:29 | 09:07 | NAN:NAN | 11:51 | 12:24 | 14:30 | 17:10 | 10:11 |
03/02/2021 | Rabu | 06:26 | 09:02 | NAN:NAN | 11:52 | 12:27 | 14:35 | 17:14 | 10:12 |
04/02/2021 | Kamis | 06:22 | 08:57 | NAN:NAN | 11:52 | 12:30 | 14:40 | 17:17 | 10:12 |
05/02/2021 | Jumat | 06:18 | 08:52 | 11:30 | 11:52 | 12:33 | 14:46 | 17:21 | 10:12 |
06/02/2021 | Sabtu | 06:15 | 08:47 | 11:04 | 11:52 | 12:35 | 14:51 | 17:25 | 10:12 |
07/02/2021 | Ahad | 06:11 | 08:42 | 10:49 | 11:52 | 12:38 | 14:56 | 17:28 | 10:13 |
08/02/2021 | Senin | 06:08 | 08:37 | 10:36 | 11:52 | 12:41 | 15:01 | 17:32 | 10:13 |
09/02/2021 | Selasa | 06:05 | 08:32 | 10:25 | 11:52 | 12:44 | 15:06 | 17:35 | 10:13 |
10/02/2021 | Rabu | 06:01 | 08:28 | 10:15 | 11:52 | 12:47 | 15:10 | 17:39 | 10:13 |
11/02/2021 | Kamis | 05:58 | 08:23 | 10:06 | 11:52 | 12:49 | 15:15 | 17:42 | 10:13 |
12/02/2021 | Jumat | 05:54 | 08:18 | 09:58 | 11:52 | 12:52 | 15:20 | 17:46 | 10:14 |
13/02/2021 | Sabtu | 05:51 | 08:13 | 09:50 | 11:52 | 12:55 | 15:25 | 17:49 | 10:14 |
14/02/2021 | Ahad | 05:48 | 08:09 | 09:42 | 11:52 | 12:58 | 15:29 | 17:52 | 10:14 |
15/02/2021 | Senin | 05:44 | 08:04 | 09:35 | 11:52 | 13:01 | 15:34 | 17:56 | 10:14 |
16/02/2021 | Selasa | 05:41 | 07:59 | 09:28 | 11:52 | 13:04 | 15:38 | 17:59 | 10:14 |
17/02/2021 | Rabu | 05:37 | 07:55 | 09:21 | 11:52 | 13:06 | 15:43 | 18:02 | 10:14 |
18/02/2021 | Kamis | 05:34 | 07:50 | 09:15 | 11:52 | 13:09 | 15:48 | 18:05 | 10:15 |
19/02/2021 | Jumat | 05:31 | 07:45 | 09:08 | 11:52 | 13:12 | 15:52 | 18:08 | 10:15 |
20/02/2021 | Sabtu | 05:27 | 07:41 | 09:02 | 11:52 | 13:15 | 15:56 | 18:12 | 10:14 |
21/02/2021 | Ahad | 05:24 | 07:36 | 08:56 | 11:51 | 13:18 | 16:01 | 18:15 | 10:14 |
22/02/2021 | Senin | 05:21 | 07:31 | 08:50 | 11:51 | 13:20 | 16:05 | 18:18 | 10:14 |
23/02/2021 | Selasa | 05:17 | 07:27 | 08:44 | 11:51 | 13:23 | 16:09 | 18:21 | 10:15 |
24/02/2021 | Rabu | 05:14 | 07:22 | 08:38 | 11:51 | 13:26 | 16:14 | 18:24 | 10:15 |
25/02/2021 | Kamis | 05:11 | 07:18 | 08:33 | 11:51 | 13:29 | 16:18 | 18:27 | 10:15 |
26/02/2021 | Jumat | 05:08 | 07:13 | 08:27 | 11:51 | 13:31 | 16:22 | 18:30 | 10:15 |
27/02/2021 | Sabtu | 05:04 | 07:09 | 08:21 | 11:51 | 13:34 | 16:27 | 18:33 | 10:15 |
28/02/2021 | Ahad | 05:01 | 07:04 | 08:16 | 11:50 | 13:37 | 16:31 | 18:36 | 10:15 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|