Jadwal Sholat Bulan: Juli 2025 - Mande, Kamina, Haut-Lomami, Republik Demokratik Kongo

Lokasi: Mande, Republik Demokratik Kongo. | Koordinat: (-7.849, 25.256). | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 25° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Selasa | 03:19 | 04:32 | 04:58 | 10:26 | 13:45 | 16:15 | 17:25 | 9:19 |
| 02-07-2025 | Rabu | 03:19 | 04:32 | 04:58 | 10:27 | 13:45 | 16:15 | 17:25 | 9:20 |
| 03-07-2025 | Kamis | 03:20 | 04:32 | 04:58 | 10:27 | 13:45 | 16:15 | 17:25 | 9:20 |
| 04-07-2025 | Jumat | 03:20 | 04:33 | 04:58 | 10:27 | 13:46 | 16:15 | 17:26 | 9:21 |
| 05-07-2025 | Sabtu | 03:20 | 04:33 | 04:58 | 10:27 | 13:46 | 16:15 | 17:26 | 9:21 |
| 06-07-2025 | Ahad | 03:20 | 04:33 | 04:58 | 10:27 | 13:46 | 16:16 | 17:26 | 9:21 |
| 07-07-2025 | Senin | 03:20 | 04:33 | 04:58 | 10:27 | 13:46 | 16:16 | 17:26 | 9:21 |
| 08-07-2025 | Selasa | 03:20 | 04:33 | 04:58 | 10:28 | 13:46 | 16:16 | 17:26 | 9:23 |
| 09-07-2025 | Rabu | 03:21 | 04:33 | 04:58 | 10:28 | 13:47 | 16:16 | 17:27 | 9:23 |
| 10-07-2025 | Kamis | 03:21 | 04:33 | 04:58 | 10:28 | 13:47 | 16:17 | 17:27 | 9:23 |
| 11-07-2025 | Jumat | 03:21 | 04:33 | 04:59 | 10:28 | 13:47 | 16:17 | 17:27 | 9:23 |
| 12-07-2025 | Sabtu | 03:21 | 04:33 | 04:59 | 10:28 | 13:47 | 16:17 | 17:27 | 9:24 |
| 13-07-2025 | Ahad | 03:21 | 04:33 | 04:59 | 10:28 | 13:47 | 16:17 | 17:27 | 9:24 |
| 14-07-2025 | Senin | 03:21 | 04:33 | 04:59 | 10:28 | 13:47 | 16:17 | 17:27 | 9:24 |
| 15-07-2025 | Selasa | 03:21 | 04:33 | 04:59 | 10:28 | 13:48 | 16:18 | 17:27 | 9:26 |
| 16-07-2025 | Rabu | 03:21 | 04:33 | 04:59 | 10:29 | 13:48 | 16:18 | 17:28 | 9:26 |
| 17-07-2025 | Kamis | 03:21 | 04:33 | 04:58 | 10:29 | 13:48 | 16:18 | 17:28 | 9:26 |
| 18-07-2025 | Jumat | 03:21 | 04:33 | 04:58 | 10:29 | 13:48 | 16:18 | 17:28 | 9:27 |
| 19-07-2025 | Sabtu | 03:21 | 04:33 | 04:58 | 10:29 | 13:48 | 16:18 | 17:28 | 9:27 |
| 20-07-2025 | Ahad | 03:21 | 04:33 | 04:58 | 10:29 | 13:48 | 16:19 | 17:28 | 9:28 |
| 21-07-2025 | Senin | 03:22 | 04:33 | 04:58 | 10:29 | 13:48 | 16:19 | 17:28 | 9:28 |
| 22-07-2025 | Selasa | 03:22 | 04:33 | 04:58 | 10:29 | 13:48 | 16:19 | 17:28 | 9:29 |
| 23-07-2025 | Rabu | 03:22 | 04:33 | 04:58 | 10:29 | 13:48 | 16:19 | 17:28 | 9:29 |
| 24-07-2025 | Kamis | 03:22 | 04:33 | 04:58 | 10:29 | 13:48 | 16:19 | 17:28 | 9:29 |
| 25-07-2025 | Jumat | 03:22 | 04:33 | 04:58 | 10:29 | 13:48 | 16:19 | 17:28 | 9:30 |
| 26-07-2025 | Sabtu | 03:21 | 04:33 | 04:58 | 10:29 | 13:48 | 16:19 | 17:28 | 9:30 |
| 27-07-2025 | Ahad | 03:21 | 04:32 | 04:57 | 10:29 | 13:48 | 16:20 | 17:28 | 9:31 |
| 28-07-2025 | Senin | 03:21 | 04:32 | 04:57 | 10:29 | 13:48 | 16:20 | 17:28 | 9:31 |
| 29-07-2025 | Selasa | 03:21 | 04:32 | 04:57 | 10:29 | 13:48 | 16:20 | 17:28 | 9:32 |
| 30-07-2025 | Rabu | 03:21 | 04:32 | 04:57 | 10:29 | 13:48 | 16:20 | 17:28 | 9:32 |
| 31-07-2025 | Kamis | 03:21 | 04:32 | 04:57 | 10:29 | 13:48 | 16:20 | 17:28 | 9:33 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||