Jadwal Sholat Bulan: Juni 2025 - Al Haram, Makkah, Makkah, Arab Saudi

Lokasi: Al Haram, Arab Saudi. | Koordinat: (21.421, 39.822). | Ketinggian: 359 m. | Zona waktu: +03 (UTC +03:00). | Arah kiblat: 66° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2025 | Ahad | 04:10 | 05:38 | 06:04 | 12:22 | 15:36 | 19:01 | 20:31 | |
| 02-06-2025 | Senin | 04:10 | 05:37 | 06:04 | 12:22 | 15:37 | 19:01 | 20:31 | |
| 03-06-2025 | Selasa | 04:10 | 05:37 | 06:04 | 12:22 | 15:37 | 19:01 | 20:31 | 12:10 |
| 04-06-2025 | Rabu | 04:10 | 05:37 | 06:04 | 12:23 | 15:38 | 19:02 | 20:32 | 12:10 |
| 05-06-2025 | Kamis | 04:10 | 05:37 | 06:04 | 12:23 | 15:38 | 19:02 | 20:32 | 12:08 |
| 06-06-2025 | Jumat | 04:09 | 05:37 | 06:04 | 12:23 | 15:39 | 19:03 | 20:33 | 12:07 |
| 07-06-2025 | Sabtu | 04:09 | 05:37 | 06:04 | 12:23 | 15:39 | 19:03 | 20:33 | 12:06 |
| 08-06-2025 | Ahad | 04:09 | 05:37 | 06:04 | 12:23 | 15:39 | 19:03 | 20:33 | 12:05 |
| 09-06-2025 | Senin | 04:09 | 05:37 | 06:04 | 12:23 | 15:40 | 19:04 | 20:34 | 12:05 |
| 10-06-2025 | Selasa | 04:09 | 05:37 | 06:04 | 12:24 | 15:40 | 19:04 | 20:34 | 12:04 |
| 11-06-2025 | Rabu | 04:09 | 05:37 | 06:05 | 12:24 | 15:41 | 19:04 | 20:34 | 12:03 |
| 12-06-2025 | Kamis | 04:09 | 05:37 | 06:05 | 12:24 | 15:41 | 19:05 | 20:35 | 12:02 |
| 13-06-2025 | Jumat | 04:09 | 05:38 | 06:05 | 12:24 | 15:41 | 19:05 | 20:35 | 12:02 |
| 14-06-2025 | Sabtu | 04:09 | 05:38 | 06:05 | 12:24 | 15:42 | 19:05 | 20:35 | 12:02 |
| 15-06-2025 | Ahad | 04:09 | 05:38 | 06:05 | 12:25 | 15:42 | 19:06 | 20:36 | 12:02 |
| 16-06-2025 | Senin | 04:09 | 05:38 | 06:05 | 12:25 | 15:42 | 19:06 | 20:36 | 12:01 |
| 17-06-2025 | Selasa | 04:09 | 05:38 | 06:05 | 12:25 | 15:43 | 19:06 | 20:36 | 12:01 |
| 18-06-2025 | Rabu | 04:10 | 05:38 | 06:05 | 12:25 | 15:43 | 19:06 | 20:36 | 12:00 |
| 19-06-2025 | Kamis | 04:10 | 05:38 | 06:06 | 12:26 | 15:43 | 19:07 | 20:37 | 12:01 |
| 20-06-2025 | Jumat | 04:10 | 05:39 | 06:06 | 12:26 | 15:44 | 19:07 | 20:37 | 12:01 |
| 21-06-2025 | Sabtu | 04:10 | 05:39 | 06:06 | 12:26 | 15:44 | 19:07 | 20:37 | 12:01 |
| 22-06-2025 | Ahad | 04:10 | 05:39 | 06:06 | 12:26 | 15:44 | 19:07 | 20:37 | 12:01 |
| 23-06-2025 | Senin | 04:11 | 05:39 | 06:06 | 12:26 | 15:44 | 19:08 | 20:38 | 12:01 |
| 24-06-2025 | Selasa | 04:11 | 05:40 | 06:07 | 12:27 | 15:44 | 19:08 | 20:38 | 12:02 |
| 25-06-2025 | Rabu | 04:11 | 05:40 | 06:07 | 12:27 | 15:45 | 19:08 | 20:38 | 12:02 |
| 26-06-2025 | Kamis | 04:11 | 05:40 | 06:07 | 12:27 | 15:45 | 19:08 | 20:38 | 12:02 |
| 27-06-2025 | Jumat | 04:12 | 05:40 | 06:08 | 12:27 | 15:45 | 19:08 | 20:38 | 12:03 |
| 28-06-2025 | Sabtu | 04:12 | 05:41 | 06:08 | 12:27 | 15:45 | 19:08 | 20:38 | 12:04 |
| 29-06-2025 | Ahad | 04:13 | 05:41 | 06:08 | 12:28 | 15:45 | 19:08 | 20:38 | 12:04 |
| 30-06-2025 | Senin | 04:13 | 05:41 | 06:08 | 12:28 | 15:45 | 19:08 | 20:38 | 12:05 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia.
| |||||||||