Jadwal Sholat Bulan Mei 2027 - Jessore, Khulna, Bangladesh
Berikut adalah jadwal sholat bulan Mei 2027 untuk wilayah Jessore, Khulna, Bangladesh, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | 04:12 | 05:30 | 05:56 | 12:04 | 16:37 | 18:32 | 19:52 | (9:41) | |
| Ahad | 04:11 | 05:29 | 05:55 | 12:04 | 16:37 | 18:32 | 19:53 | (9:45) | |
| Senin | 04:10 | 05:29 | 05:55 | 12:04 | 16:37 | 18:33 | 19:53 | (9:48) | |
| Selasa | 04:09 | 05:28 | 05:54 | 12:04 | 16:37 | 18:33 | 19:54 | (9:52) | |
| Rabu | 04:08 | 05:27 | 05:53 | 12:03 | 16:37 | 18:34 | 19:55 | (9:55) | |
| Kamis | 04:08 | 05:27 | 05:53 | 12:03 | 16:37 | 18:34 | 19:55 | (9:58) | |
| Jumat | 04:07 | 05:26 | 05:52 | 12:03 | 16:38 | 18:35 | 19:56 | (10:02) | |
| Sabtu | 04:06 | 05:25 | 05:52 | 12:03 | 16:38 | 18:35 | 19:56 | (10:05) | |
| Ahad | 04:05 | 05:25 | 05:51 | 12:03 | 16:38 | 18:36 | 19:57 | (10:09) | |
| Senin | 04:04 | 05:24 | 05:51 | 12:03 | 16:38 | 18:36 | 19:58 | (10:12) | |
| Selasa | 04:04 | 05:24 | 05:50 | 12:03 | 16:38 | 18:36 | 19:58 | (10:16) | |
| Rabu | 04:03 | 05:23 | 05:50 | 12:03 | 16:38 | 18:37 | 19:59 | (10:20) | |
| Kamis | 04:02 | 05:23 | 05:49 | 12:03 | 16:38 | 18:37 | 20:00 | (10:23) | |
| Jumat | 04:02 | 05:22 | 05:49 | 12:03 | 16:38 | 18:38 | 20:00 | (10:27) | |
| Sabtu | 04:01 | 05:22 | 05:48 | 12:03 | 16:38 | 18:38 | 20:01 | (10:30) | |
| Ahad | 04:00 | 05:21 | 05:48 | 12:03 | 16:38 | 18:39 | 20:02 | (10:34) | |
| Senin | 04:00 | 05:21 | 05:48 | 12:03 | 16:39 | 18:39 | 20:02 | (10:37) | |
| Selasa | 03:59 | 05:20 | 05:47 | 12:03 | 16:39 | 18:40 | 20:03 | (10:41) | |
| Rabu | 03:59 | 05:20 | 05:47 | 12:03 | 16:39 | 18:40 | 20:04 | (10:44) | |
| Kamis | 03:58 | 05:20 | 05:47 | 12:03 | 16:39 | 18:41 | 20:04 | (10:48) | |
| Jumat | 03:57 | 05:19 | 05:46 | 12:03 | 16:39 | 18:41 | 20:05 | (10:51) | |
| Sabtu | 03:57 | 05:19 | 05:46 | 12:03 | 16:39 | 18:42 | 20:06 | (10:55) | |
| Ahad | 03:56 | 05:19 | 05:46 | 12:03 | 16:39 | 18:42 | 20:06 | (10:58) | |
| Senin | 03:56 | 05:18 | 05:45 | 12:03 | 16:40 | 18:43 | 20:07 | (11:03) | |
| Selasa | 03:55 | 05:18 | 05:45 | 12:04 | 16:40 | 18:43 | 20:08 | (11:06) | |
| Rabu | 03:55 | 05:18 | 05:45 | 12:04 | 16:40 | 18:44 | 20:08 | (11:09) | |
| Kamis | 03:55 | 05:18 | 05:45 | 12:04 | 16:40 | 18:44 | 20:09 | (11:13) | |
| Jumat | 03:54 | 05:17 | 05:44 | 12:04 | 16:40 | 18:44 | 20:10 | (11:16) | |
| Sabtu | 03:54 | 05:17 | 05:44 | 12:04 | 16:41 | 18:45 | 20:10 | (11:19) | |
| Ahad | 03:54 | 05:17 | 05:44 | 12:04 | 16:41 | 18:45 | 20:11 | (11:22) | |
| Senin | 03:53 | 05:17 | 05:44 | 12:04 | 16:41 | 18:46 | 20:11 | (11:26) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||