Jadwal Sholat Bulan Oktober 2026 - Londo, Capinota, Cochabamba, Bolivia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Oktober 2026 untuk wilayah Londo, Capinota, Cochabamba, Bolivia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis | 04:57 | 06:07 | 06:31 | 12:19 | 15:38 | 18:24 | 19:32 | 9:37 | |
| Jumat | 04:56 | 06:06 | 06:31 | 12:18 | 15:38 | 18:24 | 19:32 | 9:41 | |
| Sabtu | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:18 | 15:38 | 18:24 | 19:33 | 9:44 | |
| Ahad | 04:54 | 06:05 | 06:29 | 12:18 | 15:37 | 18:24 | 19:33 | 9:47 | |
| Senin | 04:53 | 06:04 | 06:28 | 12:17 | 15:37 | 18:25 | 19:33 | 9:50 | |
| Selasa | 04:52 | 06:03 | 06:27 | 12:17 | 15:36 | 18:25 | 19:33 | 9:54 | |
| Rabu | 04:51 | 06:02 | 06:27 | 12:17 | 15:36 | 18:25 | 19:34 | 9:56 | |
| Kamis | 04:50 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:25 | 19:34 | 10:00 | |
| Jumat | 04:50 | 06:01 | 06:25 | 12:16 | 15:35 | 18:25 | 19:34 | 10:03 | |
| Sabtu | 04:49 | 06:00 | 06:24 | 12:16 | 15:34 | 18:26 | 19:35 | 10:07 | |
| Ahad | 04:48 | 05:59 | 06:24 | 12:16 | 15:34 | 18:26 | 19:35 | 10:09 | |
| Senin | 04:47 | 05:58 | 06:23 | 12:15 | 15:33 | 18:26 | 19:35 | 10:13 | |
| Selasa | 04:46 | 05:58 | 06:22 | 12:15 | 15:33 | 18:26 | 19:36 | 10:16 | |
| Rabu | 04:45 | 05:57 | 06:22 | 12:15 | 15:32 | 18:27 | 19:36 | 10:20 | |
| Kamis | 04:45 | 05:56 | 06:21 | 12:15 | 15:32 | 18:27 | 19:36 | 10:23 | |
| Jumat | 04:44 | 05:56 | 06:20 | 12:14 | 15:31 | 18:27 | 19:37 | 10:26 | |
| Sabtu | 04:43 | 05:55 | 06:20 | 12:14 | 15:31 | 18:27 | 19:37 | 10:30 | |
| Ahad | 04:42 | 05:54 | 06:19 | 12:14 | 15:30 | 18:28 | 19:37 | 10:33 | |
| Senin | 04:41 | 05:53 | 06:18 | 12:14 | 15:30 | 18:28 | 19:38 | 10:37 | |
| Selasa | 04:41 | 05:53 | 06:18 | 12:14 | 15:30 | 18:28 | 19:38 | 10:40 | |
| Rabu | 04:40 | 05:52 | 06:17 | 12:13 | 15:29 | 18:29 | 19:39 | 10:43 | |
| Kamis | 04:39 | 05:52 | 06:16 | 12:13 | 15:29 | 18:29 | 19:39 | 10:47 | |
| Jumat | 04:38 | 05:51 | 06:16 | 12:13 | 15:28 | 18:29 | 19:40 | 10:51 | |
| Sabtu | 04:37 | 05:50 | 06:15 | 12:13 | 15:28 | 18:30 | 19:40 | 10:54 | |
| Ahad | 04:37 | 05:50 | 06:15 | 12:13 | 15:27 | 18:30 | 19:40 | 10:58 | |
| Senin | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 12:13 | 15:27 | 18:30 | 19:41 | 11:02 | |
| Selasa | 04:35 | 05:49 | 06:14 | 12:13 | 15:26 | 18:31 | 19:41 | 11:05 | |
| Rabu | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 12:13 | 15:26 | 18:31 | 19:42 | 11:08 | |
| Kamis | 04:34 | 05:48 | 06:13 | 12:12 | 15:25 | 18:31 | 19:42 | 11:12 | |
| Jumat | 04:33 | 05:47 | 06:12 | 12:12 | 15:25 | 18:32 | 19:43 | 11:15 | |
| Sabtu | 04:33 | 05:47 | 06:12 | 12:12 | 15:25 | 18:32 | 19:43 | 11:19 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||