Jadwal Sholat Bulan: Juli 2025 - Inhumas, Inhumas, Goiás, Brasil

Lokasi: Inhumas, Brasil. | Koordinat: (-16.369, -49.493). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 69° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Selasa | 05:31 | 06:46 | 07:13 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:11 | |
| 02-07-2025 | Rabu | 05:31 | 06:46 | 07:13 | 12:26 | 15:35 | 17:59 | 19:11 | |
| 03-07-2025 | Kamis | 05:32 | 06:46 | 07:13 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:11 | |
| 04-07-2025 | Jumat | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:12 | |
| 05-07-2025 | Sabtu | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 12:26 | 15:36 | 18:00 | 19:12 | |
| 06-07-2025 | Ahad | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 12:26 | 15:36 | 18:00 | 19:12 | |
| 07-07-2025 | Senin | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:12 | |
| 08-07-2025 | Selasa | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:13 | |
| 09-07-2025 | Rabu | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 12:27 | 15:37 | 18:01 | 19:13 | |
| 10-07-2025 | Kamis | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 12:27 | 15:37 | 18:01 | 19:13 | |
| 11-07-2025 | Jumat | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 12:27 | 15:38 | 18:01 | 19:13 | |
| 12-07-2025 | Sabtu | 05:32 | 06:47 | 07:13 | 12:27 | 15:38 | 18:02 | 19:14 | |
| 13-07-2025 | Ahad | 05:32 | 06:46 | 07:13 | 12:27 | 15:38 | 18:02 | 19:14 | |
| 14-07-2025 | Senin | 05:32 | 06:46 | 07:13 | 12:27 | 15:38 | 18:02 | 19:14 | |
| 15-07-2025 | Selasa | 05:32 | 06:46 | 07:12 | 12:27 | 15:39 | 18:03 | 19:14 | |
| 16-07-2025 | Rabu | 05:32 | 06:46 | 07:12 | 12:28 | 15:39 | 18:03 | 19:15 | |
| 17-07-2025 | Kamis | 05:32 | 06:46 | 07:12 | 12:28 | 15:39 | 18:03 | 19:15 | |
| 18-07-2025 | Jumat | 05:32 | 06:46 | 07:12 | 12:28 | 15:39 | 18:04 | 19:15 | |
| 19-07-2025 | Sabtu | 05:32 | 06:46 | 07:12 | 12:28 | 15:40 | 18:04 | 19:15 | |
| 20-07-2025 | Ahad | 05:32 | 06:46 | 07:12 | 12:28 | 15:40 | 18:04 | 19:16 | |
| 21-07-2025 | Senin | 05:32 | 06:45 | 07:11 | 12:28 | 15:40 | 18:04 | 19:16 | |
| 22-07-2025 | Selasa | 05:32 | 06:45 | 07:11 | 12:28 | 15:40 | 18:05 | 19:16 | |
| 23-07-2025 | Rabu | 05:31 | 06:45 | 07:11 | 12:28 | 15:41 | 18:05 | 19:16 | |
| 24-07-2025 | Kamis | 05:31 | 06:45 | 07:11 | 12:28 | 15:41 | 18:05 | 19:16 | |
| 25-07-2025 | Jumat | 05:31 | 06:44 | 07:10 | 12:28 | 15:41 | 18:06 | 19:17 | 6:50 |
| 26-07-2025 | Sabtu | 05:31 | 06:44 | 07:10 | 12:28 | 15:41 | 18:06 | 19:17 | 6:53 |
| 27-07-2025 | Ahad | 05:31 | 06:44 | 07:10 | 12:28 | 15:41 | 18:06 | 19:17 | 6:56 |
| 28-07-2025 | Senin | 05:31 | 06:43 | 07:09 | 12:28 | 15:42 | 18:07 | 19:17 | 6:59 |
| 29-07-2025 | Selasa | 05:30 | 06:43 | 07:09 | 12:28 | 15:42 | 18:07 | 19:17 | 7:02 |
| 30-07-2025 | Rabu | 05:30 | 06:43 | 07:08 | 12:28 | 15:42 | 18:07 | 19:18 | 7:05 |
| 31-07-2025 | Kamis | 05:30 | 06:42 | 07:08 | 12:28 | 15:42 | 18:07 | 19:18 | 7:08 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||