Jadwal Sholat Bulan Oktober 2026 - Põlva maakond, Kanepi vald, , Estonia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Oktober 2026 untuk wilayah Põlva maakond, Kanepi vald, , Estonia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis | 05:31 | 07:16 | 07:58 | 13:06 | 16:00 | 18:50 | 20:37 | 11:51 | |
| Jumat | 05:32 | 07:18 | 08:01 | 13:06 | 15:58 | 18:48 | 20:35 | 11:50 | |
| Sabtu | 05:34 | 07:20 | 08:03 | 13:05 | 15:56 | 18:45 | 20:33 | 11:49 | |
| Ahad | 05:35 | 07:22 | 08:05 | 13:05 | 15:53 | 18:42 | 20:31 | 11:49 | |
| Senin | 05:37 | 07:24 | 08:07 | 13:05 | 15:51 | 18:39 | 20:29 | 11:49 | |
| Selasa | 05:38 | 07:26 | 08:10 | 13:04 | 15:49 | 18:36 | 20:27 | 11:47 | |
| Rabu | 05:40 | 07:29 | 08:12 | 13:04 | 15:47 | 18:34 | 20:25 | 11:47 | |
| Kamis | 05:41 | 07:31 | 08:14 | 13:04 | 15:45 | 18:31 | 20:22 | 11:47 | |
| Jumat | 05:43 | 07:33 | 08:17 | 13:04 | 15:43 | 18:28 | 20:20 | 11:46 | |
| Sabtu | 05:44 | 07:35 | 08:19 | 13:03 | 15:41 | 18:25 | 20:18 | 11:45 | |
| Ahad | 05:46 | 07:37 | 08:21 | 13:03 | 15:39 | 18:22 | 20:16 | 11:45 | |
| Senin | 05:47 | 07:40 | 08:24 | 13:03 | 15:37 | 18:20 | 20:14 | 11:45 | |
| Selasa | 05:49 | 07:42 | 08:26 | 13:02 | 15:35 | 18:17 | 20:12 | 11:43 | |
| Rabu | 05:50 | 07:44 | 08:29 | 13:02 | 15:33 | 18:14 | 20:10 | 11:43 | |
| Kamis | 05:52 | 07:46 | 08:31 | 13:02 | 15:31 | 18:12 | 20:08 | 11:43 | |
| Jumat | 05:53 | 07:49 | 08:33 | 13:02 | 15:29 | 18:09 | 20:06 | 11:43 | |
| Sabtu | 05:55 | 07:51 | 08:36 | 13:02 | 15:27 | 18:06 | 20:04 | 11:41 | |
| Ahad | 05:56 | 07:53 | 08:38 | 13:01 | 15:25 | 18:04 | 20:02 | 11:41 | |
| Senin | 05:58 | 07:55 | 08:41 | 13:01 | 15:22 | 18:01 | 20:00 | 11:41 | |
| Selasa | 05:59 | 07:58 | 08:43 | 13:01 | 15:20 | 17:58 | 19:58 | 11:41 | |
| Rabu | 06:01 | 08:00 | 08:46 | 13:01 | 15:18 | 17:56 | 19:57 | 11:40 | |
| Kamis | 06:03 | 08:02 | 08:48 | 13:01 | 15:16 | 17:53 | 19:55 | 11:40 | |
| Jumat | 06:04 | 08:05 | 08:51 | 13:01 | 15:15 | 17:50 | 19:53 | 11:39 | |
| Sabtu | 06:06 | 08:07 | 08:54 | 13:00 | 15:13 | 17:48 | 19:51 | 11:38 | |
| Ahad | 05:07 | 07:09 | 07:56 | 12:00 | 14:11 | 16:45 | 18:49 | 10:38 | |
| Senin | 05:09 | 07:11 | 07:59 | 12:00 | 14:09 | 16:43 | 18:47 | 10:38 | |
| Selasa | 05:11 | 07:14 | 08:01 | 12:00 | 14:07 | 16:40 | 18:45 | 10:38 | |
| Rabu | 05:12 | 07:16 | 08:04 | 12:00 | 14:05 | 16:38 | 18:44 | 10:37 | |
| Kamis | 05:14 | 07:18 | 08:07 | 12:00 | 14:03 | 16:35 | 18:42 | 10:37 | |
| Jumat | 05:16 | 07:21 | 08:09 | 12:00 | 14:01 | 16:33 | 18:40 | 10:37 | |
| Sabtu | 05:17 | 07:23 | 08:12 | 12:00 | 13:59 | 16:30 | 18:38 | 10:37 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||