Jadwal Sholat Bulan: Juni 2025 - Daero, Mekele, Mekele, Etiopia
Lokasi: Daero, Etiopia. | Koordinat: (13.519, 39.446). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: EAT (UTC +03:00). | Arah kiblat: 2° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2025 | Ahad | 04:30 | 05:53 | 06:19 | 12:24 | 15:45 | 18:48 | 20:04 | 12:18 |
02-06-2025 | Senin | 04:30 | 05:53 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 18:48 | 20:04 | 12:18 |
03-06-2025 | Selasa | 04:30 | 05:53 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 18:48 | 20:04 | 12:18 |
04-06-2025 | Rabu | 04:30 | 05:54 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 18:49 | 20:05 | 12:18 |
05-06-2025 | Kamis | 04:30 | 05:54 | 06:19 | 12:24 | 15:47 | 18:49 | 20:05 | 12:18 |
06-06-2025 | Jumat | 04:30 | 05:54 | 06:19 | 12:24 | 15:47 | 18:49 | 20:06 | 12:18 |
07-06-2025 | Sabtu | 04:30 | 05:54 | 06:20 | 12:25 | 15:47 | 18:49 | 20:06 | 12:19 |
08-06-2025 | Ahad | 04:30 | 05:54 | 06:20 | 12:25 | 15:48 | 18:50 | 20:06 | 12:19 |
09-06-2025 | Senin | 04:30 | 05:54 | 06:20 | 12:25 | 15:48 | 18:50 | 20:07 | 12:19 |
10-06-2025 | Selasa | 04:30 | 05:54 | 06:20 | 12:25 | 15:48 | 18:50 | 20:07 | 12:19 |
11-06-2025 | Rabu | 04:30 | 05:54 | 06:20 | 12:25 | 15:49 | 18:51 | 20:07 | 12:19 |
12-06-2025 | Kamis | 04:30 | 05:54 | 06:20 | 12:26 | 15:49 | 18:51 | 20:08 | 12:20 |
13-06-2025 | Jumat | 04:30 | 05:54 | 06:20 | 12:26 | 15:49 | 18:51 | 20:08 | 12:20 |
14-06-2025 | Sabtu | 04:30 | 05:54 | 06:20 | 12:26 | 15:50 | 18:51 | 20:08 | 12:20 |
15-06-2025 | Ahad | 04:30 | 05:55 | 06:21 | 12:26 | 15:50 | 18:52 | 20:09 | 12:20 |
16-06-2025 | Senin | 04:30 | 05:55 | 06:21 | 12:26 | 15:50 | 18:52 | 20:09 | 12:20 |
17-06-2025 | Selasa | 04:30 | 05:55 | 06:21 | 12:27 | 15:51 | 18:52 | 20:09 | 12:21 |
18-06-2025 | Rabu | 04:31 | 05:55 | 06:21 | 12:27 | 15:51 | 18:52 | 20:10 | 12:21 |
19-06-2025 | Kamis | 04:31 | 05:55 | 06:21 | 12:27 | 15:51 | 18:53 | 20:10 | 12:21 |
20-06-2025 | Jumat | 04:31 | 05:56 | 06:22 | 12:27 | 15:51 | 18:53 | 20:10 | 12:21 |
21-06-2025 | Sabtu | 04:31 | 05:56 | 06:22 | 12:27 | 15:52 | 18:53 | 20:10 | 12:22 |
22-06-2025 | Ahad | 04:31 | 05:56 | 06:22 | 12:28 | 15:52 | 18:53 | 20:10 | 12:22 |
23-06-2025 | Senin | 04:32 | 05:56 | 06:22 | 12:28 | 15:52 | 18:54 | 20:11 | 12:22 |
24-06-2025 | Selasa | 04:32 | 05:56 | 06:22 | 12:28 | 15:52 | 18:54 | 20:11 | 12:22 |
25-06-2025 | Rabu | 04:32 | 05:57 | 06:23 | 12:28 | 15:52 | 18:54 | 20:11 | 12:22 |
26-06-2025 | Kamis | 04:32 | 05:57 | 06:23 | 12:29 | 15:52 | 18:54 | 20:11 | 12:23 |
27-06-2025 | Jumat | 04:33 | 05:57 | 06:23 | 12:29 | 15:53 | 18:54 | 20:11 | 12:23 |
28-06-2025 | Sabtu | 04:33 | 05:57 | 06:23 | 12:29 | 15:53 | 18:54 | 20:11 | 12:23 |
29-06-2025 | Ahad | 04:33 | 05:58 | 06:24 | 12:29 | 15:53 | 18:55 | 20:12 | 12:23 |
30-06-2025 | Senin | 04:34 | 05:58 | 06:24 | 12:29 | 15:53 | 18:55 | 20:12 | 12:23 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
|