Jadwal Sholat Bulan Oktober 2026 - Deda'I, Elidar, Elidar, Etiopia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Oktober 2026 untuk wilayah Deda'I, Elidar, Elidar, Etiopia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:13 | (11:50) | |
| Jumat | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:06 | 15:23 | 18:04 | 19:12 | (11:50) | |
| Sabtu | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:12 | (11:49) | |
| Ahad | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:11 | (11:48) | |
| Senin | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:02 | 19:11 | (11:48) | |
| Selasa | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:02 | 19:10 | (11:47) | |
| Rabu | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:01 | 19:09 | (11:46) | |
| Kamis | 04:47 | 06:01 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:01 | 19:09 | (11:46) | |
| Jumat | 04:47 | 06:02 | 06:25 | 12:04 | 15:22 | 18:00 | 19:08 | (11:46) | |
| Sabtu | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:03 | 15:22 | 17:59 | 19:08 | (11:45) | |
| Ahad | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:03 | 15:22 | 17:59 | 19:07 | (11:44) | |
| Senin | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:03 | 15:22 | 17:58 | 19:07 | (11:44) | |
| Selasa | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:03 | 15:21 | 17:58 | 19:06 | (11:44) | |
| Rabu | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:02 | 15:21 | 17:57 | 19:06 | (11:42) | |
| Kamis | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:02 | 15:21 | 17:56 | 19:05 | (11:42) | |
| Jumat | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:02 | 15:21 | 17:56 | 19:05 | (11:42) | |
| Sabtu | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:02 | 15:21 | 17:55 | 19:04 | (11:42) | |
| Ahad | 04:47 | 06:02 | 06:26 | 12:02 | 15:20 | 17:55 | 19:04 | (11:41) | |
| Senin | 04:47 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:20 | 17:54 | 19:03 | (11:40) | |
| Selasa | 04:47 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:20 | 17:54 | 19:03 | (11:40) | |
| Rabu | 04:47 | 06:03 | 06:27 | 12:01 | 15:20 | 17:53 | 19:02 | (11:39) | |
| Kamis | 04:47 | 06:03 | 06:27 | 12:01 | 15:20 | 17:53 | 19:02 | (11:39) | |
| Jumat | 04:48 | 06:03 | 06:27 | 12:01 | 15:20 | 17:53 | 19:02 | (11:39) | |
| Sabtu | 04:48 | 06:03 | 06:27 | 12:01 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | (11:39) | |
| Ahad | 04:48 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:19 | 17:52 | 19:01 | (11:37) | |
| Senin | 04:48 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:19 | 17:51 | 19:01 | (11:37) | |
| Selasa | 04:48 | 06:04 | 06:28 | 12:00 | 15:19 | 17:51 | 19:00 | (11:37) | |
| Rabu | 04:48 | 06:04 | 06:28 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 19:00 | (11:36) | |
| Kamis | 04:48 | 06:04 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 19:00 | (11:36) | |
| Jumat | 04:48 | 06:04 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:50 | 18:59 | (11:36) | |
| Sabtu | 04:48 | 06:05 | 06:29 | 12:00 | 15:19 | 17:49 | 18:59 | (11:36) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
| |||||||||