Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2026 M - Bangko, Baloi, Northern Mindanao, Filipina
Jadwal waktu sholat tahun 2026 Bangko, Baloi, Northern Mindanao, Filipina juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:
Januari 2026 | Februari 2026 | Maret 2026 | April 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | Agustus 2026 | September 2026 | Oktober 2026 | November 2026 | Desember 2026
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Kamis | 04:35 | 05:56 | 06:22 | 11:50 | 15:09 | 17:38 | 18:53 | |
| 06-01-2026 | Selasa | 04:37 | 05:58 | 06:24 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 18:55 | |
| 11-01-2026 | Ahad | 04:39 | 06:00 | 06:25 | 11:54 | 15:13 | 17:43 | 18:57 | |
| 16-01-2026 | Jumat | 04:41 | 06:01 | 06:26 | 11:56 | 15:15 | 17:45 | 18:59 | |
| 21-01-2026 | Rabu | 04:42 | 06:02 | 06:27 | 11:58 | 15:17 | 17:48 | 19:01 | (6:12) |
| 26-01-2026 | Senin | 04:43 | 06:03 | 06:27 | 11:59 | 15:18 | 17:50 | 19:02 | (6:40) |
| 31-01-2026 | Sabtu | 04:44 | 06:03 | 06:27 | 12:00 | 15:19 | 17:51 | 19:04 | (7:05) |
| Februari 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Ahad | 04:44 | 06:03 | 06:27 | 12:00 | 15:20 | 17:52 | 19:04 | (7:05) |
| 06-02-2026 | Jumat | 04:44 | 06:02 | 06:27 | 12:01 | 15:20 | 17:53 | 19:05 | (7:30) |
| 11-02-2026 | Rabu | 04:44 | 06:02 | 06:26 | 12:01 | 15:20 | 17:54 | 19:05 | (7:53) |
| 16-02-2026 | Senin | 04:44 | 06:00 | 06:25 | 12:01 | 15:20 | 17:55 | 19:06 | (8:14) |
| 21-02-2026 | Sabtu | 04:43 | 05:59 | 06:23 | 12:00 | 15:19 | 17:56 | 19:06 | (8:35) |
| 26-02-2026 | Kamis | 04:41 | 05:57 | 06:21 | 12:00 | 15:17 | 17:56 | 19:06 | (8:55) |
| Maret 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Ahad | 04:40 | 05:56 | 06:20 | 11:59 | 15:16 | 17:56 | 19:06 | (9:15) |
| 06-03-2026 | Jumat | 04:38 | 05:54 | 06:18 | 11:58 | 15:14 | 17:56 | 19:06 | (9:34) |
| 11-03-2026 | Rabu | 04:36 | 05:52 | 06:15 | 11:57 | 15:11 | 17:56 | 19:05 | (9:53) |
| 16-03-2026 | Senin | 04:34 | 05:49 | 06:13 | 11:55 | 15:08 | 17:56 | 19:05 | (10:10) |
| 21-03-2026 | Sabtu | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:54 | 15:05 | 17:55 | 19:05 | (10:29) |
| 26-03-2026 | Kamis | 04:28 | 05:44 | 06:07 | 11:53 | 15:01 | 17:55 | 19:05 | (10:46) |
| 31-03-2026 | Selasa | 04:25 | 05:41 | 06:05 | 11:51 | 14:57 | 17:55 | 19:04 | (11:05) |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Rabu | 04:25 | 05:41 | 06:04 | 11:51 | 14:56 | 17:55 | 19:04 | (11:09) |
| 06-04-2026 | Senin | 04:22 | 05:38 | 06:02 | 11:49 | 14:52 | 17:54 | 19:04 | (11:26) |
| 11-04-2026 | Sabtu | 04:19 | 05:36 | 06:00 | 11:48 | 14:48 | 17:54 | 19:04 | |
| 16-04-2026 | Kamis | 04:16 | 05:33 | 05:57 | 11:47 | 14:51 | 17:54 | 19:05 | 12:04 |
| 21-04-2026 | Selasa | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:46 | 14:53 | 17:54 | 19:05 | 12:22 |
| 26-04-2026 | Ahad | 04:11 | 05:29 | 05:53 | 11:45 | 14:55 | 17:54 | 19:06 | 12:43 |
| Mei 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Jumat | 04:09 | 05:28 | 05:52 | 11:44 | 14:57 | 17:54 | 19:07 | 13:03 |
| 06-05-2026 | Rabu | 04:06 | 05:26 | 05:51 | 11:43 | 14:59 | 17:55 | 19:08 | 13:24 |
| 11-05-2026 | Senin | 04:05 | 05:25 | 05:50 | 11:43 | 15:01 | 17:55 | 19:09 | 13:46 |
| 16-05-2026 | Sabtu | 04:03 | 05:24 | 05:49 | 11:43 | 15:03 | 17:56 | 19:10 | 14:10 |
| 21-05-2026 | Kamis | 04:02 | 05:24 | 05:49 | 11:43 | 15:04 | 17:57 | 19:12 | 14:35 |
| 26-05-2026 | Selasa | 04:01 | 05:24 | 05:49 | 11:44 | 15:06 | 17:58 | 19:13 | 15:05 |
| 31-05-2026 | Ahad | 04:01 | 05:24 | 05:49 | 11:44 | 15:08 | 17:59 | 19:15 | 15:46 |
| Juni 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Senin | 04:01 | 05:24 | 05:49 | 11:44 | 15:08 | 17:59 | 19:15 | 16:03 |
| 06-06-2026 | Sabtu | 04:01 | 05:24 | 05:49 | 11:45 | 15:10 | 18:01 | 19:17 | |
| 11-06-2026 | Kamis | 04:01 | 05:25 | 05:50 | 11:46 | 15:11 | 18:02 | 19:19 | |
| 16-06-2026 | Selasa | 04:02 | 05:26 | 05:51 | 11:47 | 15:13 | 18:03 | 19:20 | |
| 21-06-2026 | Ahad | 04:02 | 05:27 | 05:52 | 11:48 | 15:14 | 18:04 | 19:21 | |
| 26-06-2026 | Jumat | 04:04 | 05:28 | 05:53 | 11:49 | 15:15 | 18:05 | 19:22 | |
| Juli 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Rabu | 04:05 | 05:29 | 05:54 | 11:50 | 15:15 | 18:06 | 19:23 | |
| 06-07-2026 | Senin | 04:07 | 05:30 | 05:55 | 11:51 | 15:16 | 18:07 | 19:23 | |
| 11-07-2026 | Sabtu | 04:08 | 05:31 | 05:57 | 11:52 | 15:16 | 18:07 | 19:23 | |
| 16-07-2026 | Kamis | 04:10 | 05:32 | 05:57 | 11:53 | 15:16 | 18:07 | 19:23 | 15:26 |
| 21-07-2026 | Selasa | 04:11 | 05:33 | 05:58 | 11:53 | 15:15 | 18:07 | 19:22 | 14:55 |
| 26-07-2026 | Ahad | 04:13 | 05:34 | 05:59 | 11:53 | 15:14 | 18:06 | 19:21 | 14:29 |
| 31-07-2026 | Jumat | 04:14 | 05:35 | 05:59 | 11:53 | 15:12 | 18:05 | 19:19 | 14:05 |
| Agustus 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Sabtu | 04:14 | 05:35 | 06:00 | 11:53 | 15:11 | 18:05 | 19:19 | 14:05 |
| 06-08-2026 | Kamis | 04:15 | 05:35 | 06:00 | 11:53 | 15:09 | 18:04 | 19:17 | 13:42 |
| 11-08-2026 | Selasa | 04:16 | 05:36 | 06:00 | 11:52 | 15:06 | 18:02 | 19:15 | 13:20 |
| 16-08-2026 | Ahad | 04:17 | 05:36 | 06:00 | 11:51 | 15:02 | 18:01 | 19:13 | 12:58 |
| 21-08-2026 | Jumat | 04:18 | 05:35 | 06:00 | 11:50 | 14:58 | 17:58 | 19:10 | 12:36 |
| 26-08-2026 | Rabu | 04:18 | 05:35 | 05:59 | 11:49 | 14:54 | 17:56 | 19:07 | 12:15 |
| 31-08-2026 | Senin | 04:18 | 05:35 | 05:59 | 11:47 | 14:48 | 17:54 | 19:04 | 11:53 |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Selasa | 04:18 | 05:35 | 05:58 | 11:47 | 14:47 | 17:53 | 19:03 | |
| 06-09-2026 | Ahad | 04:18 | 05:34 | 05:58 | 11:45 | 14:48 | 17:50 | 19:00 | (11:28) |
| 11-09-2026 | Jumat | 04:18 | 05:33 | 05:57 | 11:43 | 14:49 | 17:48 | 18:57 | (11:06) |
| 16-09-2026 | Rabu | 04:17 | 05:33 | 05:56 | 11:42 | 14:50 | 17:45 | 18:54 | (10:46) |
| 21-09-2026 | Senin | 04:17 | 05:32 | 05:56 | 11:40 | 14:50 | 17:42 | 18:51 | (10:25) |
| 26-09-2026 | Sabtu | 04:16 | 05:31 | 05:55 | 11:38 | 14:51 | 17:39 | 18:48 | (10:04) |
| Oktober 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Kamis | 04:15 | 05:31 | 05:54 | 11:36 | 14:51 | 17:36 | 18:45 | (9:42) |
| 06-10-2026 | Selasa | 04:15 | 05:30 | 05:54 | 11:35 | 14:50 | 17:33 | 18:43 | (9:22) |
| 11-10-2026 | Ahad | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:34 | 14:50 | 17:31 | 18:41 | (9:01) |
| 16-10-2026 | Jumat | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:32 | 14:50 | 17:29 | 18:39 | (8:39) |
| 21-10-2026 | Rabu | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:31 | 14:50 | 17:27 | 18:37 | (8:18) |
| 26-10-2026 | Senin | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:31 | 14:50 | 17:25 | 18:36 | (7:58) |
| 31-10-2026 | Sabtu | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:30 | 14:50 | 17:24 | 18:35 | (7:35) |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Ahad | 04:14 | 05:31 | 05:55 | 11:30 | 14:50 | 17:23 | 18:35 | (7:31) |
| 06-11-2026 | Jumat | 04:14 | 05:32 | 05:57 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:34 | (7:09) |
| 11-11-2026 | Rabu | 04:15 | 05:33 | 05:58 | 11:31 | 14:50 | 17:22 | 18:34 | (6:47) |
| 16-11-2026 | Senin | 04:16 | 05:35 | 06:00 | 11:31 | 14:51 | 17:22 | 18:35 | (6:23) |
| 21-11-2026 | Sabtu | 04:17 | 05:37 | 06:02 | 11:32 | 14:52 | 17:22 | 18:36 | (5:59) |
| 26-11-2026 | Kamis | 04:18 | 05:39 | 06:04 | 11:34 | 14:53 | 17:23 | 18:37 | |
| Desember 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Selasa | 04:20 | 05:41 | 06:06 | 11:36 | 14:54 | 17:24 | 18:38 | |
| 06-12-2026 | Ahad | 04:22 | 05:43 | 06:09 | 11:37 | 14:56 | 17:26 | 18:40 | |
| 11-12-2026 | Jumat | 04:24 | 05:46 | 06:11 | 11:40 | 14:58 | 17:28 | 18:42 | |
| 16-12-2026 | Rabu | 04:27 | 05:48 | 06:14 | 11:42 | 15:00 | 17:30 | 18:45 | |
| 21-12-2026 | Senin | 04:29 | 05:51 | 06:17 | 11:45 | 15:03 | 17:32 | 18:47 | |
| 26-12-2026 | Sabtu | 04:32 | 05:53 | 06:19 | 11:47 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | |
| 31-12-2026 | Kamis | 04:34 | 05:56 | 06:21 | 11:49 | 15:08 | 17:37 | 18:52 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||
Jadwal Sholat Tahunan Lainnya
Jadwal waktu sholat tahun depan: 2027 M.