Jadwal Sholat Bulan September 2026 - Perkaus, Nurmijärvi, Etelä-Suomi, Finlandia
Berikut adalah jadwal sholat bulan September 2026 untuk wilayah Perkaus, Nurmijärvi, Etelä-Suomi, Finlandia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selasa | 04:52 | 06:14 | 07:01 | 13:25 | 17:06 | 20:30 | 21:54 | 12:09 | |
| Rabu | 04:54 | 06:17 | 07:03 | 13:25 | 17:04 | 20:27 | 21:51 | 12:09 | |
| Kamis | 04:56 | 06:19 | 07:05 | 13:24 | 17:02 | 20:24 | 21:49 | 12:08 | |
| Jumat | 04:57 | 06:21 | 07:07 | 13:24 | 17:00 | 20:21 | 21:47 | 12:08 | |
| Sabtu | 04:59 | 06:24 | 07:10 | 13:24 | 16:58 | 20:18 | 21:45 | 12:07 | |
| Ahad | 05:00 | 06:26 | 07:12 | 13:23 | 16:56 | 20:15 | 21:42 | 12:06 | |
| Senin | 05:02 | 06:28 | 07:14 | 13:23 | 16:55 | 20:12 | 21:40 | 12:06 | |
| Selasa | 05:04 | 06:31 | 07:17 | 13:23 | 16:53 | 20:09 | 21:38 | 12:05 | |
| Rabu | 05:05 | 06:33 | 07:19 | 13:22 | 16:51 | 20:05 | 21:35 | 12:04 | |
| Kamis | 05:07 | 06:36 | 07:21 | 13:22 | 16:49 | 20:02 | 21:33 | 12:04 | |
| Jumat | 05:09 | 06:38 | 07:23 | 13:22 | 16:47 | 19:59 | 21:31 | 12:04 | |
| Sabtu | 05:10 | 06:40 | 07:26 | 13:21 | 16:44 | 19:56 | 21:29 | 12:02 | |
| Ahad | 05:12 | 06:43 | 07:28 | 13:21 | 16:42 | 19:53 | 21:26 | 12:02 | |
| Senin | 05:13 | 06:45 | 07:30 | 13:21 | 16:40 | 19:50 | 21:24 | 12:01 | |
| Selasa | 05:15 | 06:48 | 07:33 | 13:20 | 16:38 | 19:47 | 21:22 | 12:00 | |
| Rabu | 05:16 | 06:50 | 07:35 | 13:20 | 16:36 | 19:44 | 21:19 | 12:00 | |
| Kamis | 05:18 | 06:52 | 07:38 | 13:20 | 16:34 | 19:41 | 21:17 | 11:59 | |
| Jumat | 05:20 | 06:55 | 07:40 | 13:19 | 16:32 | 19:38 | 21:15 | 11:58 | |
| Sabtu | 05:21 | 06:57 | 07:42 | 13:19 | 16:30 | 19:35 | 21:12 | 11:58 | |
| Ahad | 05:23 | 06:59 | 07:45 | 13:18 | 16:28 | 19:31 | 21:10 | 11:57 | |
| Senin | 05:24 | 07:02 | 07:47 | 13:18 | 16:25 | 19:28 | 21:08 | 11:57 | |
| Selasa | 05:26 | 07:04 | 07:49 | 13:18 | 16:23 | 19:25 | 21:05 | 11:56 | |
| Rabu | 05:28 | 07:07 | 07:52 | 13:17 | 16:21 | 19:22 | 21:03 | 11:55 | |
| Kamis | 05:29 | 07:09 | 07:54 | 13:17 | 16:19 | 19:19 | 21:01 | 11:55 | |
| Jumat | 05:31 | 07:11 | 07:57 | 13:17 | 16:17 | 19:16 | 20:58 | 11:54 | |
| Sabtu | 05:33 | 07:14 | 07:59 | 13:16 | 16:14 | 19:13 | 20:56 | 11:53 | |
| Ahad | 05:34 | 07:16 | 08:02 | 13:16 | 16:12 | 19:10 | 20:54 | 11:53 | |
| Senin | 05:36 | 07:19 | 08:04 | 13:16 | 16:10 | 19:07 | 20:52 | 11:53 | |
| Selasa | 05:37 | 07:21 | 08:07 | 13:15 | 16:08 | 19:04 | 20:49 | 11:51 | |
| Rabu | 05:39 | 07:23 | 08:09 | 13:15 | 16:06 | 19:01 | 20:47 | 11:51 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||