Jadwal Sholat Bulan Juli 2026 - Simo, Lappi, Finlandia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Juli 2026 untuk wilayah Simo, Lappi, Finlandia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 01:56 | 02:06 | 04:15 | 13:27 | 18:21 | 24:42 | 24:54 | 12:25 | |
| Kamis | 01:59 | 02:10 | 04:16 | 13:27 | 18:21 | 24:38 | 24:52 | 12:25 | |
| Jumat | 02:02 | 02:14 | 04:18 | 13:27 | 18:21 | 24:35 | 24:49 | 12:25 | |
| Sabtu | 02:05 | 02:18 | 04:19 | 13:28 | 18:20 | 24:31 | 24:47 | 12:25 | |
| Ahad | 02:08 | 02:22 | 04:21 | 13:28 | 18:20 | 24:27 | 24:44 | 12:25 | |
| Senin | 02:11 | 02:26 | 04:22 | 13:28 | 18:20 | 24:24 | 24:41 | 12:25 | |
| Selasa | 02:13 | 02:30 | 04:24 | 13:28 | 18:20 | 24:20 | 24:39 | 12:25 | |
| Rabu | 02:16 | 02:34 | 04:26 | 13:28 | 18:19 | 24:16 | 24:36 | 12:25 | |
| Kamis | 02:19 | 02:38 | 04:27 | 13:28 | 18:19 | 24:12 | 24:34 | 12:26 | |
| Jumat | 02:22 | 02:42 | 04:29 | 13:29 | 18:18 | 24:09 | 24:31 | 12:26 | |
| Sabtu | 02:25 | 02:47 | 04:31 | 13:29 | 18:18 | 24:05 | 24:28 | 12:26 | |
| Ahad | 02:28 | 02:51 | 04:33 | 13:29 | 18:17 | 24:01 | 24:26 | 12:26 | |
| Senin | 02:31 | 02:55 | 04:35 | 13:29 | 18:17 | 23:57 | 24:23 | 12:26 | |
| Selasa | 02:34 | 02:59 | 04:37 | 13:29 | 18:16 | 23:54 | 24:20 | 12:26 | |
| Rabu | 02:37 | 03:03 | 04:39 | 13:29 | 18:15 | 23:50 | 24:18 | 12:26 | |
| Kamis | 02:40 | 03:07 | 04:42 | 13:29 | 18:15 | 23:46 | 24:15 | 12:25 | |
| Jumat | 02:43 | 03:11 | 04:44 | 13:29 | 18:14 | 23:42 | 24:12 | 12:25 | |
| Sabtu | 02:45 | 03:15 | 04:46 | 13:29 | 18:13 | 23:38 | 24:10 | 12:26 | |
| Ahad | 02:48 | 03:19 | 04:49 | 13:30 | 18:12 | 23:35 | 24:07 | 12:26 | |
| Senin | 02:51 | 03:22 | 04:51 | 13:30 | 18:12 | 23:31 | 24:04 | 12:26 | |
| Selasa | 02:54 | 03:26 | 04:53 | 13:30 | 18:11 | 23:27 | 24:01 | 12:26 | |
| Rabu | 02:57 | 03:30 | 04:56 | 13:30 | 18:10 | 23:23 | 23:59 | 12:26 | |
| Kamis | 03:00 | 03:34 | 04:58 | 13:30 | 18:09 | 23:19 | 23:56 | 12:26 | |
| Jumat | 03:02 | 03:38 | 05:01 | 13:30 | 18:08 | 23:15 | 23:53 | 12:25 | |
| Sabtu | 03:05 | 03:42 | 05:03 | 13:30 | 18:07 | 23:12 | 23:51 | 12:25 | |
| Ahad | 03:08 | 03:46 | 05:06 | 13:30 | 18:06 | 23:08 | 23:48 | 12:25 | |
| Senin | 03:11 | 03:50 | 05:09 | 13:30 | 18:05 | 23:04 | 23:45 | 12:25 | |
| Selasa | 03:13 | 03:53 | 05:11 | 13:30 | 18:04 | 23:00 | 23:42 | 12:25 | |
| Rabu | 03:16 | 03:57 | 05:14 | 13:30 | 18:02 | 22:56 | 23:40 | 12:25 | |
| Kamis | 03:19 | 04:01 | 05:17 | 13:30 | 18:01 | 22:52 | 23:37 | 12:25 | |
| Jumat | 03:21 | 04:05 | 05:19 | 13:30 | 18:00 | 22:49 | 23:34 | 12:25 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||