Jadwal Sholat Bulan Maret 2027 - Vaasa, Österbotten, Finlandia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Maret 2027 untuk wilayah Vaasa, Österbotten, Finlandia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 05:42 | 07:39 | 08:31 | 12:48 | 15:04 | 17:52 | 19:50 | 11:09 | |
| Selasa | 05:40 | 07:35 | 08:28 | 12:48 | 15:06 | 17:55 | 19:52 | 11:09 | |
| Rabu | 05:37 | 07:32 | 08:24 | 12:48 | 15:08 | 17:57 | 19:54 | 11:10 | |
| Kamis | 05:35 | 07:29 | 08:21 | 12:48 | 15:10 | 18:00 | 19:56 | 11:09 | |
| Jumat | 05:33 | 07:25 | 08:17 | 12:47 | 15:12 | 18:03 | 19:58 | 11:09 | |
| Sabtu | 05:30 | 07:22 | 08:13 | 12:47 | 15:14 | 18:06 | 20:00 | 11:09 | |
| Ahad | 05:28 | 07:19 | 08:10 | 12:47 | 15:16 | 18:09 | 20:02 | 11:10 | |
| Senin | 05:25 | 07:15 | 08:06 | 12:47 | 15:18 | 18:12 | 20:04 | 11:10 | |
| Selasa | 05:23 | 07:12 | 08:03 | 12:46 | 15:20 | 18:15 | 20:06 | 11:09 | |
| Rabu | 05:20 | 07:09 | 07:59 | 12:46 | 15:22 | 18:18 | 20:08 | 11:10 | |
| Kamis | 05:18 | 07:05 | 07:56 | 12:46 | 15:24 | 18:21 | 20:10 | 11:10 | |
| Jumat | 05:15 | 07:02 | 07:52 | 12:46 | 15:26 | 18:23 | 20:12 | 11:10 | |
| Sabtu | 05:13 | 06:59 | 07:49 | 12:45 | 15:27 | 18:26 | 20:14 | 11:10 | |
| Ahad | 05:10 | 06:55 | 07:45 | 12:45 | 15:29 | 18:29 | 20:16 | 11:10 | |
| Senin | 05:08 | 06:52 | 07:41 | 12:45 | 15:31 | 18:32 | 20:18 | 11:10 | |
| Selasa | 05:05 | 06:48 | 07:38 | 12:45 | 15:33 | 18:35 | 20:20 | 11:10 | |
| Rabu | 05:03 | 06:45 | 07:34 | 12:44 | 15:35 | 18:38 | 20:22 | 11:10 | |
| Kamis | 05:00 | 06:42 | 07:31 | 12:44 | 15:37 | 18:40 | 20:24 | 11:10 | |
| Jumat | 04:58 | 06:38 | 07:28 | 12:44 | 15:39 | 18:43 | 20:26 | 11:10 | |
| Sabtu | 04:55 | 06:35 | 07:24 | 12:43 | 15:40 | 18:46 | 20:28 | 11:10 | |
| Ahad | 04:53 | 06:31 | 07:21 | 12:43 | 15:42 | 18:49 | 20:30 | 11:10 | |
| Senin | 04:50 | 06:28 | 07:17 | 12:43 | 15:44 | 18:52 | 20:31 | 11:10 | |
| Selasa | 04:48 | 06:24 | 07:14 | 12:43 | 15:46 | 18:55 | 20:33 | 11:10 | |
| Rabu | 04:45 | 06:21 | 07:10 | 12:42 | 15:47 | 18:57 | 20:35 | 11:10 | |
| Kamis | 04:43 | 06:18 | 07:07 | 12:42 | 15:49 | 19:00 | 20:37 | 11:10 | |
| Jumat | 04:40 | 06:14 | 07:03 | 12:42 | 15:51 | 19:03 | 20:39 | 11:10 | |
| Sabtu | 04:38 | 06:11 | 07:00 | 12:41 | 15:53 | 19:06 | 20:41 | 11:10 | |
| Ahad | 05:35 | 07:07 | 07:57 | 13:41 | 16:54 | 20:09 | 21:43 | 12:10 | |
| Senin | 05:32 | 07:04 | 07:53 | 13:41 | 16:56 | 20:11 | 21:45 | 12:10 | |
| Selasa | 05:30 | 07:01 | 07:50 | 13:40 | 16:58 | 20:14 | 21:47 | 12:10 | |
| Rabu | 05:27 | 06:57 | 07:47 | 13:40 | 16:59 | 20:17 | 21:49 | 12:10 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||