Jadwal Sholat Bulan Februari 2027 - Nantong, Savelugu/Nanton, Northern, Ghana
Berikut adalah jadwal sholat bulan Februari 2027 untuk wilayah Nantong, Savelugu/Nanton, Northern, Ghana, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:09 | 19:18 | (16:53) | |
| Selasa | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:10 | 19:18 | (16:49) | |
| Rabu | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:10 | 19:18 | (16:45) | |
| Kamis | 05:14 | 06:24 | 06:49 | 12:20 | 15:39 | 18:10 | 19:18 | (16:41) | |
| Jumat | 05:14 | 06:24 | 06:48 | 12:20 | 15:39 | 18:11 | 19:19 | (16:37) | |
| Sabtu | 05:14 | 06:24 | 06:48 | 12:20 | 15:39 | 18:11 | 19:19 | (16:33) | |
| Ahad | 05:14 | 06:24 | 06:48 | 12:20 | 15:40 | 18:11 | 19:19 | (16:30) | |
| Senin | 05:14 | 06:23 | 06:48 | 12:21 | 15:40 | 18:12 | 19:19 | (16:26) | |
| Selasa | 05:14 | 06:23 | 06:48 | 12:21 | 15:40 | 18:12 | 19:19 | (16:23) | |
| Rabu | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:21 | 15:40 | 18:12 | 19:20 | (16:19) | |
| Kamis | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:21 | 15:40 | 18:12 | 19:20 | (16:15) | |
| Jumat | 05:13 | 06:23 | 06:47 | 12:21 | 15:40 | 18:13 | 19:20 | (16:11) | |
| Sabtu | 05:13 | 06:22 | 06:47 | 12:21 | 15:40 | 18:13 | 19:20 | (16:07) | |
| Ahad | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:21 | 15:40 | 18:13 | 19:20 | (16:03) | |
| Senin | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:21 | 15:40 | 18:13 | 19:20 | (15:59) | |
| Selasa | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:21 | 15:39 | 18:13 | 19:20 | (15:54) | |
| Rabu | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:20 | (15:51) | |
| Kamis | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:20 | (15:47) | |
| Jumat | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | (15:43) | |
| Sabtu | 05:12 | 06:20 | 06:44 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | (15:39) | |
| Ahad | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | (15:35) | |
| Senin | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:20 | 15:39 | 18:14 | 19:21 | (15:32) | |
| Selasa | 05:11 | 06:19 | 06:43 | 12:20 | 15:38 | 18:14 | 19:21 | (15:28) | |
| Rabu | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:20 | 15:38 | 18:15 | 19:21 | (15:24) | |
| Kamis | 05:10 | 06:18 | 06:42 | 12:20 | 15:38 | 18:15 | 19:21 | (15:19) | |
| Jumat | 05:10 | 06:18 | 06:42 | 12:19 | 15:38 | 18:15 | 19:21 | (15:15) | |
| Sabtu | 05:09 | 06:18 | 06:41 | 12:19 | 15:37 | 18:15 | 19:21 | (15:12) | |
| Ahad | 05:09 | 06:17 | 06:41 | 12:19 | 15:37 | 18:15 | 19:21 | (15:08) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||