Jadwal Sholat Bulan Februari 2027 - Jate, , Region Quinara, Guinea-Bissau
Berikut adalah jadwal sholat bulan Februari 2027 untuk wilayah Jate, , Region Quinara, Guinea-Bissau, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 06:14 | 07:25 | 07:50 | 13:18 | 16:36 | 19:05 | 20:13 | ||
| Selasa | 06:14 | 07:25 | 07:50 | 13:18 | 16:36 | 19:05 | 20:14 | (18:58) | |
| Rabu | 06:14 | 07:25 | 07:50 | 13:18 | 16:36 | 19:05 | 20:14 | (18:53) | |
| Kamis | 06:14 | 07:25 | 07:50 | 13:18 | 16:36 | 19:06 | 20:14 | (18:48) | |
| Jumat | 06:14 | 07:25 | 07:50 | 13:18 | 16:37 | 19:06 | 20:15 | (18:44) | |
| Sabtu | 06:14 | 07:25 | 07:49 | 13:19 | 16:37 | 19:07 | 20:15 | (18:39) | |
| Ahad | 06:14 | 07:24 | 07:49 | 13:19 | 16:37 | 19:07 | 20:15 | (18:34) | |
| Senin | 06:14 | 07:24 | 07:49 | 13:19 | 16:37 | 19:07 | 20:15 | (18:29) | |
| Selasa | 06:14 | 07:24 | 07:49 | 13:19 | 16:37 | 19:08 | 20:15 | (18:24) | |
| Rabu | 06:14 | 07:24 | 07:48 | 13:19 | 16:37 | 19:08 | 20:16 | (18:19) | |
| Kamis | 06:14 | 07:23 | 07:48 | 13:19 | 16:37 | 19:08 | 20:16 | (18:15) | |
| Jumat | 06:13 | 07:23 | 07:48 | 13:19 | 16:37 | 19:08 | 20:16 | (18:10) | |
| Sabtu | 06:13 | 07:23 | 07:47 | 13:19 | 16:37 | 19:09 | 20:16 | (18:05) | |
| Ahad | 06:13 | 07:23 | 07:47 | 13:19 | 16:38 | 19:09 | 20:16 | (18:01) | |
| Senin | 06:13 | 07:22 | 07:47 | 13:19 | 16:38 | 19:09 | 20:17 | (17:56) | |
| Selasa | 06:12 | 07:22 | 07:46 | 13:19 | 16:38 | 19:09 | 20:17 | (17:51) | |
| Rabu | 06:12 | 07:21 | 07:46 | 13:19 | 16:37 | 19:10 | 20:17 | (17:47) | |
| Kamis | 06:12 | 07:21 | 07:45 | 13:19 | 16:37 | 19:10 | 20:17 | (17:41) | |
| Jumat | 06:11 | 07:21 | 07:45 | 13:18 | 16:37 | 19:10 | 20:17 | (17:37) | |
| Sabtu | 06:11 | 07:20 | 07:45 | 13:18 | 16:37 | 19:10 | 20:17 | (17:32) | |
| Ahad | 06:11 | 07:20 | 07:44 | 13:18 | 16:37 | 19:11 | 20:18 | (17:28) | |
| Senin | 06:10 | 07:19 | 07:44 | 13:18 | 16:37 | 19:11 | 20:18 | (17:24) | |
| Selasa | 06:10 | 07:19 | 07:43 | 13:18 | 16:37 | 19:11 | 20:18 | (17:19) | |
| Rabu | 06:10 | 07:19 | 07:43 | 13:18 | 16:37 | 19:11 | 20:18 | (17:15) | |
| Kamis | 06:09 | 07:18 | 07:42 | 13:18 | 16:37 | 19:11 | 20:18 | (17:10) | |
| Jumat | 06:09 | 07:18 | 07:42 | 13:18 | 16:36 | 19:11 | 20:18 | (17:05) | |
| Sabtu | 06:08 | 07:17 | 07:41 | 13:17 | 16:36 | 19:12 | 20:18 | (17:01) | |
| Ahad | 06:08 | 07:17 | 07:41 | 13:17 | 16:36 | 19:12 | 20:18 | (16:57) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||