Jadwal Sholat Bulan: Juni 2025 - Tahitótfalu, Pest, Hongaria

Lokasi: Tahitótfalu, Hongaria. | Koordinat: (47.75, 19.051). | Ketinggian: 190 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 140° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2025 | Ahad | 02:02 | 04:49 | 05:28 | 12:45 | 16:56 | 20:35 | 23:08 | 11:18 |
| 02-06-2025 | Senin | 01:59 | 04:49 | 05:28 | 12:45 | 16:56 | 20:36 | 23:10 | 11:19 |
| 03-06-2025 | Selasa | 01:57 | 04:48 | 05:27 | 12:45 | 16:56 | 20:37 | 23:12 | 11:20 |
| 04-06-2025 | Rabu | 01:55 | 04:47 | 05:27 | 12:46 | 16:57 | 20:38 | 23:14 | 11:20 |
| 05-06-2025 | Kamis | 01:53 | 04:47 | 05:27 | 12:46 | 16:57 | 20:39 | 23:16 | 11:21 |
| 06-06-2025 | Jumat | 01:51 | 04:46 | 05:26 | 12:46 | 16:58 | 20:39 | 23:18 | 11:21 |
| 07-06-2025 | Sabtu | 01:49 | 04:46 | 05:26 | 12:46 | 16:58 | 20:40 | 23:20 | 11:21 |
| 08-06-2025 | Ahad | 01:47 | 04:46 | 05:26 | 12:46 | 16:58 | 20:41 | 23:22 | 11:21 |
| 09-06-2025 | Senin | 01:46 | 04:45 | 05:25 | 12:47 | 16:59 | 20:42 | 23:23 | 11:22 |
| 10-06-2025 | Selasa | 01:44 | 04:45 | 05:25 | 12:47 | 16:59 | 20:42 | 23:25 | 11:23 |
| 11-06-2025 | Rabu | 01:42 | 04:45 | 05:25 | 12:47 | 16:59 | 20:43 | 23:26 | 11:23 |
| 12-06-2025 | Kamis | 01:41 | 04:45 | 05:25 | 12:47 | 17:00 | 20:44 | 23:28 | 11:23 |
| 13-06-2025 | Jumat | 01:40 | 04:45 | 05:25 | 12:47 | 17:00 | 20:44 | 23:29 | 11:23 |
| 14-06-2025 | Sabtu | 01:38 | 04:44 | 05:25 | 12:48 | 17:00 | 20:45 | 23:30 | 11:24 |
| 15-06-2025 | Ahad | 01:37 | 04:44 | 05:24 | 12:48 | 17:01 | 20:45 | 23:31 | 11:24 |
| 16-06-2025 | Senin | 01:37 | 04:44 | 05:24 | 12:48 | 17:01 | 20:46 | 23:32 | 11:25 |
| 17-06-2025 | Selasa | 01:36 | 04:44 | 05:25 | 12:48 | 17:01 | 20:46 | 23:33 | 11:25 |
| 18-06-2025 | Rabu | 01:35 | 04:44 | 05:25 | 12:48 | 17:01 | 20:46 | 23:34 | 11:26 |
| 19-06-2025 | Kamis | 01:35 | 04:45 | 05:25 | 12:49 | 17:02 | 20:47 | 23:34 | 11:26 |
| 20-06-2025 | Jumat | 01:35 | 04:45 | 05:25 | 12:49 | 17:02 | 20:47 | 23:35 | 11:26 |
| 21-06-2025 | Sabtu | 01:35 | 04:45 | 05:25 | 12:49 | 17:02 | 20:47 | 23:35 | 11:26 |
| 22-06-2025 | Ahad | 01:35 | 04:45 | 05:25 | 12:49 | 17:02 | 20:47 | 23:35 | 11:26 |
| 23-06-2025 | Senin | 01:36 | 04:45 | 05:26 | 12:49 | 17:02 | 20:48 | 23:35 | 11:27 |
| 24-06-2025 | Selasa | 01:37 | 04:46 | 05:26 | 12:50 | 17:03 | 20:48 | 23:35 | 11:27 |
| 25-06-2025 | Rabu | 01:37 | 04:46 | 05:26 | 12:50 | 17:03 | 20:48 | 23:35 | 11:27 |
| 26-06-2025 | Kamis | 01:38 | 04:46 | 05:27 | 12:50 | 17:03 | 20:48 | 23:35 | 11:27 |
| 27-06-2025 | Jumat | 01:40 | 04:47 | 05:27 | 12:50 | 17:03 | 20:48 | 23:34 | 11:27 |
| 28-06-2025 | Sabtu | 01:41 | 04:47 | 05:27 | 12:51 | 17:03 | 20:48 | 23:33 | 11:28 |
| 29-06-2025 | Ahad | 01:43 | 04:48 | 05:28 | 12:51 | 17:03 | 20:48 | 23:33 | 11:27 |
| 30-06-2025 | Senin | 01:44 | 04:48 | 05:28 | 12:51 | 17:03 | 20:48 | 23:32 | 11:27 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||