Jadwal Sholat Bulan: Mei 2025 - Ganti, Madhupur Sub-District, Jharkhand, India

Lokasi: Ganti, India. | Koordinat: (24.29, 86.684). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: IST (UTC +05:30). | Arah kiblat: 275° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | Kamis | 03:19 | 04:38 | 05:04 | 11:14 | 15:49 | 17:44 | 19:05 | (8:28) |
02-05-2025 | Jumat | 03:18 | 04:37 | 05:04 | 11:14 | 15:49 | 17:44 | 19:05 | (8:32) |
03-05-2025 | Sabtu | 03:17 | 04:37 | 05:03 | 11:14 | 15:49 | 17:45 | 19:06 | (8:35) |
04-05-2025 | Ahad | 03:16 | 04:36 | 05:02 | 11:14 | 15:49 | 17:45 | 19:07 | (8:39) |
05-05-2025 | Senin | 03:15 | 04:35 | 05:02 | 11:13 | 15:49 | 17:46 | 19:07 | (8:41) |
06-05-2025 | Selasa | 03:15 | 04:35 | 05:01 | 11:13 | 15:49 | 17:46 | 19:08 | (8:44) |
07-05-2025 | Rabu | 03:14 | 04:34 | 05:01 | 11:13 | 15:49 | 17:47 | 19:09 | (8:48) |
08-05-2025 | Kamis | 03:13 | 04:33 | 05:00 | 11:13 | 15:49 | 17:47 | 19:10 | (8:51) |
09-05-2025 | Jumat | 03:12 | 04:33 | 05:00 | 11:13 | 15:50 | 17:48 | 19:10 | (8:55) |
10-05-2025 | Sabtu | 03:11 | 04:32 | 04:59 | 11:13 | 15:50 | 17:48 | 19:11 | (8:58) |
11-05-2025 | Ahad | 03:11 | 04:32 | 04:58 | 11:13 | 15:50 | 17:49 | 19:12 | (9:01) |
12-05-2025 | Senin | 03:10 | 04:31 | 04:58 | 11:13 | 15:50 | 17:49 | 19:12 | (9:05) |
13-05-2025 | Selasa | 03:09 | 04:31 | 04:58 | 11:13 | 15:50 | 17:50 | 19:13 | (9:08) |
14-05-2025 | Rabu | 03:08 | 04:30 | 04:57 | 11:13 | 15:50 | 17:50 | 19:14 | (9:11) |
15-05-2025 | Kamis | 03:08 | 04:30 | 04:57 | 11:13 | 15:50 | 17:51 | 19:14 | (9:15) |
16-05-2025 | Jumat | 03:07 | 04:29 | 04:56 | 11:13 | 15:51 | 17:51 | 19:15 | (9:18) |
17-05-2025 | Sabtu | 03:06 | 04:29 | 04:56 | 11:13 | 15:51 | 17:52 | 19:16 | (9:21) |
18-05-2025 | Ahad | 03:06 | 04:28 | 04:55 | 11:13 | 15:51 | 17:52 | 19:17 | (9:25) |
19-05-2025 | Senin | 03:05 | 04:28 | 04:55 | 11:13 | 15:51 | 17:53 | 19:17 | (9:28) |
20-05-2025 | Selasa | 03:05 | 04:28 | 04:55 | 11:13 | 15:51 | 17:53 | 19:18 | (9:31) |
21-05-2025 | Rabu | 03:04 | 04:27 | 04:54 | 11:13 | 15:51 | 17:54 | 19:19 | (9:34) |
22-05-2025 | Kamis | 03:04 | 04:27 | 04:54 | 11:13 | 15:51 | 17:54 | 19:19 | (9:38) |
23-05-2025 | Jumat | 03:03 | 04:27 | 04:54 | 11:14 | 15:52 | 17:55 | 19:20 | (9:42) |
24-05-2025 | Sabtu | 03:03 | 04:26 | 04:53 | 11:14 | 15:52 | 17:55 | 19:21 | (9:45) |
25-05-2025 | Ahad | 03:02 | 04:26 | 04:53 | 11:14 | 15:52 | 17:55 | 19:21 | (9:48) |
26-05-2025 | Senin | 03:02 | 04:26 | 04:53 | 11:14 | 15:52 | 17:56 | 19:22 | (9:51) |
27-05-2025 | Selasa | 03:01 | 04:25 | 04:53 | 11:14 | 15:52 | 17:56 | 19:23 | (9:54) |
28-05-2025 | Rabu | 03:01 | 04:25 | 04:53 | 11:14 | 15:53 | 17:57 | 19:23 | (9:57) |
29-05-2025 | Kamis | 03:00 | 04:25 | 04:52 | 11:14 | 15:53 | 17:57 | 19:24 | (10:00) |
30-05-2025 | Jumat | 03:00 | 04:25 | 04:52 | 11:14 | 15:53 | 17:58 | 19:24 | (10:03) |
31-05-2025 | Sabtu | 03:00 | 04:25 | 04:52 | 11:14 | 15:53 | 17:58 | 19:25 | (10:06) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
|