Jadwal Sholat Bulan Mei 2026 - Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Mei 2026 untuk wilayah Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat | 04:43 | 05:53 | 06:17 | 11:54 | 15:13 | 17:48 | 18:56 | 14:57 | |
| Sabtu | 04:43 | 05:53 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:55 | 14:59 | |
| Ahad | 04:43 | 05:53 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:55 | 15:02 | |
| Senin | 04:43 | 05:53 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:55 | 15:05 | |
| Selasa | 04:43 | 05:53 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:48 | 18:55 | 15:09 | |
| Rabu | 04:43 | 05:53 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:55 | 15:12 | |
| Kamis | 04:43 | 05:53 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:55 | 15:15 | |
| Jumat | 04:43 | 05:53 | 06:17 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:55 | 15:18 | |
| Sabtu | 04:43 | 05:53 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:55 | 15:21 | |
| Ahad | 04:43 | 05:53 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:47 | 18:55 | 15:25 | |
| Senin | 04:43 | 05:53 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:55 | 15:28 | |
| Selasa | 04:43 | 05:53 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:54 | 15:31 | |
| Rabu | 04:43 | 05:53 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:54 | 15:34 | |
| Kamis | 04:43 | 05:54 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:54 | 15:37 | |
| Jumat | 04:43 | 05:54 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:54 | 15:40 | |
| Sabtu | 04:43 | 05:54 | 06:18 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:54 | 15:44 | |
| Ahad | 04:43 | 05:54 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:54 | 15:47 | |
| Senin | 04:43 | 05:54 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:54 | 15:50 | |
| Selasa | 04:43 | 05:54 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:54 | 15:53 | |
| Rabu | 04:43 | 05:54 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:55 | 15:56 | |
| Kamis | 04:43 | 05:54 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:55 | 15:59 | |
| Jumat | 04:43 | 05:55 | 06:20 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:55 | 16:02 | |
| Sabtu | 04:43 | 05:55 | 06:20 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:55 | 16:05 | |
| Ahad | 04:43 | 05:55 | 06:20 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:55 | 16:08 | |
| Senin | 04:43 | 05:55 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:46 | 18:55 | 16:10 | |
| Selasa | 04:44 | 05:55 | 06:20 | 11:53 | 15:14 | 17:46 | 18:55 | 16:13 | |
| Rabu | 04:44 | 05:56 | 06:21 | 11:54 | 15:14 | 17:46 | 18:55 | 16:17 | |
| Kamis | 04:44 | 05:56 | 06:21 | 11:54 | 15:14 | 17:46 | 18:55 | 16:20 | |
| Jumat | 04:44 | 05:56 | 06:21 | 11:54 | 15:14 | 17:46 | 18:55 | 16:22 | |
| Sabtu | 04:44 | 05:56 | 06:21 | 11:54 | 15:14 | 17:46 | 18:55 | 16:25 | |
| Ahad | 04:44 | 05:56 | 06:22 | 11:54 | 15:14 | 17:46 | 18:56 | 16:27 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||